2020年02月25日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 27960.80 -1031.61 -3.56% 2020-02-24 2 纳斯达克指数 9221.28 -355.31 -3.71% 2020-02-24 3 标普500 3225.89 -111.86 -3.35% 2020-02-24 4 标普100 1440.32 -53.57 -3.59% 2020-02-24 5 标普/多伦...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 27960.80 | -1031.61 | -3.56% | 2020-02-24 |
2 | 纳斯达克指数 | 9221.28 | -355.31 | -3.71% | 2020-02-24 |
3 | 标普500 | 3225.89 | -111.86 | -3.35% | 2020-02-24 |
4 | 标普100 | 1440.32 | -53.57 | -3.59% | 2020-02-24 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 17562.74 | -280.79 | -1.57% | 2020-02-24 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 113681.40 | -904.80 | -0.79% | 2020-02-21 |
7 | 德国DAX指数 | 13035.24 | -544.09 | -4.01% | 2020-02-24 |
8 | 法国CAC40指数 | 5791.87 | -237.85 | -3.94% | 2020-02-24 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1524.71 | -11.10 | -0.72% | 2020-02-21 |
11 | 日经225 | 22605.41 | -781.33 | -3.34% | 2020-02-25 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2103.61 | 24.57 | 1.18% | 2020-02-25 |
13 | 上证指数 | 3013.05 | -18.18 | -0.60% | 2020-02-25 |
14 | 深证成指 | 11856.08 | 83.71 | 0.71% | 2020-02-25 |
15 | 沪深300 | 4123.85 | -8.98 | -0.22% | 2020-02-25 |
16 | 恒生指数 | 26893.23 | 72.35 | 0.27% | 2020-02-25 |
17 | 台湾加权指数 | 11540.23 | 5.36 | 0.05% | 2020-02-25 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。