2020年02月19日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 29232.19 -165.89 -0.56% 2020-02-18 2 纳斯达克指数 9732.74 1.57 0.02% 2020-02-18 3 标普500 3370.29 -9.87 -0.29% 2020-02-18 4 标普100 1511.12 -4.41 -0.29% 2020-02-18 5 标普/多伦多综合指...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 29232.19 | -165.89 | -0.56% | 2020-02-18 |
2 | 纳斯达克指数 | 9732.74 | 1.57 | 0.02% | 2020-02-18 |
3 | 标普500 | 3370.29 | -9.87 | -0.29% | 2020-02-18 |
4 | 标普100 | 1511.12 | -4.41 | -0.29% | 2020-02-18 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 17858.34 | 9.98 | 0.06% | 2020-02-18 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 114977.30 | -331.80 | -0.29% | 2020-02-18 |
7 | 德国DAX指数 | 13681.19 | -102.70 | -0.75% | 2020-02-18 |
8 | 法国CAC40指数 | 6056.82 | -29.13 | -0.48% | 2020-02-18 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1515.54 | -27.71 | -1.80% | 2020-02-18 |
11 | 日经225 | 23400.70 | 206.90 | 0.89% | 2020-02-19 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2210.34 | 1.46 | 0.07% | 2020-02-19 |
13 | 上证指数 | 2975.40 | -9.57 | -0.32% | 2020-02-19 |
14 | 深证成指 | 11235.60 | -70.89 | -0.63% | 2020-02-19 |
15 | 沪深300 | 4051.31 | -6.20 | -0.15% | 2020-02-19 |
16 | 恒生指数 | 27655.81 | 125.61 | 0.46% | 2020-02-19 |
17 | 台湾加权指数 | 11758.84 | 109.86 | 0.94% | 2020-02-19 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。