2020年01月21日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 29348.10 50.46 0.17% 2020-01-17 2 纳斯达克指数 9388.94 31.81 0.34% 2020-01-17 3 标普500 3329.62 12.81 0.39% 2020-01-17 4 标普100 1489.62 6.11 0.41% 2020-01-17 5 标普/多伦多综合指数 175...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 29348.10 | 50.46 | 0.17% | 2020-01-17 |
2 | 纳斯达克指数 | 9388.94 | 31.81 | 0.34% | 2020-01-17 |
3 | 标普500 | 3329.62 | 12.81 | 0.39% | 2020-01-17 |
4 | 标普100 | 1489.62 | 6.11 | 0.41% | 2020-01-17 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 17597.38 | 38.36 | 0.22% | 2020-01-20 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 118861.60 | 383.30 | 0.32% | 2020-01-20 |
7 | 德国DAX指数 | 13548.94 | 22.81 | 0.17% | 2020-01-20 |
8 | 法国CAC40指数 | 6078.54 | -22.18 | -0.36% | 2020-01-20 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1646.60 | 8.85 | 0.54% | 2020-01-20 |
11 | 日经225 | 23864.56 | -218.95 | -0.91% | 2020-01-21 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2239.69 | -22.95 | -1.01% | 2020-01-21 |
13 | 上证指数 | 3052.14 | -43.65 | -1.41% | 2020-01-21 |
14 | 深证成指 | 10953.41 | -162.47 | -1.46% | 2020-01-21 |
15 | 沪深300 | 4114.31 | -71.52 | -1.71% | 2020-01-21 |
16 | 恒生指数 | 27985.33 | -810.58 | -2.81% | 2020-01-21 |
17 | 台湾加权指数 | 12118.71 | 28.42 | 0.24% | 2020-01-20 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2020年01月21日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:正邦科技(002157)
投资亮点 1、公司发布2019 年业绩预告:2019 年实现归母净利润16 亿元-18 亿元,...[详细]