创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年5月2日)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-05-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(5月2日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 冠昊生物 10.00% 66.01 13.74% 1860 1434 581 2335 6210 2 正海磁材 5.13% 31.33 7.32% 460 753 316 94 1623 3 神农大丰 0.24%...
创业板概念板块全日资金流向数据一览表(5月2日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 冠昊生物 | 10.00% | 66.01 | 13.74% | 1860 | 1434 | 581 | 2335 | 6210 |
2 | 正海磁材 | 5.13% | 31.33 | 7.32% | 460 | 753 | 316 | 94 | 1623 |
3 | 神农大丰 | 0.24% | 16.64 | 8.49% | 559 | 546 | 112 | 314 | 1531 |
4 | 蓝色光标 | 1.59% | 29.99 | 1.16% | 244 | 389 | 623 | 190 | 1446 |
5 | 尔康制药 | 4.71% | 18.22 | 4.49% | -30 | 259 | 501 | 258 | 988 |
6 | 慈星股份 | 1.88% | 32 | 5.82% | 67 | 53 | 478 | 364 | 962 |
7 | 中海达 | 7.25% | 10.5 | 7.00% | 104 | 230 | 54 | 524 | 912 |
8 | 东软载波 | 2.31% | 59.23 | 3.91% | 283 | 322 | 126 | 104 | 835 |
9 | 长信科技 | 2.44% | 15.54 | 3.66% | 9 | 212 | 285 | 263 | 769 |
10 | 量子高科 | 3.90% | 12.25 | 16.59% | 136 | 22 | 306 | 295 | 759 |
11 | 吉艾科技 | 3.84% | 29.22 | 8.04% | -72 | 712 | 113 | 0 | 753 |
12 | 金刚玻璃 | 5.26% | 7.21 | 4.14% | 94 | 387 | 207 | 0 | 688 |
13 | 汤臣倍健 | 4.60% | 53.93 | 4.70% | -394 | 266 | 262 | 522 | 656 |
14 | 三诺生物 | 2.98% | 38.05 | 13.95% | 96 | -10 | 200 | 209 | 495 |
15 | 星星科技 | 3.97% | 19.62 | 4.17% | 143 | 230 | 92 | 0 | 465 |
16 | 博雅生物 | 4.54% | 33.61 | 9.97% | -46 | 87 | 388 | 0 | 429 |
17 | 华策影视 | 1.50% | 26.39 | 2.40% | -22 | 59 | 149 | 237 | 423 |
18 | 迪安诊断 | 4.38% | 40.55 | 4.42% | 260 | 151 | 0 | 0 | 411 |
19 | 福星晓程 | 3.14% | 54.59 | 1.91% | 144 | 263 | 0 | 0 | 407 |
20 | 汇川技术 | 1.56% | 44.8 | 0.93% | 156 | -117 | 351 | 0 | 390 |
21 | 大华农 | 2.90% | 14.55 | 2.02% | 51 | 142 | 182 | 0 | 375 |
22 | 通裕重工 | 2.34% | 16.16 | 3.92% | -9 | -80 | 204 | 256 | 371 |
23 | 翰宇药业 | 3.17% | 31.24 | 1.25% | 184 | 73 | 95 | 0 | 352 |
24 | 数码视讯 | 0.63% | 25.68 | 1.16% | -31 | -54 | 23 | 398 | 336 |
25 | 碧水源 | 1.09% | 41.55 | 0.53% | 285 | -126 | 64 | 112 | 335 |
26 | 上海佳豪 | 1.62% | 8.17 | 2.53% | 105 | 88 | 132 | 0 | 325 |
27 | 通源石油 | 2.42% | 30.06 | 1.36% | 83 | 114 | -90 | 218 | 325 |
28 | 锦富新材 | 1.44% | 14.06 | 2.05% | -146 | 400 | 62 | 0 | 316 |
29 | 海默科技 | 3.80% | 9.57 | 5.06% | -25 | 178 | 156 | 0 | 309 |
30 | 天晟新材 | 2.70% | 16.74 | 1.59% | 160 | 13 | 135 | 0 | 308 |
31 | 天山生物 | -1.27% | 16.33 | 37.64% | 300 | -587 | 355 | 233 | 301 |
32 | 国民技术 | 1.39% | 22.57 | 1.87% | 170 | -13 | 134 | 7 | 298 |
33 | 数字政通 | 1.90% | 21.4 | 1.43% | 17 | -33 | 65 | 240 | 289 |
34 | 华平股份 | 3.55% | 20.44 | 0.96% | 193 | 95 | 0 | 0 | 288 |
35 | 瑞普生物 | 3.81% | 23.15 | 1.86% | -59 | 427 | -102 | 0 | 266 |
36 | 沃森生物 | 4.01% | 42.83 | 1.31% | 112 | 56 | 93 | 0 | 261 |
37 | 和佳股份 | 3.28% | 23.65 | 2.65% | 144 | 42 | 71 | 0 | 257 |
38 | 永清环保 | 5.34% | 37.9 | 4.54% | 226 | 87 | -66 | 0 | 247 |
39 | 英唐智控 | 2.36% | 14.33 | 1.53% | 84 | 157 | 0 | 0 | 241 |
40 | 大富科技 | 0.24% | 12.52 | 3.46% | 98 | 116 | -103 | 116 | 227 |
41 | 利德曼 | 3.18% | 14.93 | 5.38% | 190 | 225 | -191 | 0 | 224 |
42 | 梅安森 | 1.11% | 25.48 | 2.46% | 249 | -34 | 0 | 0 | 215 |
43 | 东方电热 | 1.49% | 29.88 | 4.45% | -112 | 121 | 56 | 149 | 214 |
44 | 红日药业 | 1.15% | 29.95 | 1.67% | 251 | -226 | 187 | 0 | 212 |
45 | 华星创业 | 2.15% | 10 | 1.99% | 77 | 135 | 0 | 0 | 212 |
46 | 铁汉生态 | 3.13% | 43.11 | 1.88% | 175 | -14 | 51 | 0 | 212 |
47 | 汉鼎股份 | 0.58% | 19 | 8.60% | 195 | 12 | 0 | 0 | 207 |
48 | 松德股份 | 2.46% | 12.08 | 4.15% | 48 | 95 | 63 | 0 | 206 |
49 | 中科电气 | 3.62% | 10.59 | 1.57% | 17 | 134 | 52 | 0 | 203 |
50 | 探路者 | 2.02% | 20.71 | 1.32% | -110 | 106 | 82 | 124 | 202 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年4月27日)
下一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年5月3日)
更多"创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年5月2日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:特变电工(600089)
投资亮点 1、公司是重大装备制造业龙头,世界电力成套项目总承包企业,中国最大的变...[详细]