创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年4月25日)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-04-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(4月25日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 晨光生物 10.00% 12.65 9.04% 1559 694 538 1700 4491 2 双龙股份 8.20% 11.22 14.00% 1420 478 820 567 3285 3 东方财富 5.8...
创业板概念板块全日资金流向数据一览表(4月25日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 晨光生物 | 10.00% | 12.65 | 9.04% | 1559 | 694 | 538 | 1700 | 4491 |
2 | 双龙股份 | 8.20% | 11.22 | 14.00% | 1420 | 478 | 820 | 567 | 3285 |
3 | 东方财富 | 5.87% | 15.16 | 6.63% | 456 | -188 | -36 | 2030 | 2262 |
4 | 东宝生物 | 1.25% | 43.61 | 39.19% | 393 | 711 | -1 | 701 | 1804 |
5 | 天立环保 | 5.14% | 21.29 | 3.45% | -171 | 725 | 317 | 626 | 1497 |
6 | 世纪瑞尔 | 5.24% | 18.49 | 4.69% | 256 | 388 | 283 | 0 | 927 |
7 | 锦富新材 | 4.49% | 13.74 | 2.26% | 227 | 550 | 65 | 0 | 842 |
8 | 阳光电源 | 0.97% | 11.4 | 3.80% | 589 | 108 | 1 | 0 | 698 |
9 | 欣旺达 | 2.07% | 13.33 | 2.75% | 218 | 415 | -3 | 0 | 630 |
10 | 长盈精密 | -1.02% | 33.9 | 1.11% | 239 | -15 | 243 | 84 | 551 |
11 | 尔康制药 | 3.65% | 17.87 | 7.07% | -153 | -93 | 187 | 576 | 517 |
12 | 紫光华宇 | 1.83% | 13.9 | 11.41% | -65 | 305 | 2 | 250 | 492 |
13 | 美亚柏科 | 4.68% | 40.5 | 3.03% | 82 | 172 | 159 | 0 | 413 |
14 | 特锐德 | 5.23% | 14.48 | 2.89% | 304 | 93 | -6 | 0 | 391 |
15 | 泰胜风能 | 1.89% | 8.09 | 2.52% | 188 | 112 | 52 | 0 | 352 |
16 | 三五互联 | 2.03% | 11.57 | 7.94% | -341 | 447 | 115 | 119 | 340 |
17 | 同花顺 | -1.50% | 17.7 | 2.71% | 109 | 0 | -38 | 260 | 331 |
18 | 上海凯宝 | 0.34% | 20.85 | 0.66% | 133 | -1 | 74 | 113 | 319 |
19 | 碧水源 | 2.04% | 40.58 | 0.75% | 33 | -144 | 126 | 285 | 300 |
20 | 国联水产 | 1.53% | 5.98 | 3.12% | 290 | 1 | 0 | 0 | 291 |
21 | 南风股份 | 0.71% | 24.16 | 0.55% | 148 | 74 | 61 | 0 | 283 |
22 | 金龙机电 | 6.25% | 14.8 | 2.98% | 221 | 59 | 0 | 0 | 280 |
23 | 银江股份 | 2.12% | 10.11 | 2.16% | 130 | 79 | 66 | 0 | 275 |
24 | 信维通信 | -2.75% | 17.35 | 1.30% | 165 | 54 | 52 | 0 | 271 |
25 | 燃控科技 | 1.22% | 21.53 | 1.65% | -79 | 285 | 51 | 0 | 257 |
26 | 南方泵业 | 3.06% | 16.82 | 0.84% | 176 | 60 | 0 | 0 | 236 |
27 | 富瑞特装 | 0.21% | 43.04 | 1.27% | 311 | -29 | -51 | 0 | 231 |
28 | 瑞丰光电 | 2.27% | 14.88 | 2.35% | 215 | -54 | 68 | 0 | 229 |
29 | 通源石油 | 0.45% | 29.2 | 0.75% | 239 | 44 | -62 | 0 | 221 |
30 | 东方电热 | 0.60% | 28.66 | 2.72% | 146 | 112 | -58 | 0 | 200 |
31 | 经纬电材 | 2.60% | 7.49 | 2.76% | 63 | 134 | 0 | 0 | 197 |
32 | 神州泰岳 | 1.48% | 17.83 | 1.92% | 208 | 6 | -18 | 0 | 196 |
33 | 云意电气 | 0.59% | 18.75 | 2.79% | 143 | 37 | 0 | 0 | 180 |
34 | 瑞凌股份 | 0.88% | 10.36 | 1.34% | 57 | 116 | 0 | 0 | 173 |
35 | 福瑞股份 | 2.33% | 10.97 | 0.79% | 186 | -21 | 0 | 0 | 165 |
36 | 阳普医疗 | 0.11% | 9.48 | 1.05% | 106 | 56 | 0 | 0 | 162 |
37 | 金运激光 | -0.56% | 21.17 | 5.75% | 225 | -70 | 0 | 0 | 155 |
38 | 英唐智控 | 4.65% | 13.74 | 1.70% | -35 | 188 | 0 | 0 | 153 |
39 | 华伍股份 | 1.26% | 12.05 | 1.52% | 98 | 54 | 0 | 0 | 152 |
40 | 科新机电 | 2.12% | 12.04 | 2.52% | 112 | 32 | 0 | 0 | 144 |
41 | 香雪制药 | 1.99% | 9.76 | 0.65% | 86 | 50 | 0 | 0 | 136 |
42 | 常山药业 | 0.77% | 18.28 | 2.27% | 49 | 86 | 0 | 0 | 135 |
43 | 合康变频 | 1.18% | 10.31 | 0.84% | 112 | 19 | 0 | 0 | 131 |
44 | 金利华电 | 1.62% | 12.58 | 1.79% | -40 | 70 | 0 | 101 | 131 |
45 | 康耐特 | 3.57% | 12.49 | 1.91% | 107 | 21 | 0 | 0 | 128 |
46 | 金刚玻璃 | 1.78% | 6.86 | 1.62% | 79 | 44 | 0 | 0 | 123 |
47 | 华峰超纤 | 1.39% | 10.24 | 0.83% | 53 | 0 | 70 | 0 | 123 |
48 | 上海钢联 | 2.26% | 31.18 | 3.27% | 88 | 35 | 0 | 0 | 123 |
49 | 当升科技 | -0.80% | 8.65 | 5.78% | -49 | 30 | 50 | 90 | 121 |
50 | 理邦仪器 | 2.64% | 20.2 | 0.80% | 56 | 58 | 0 | 0 | 114 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年4月24日)
下一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年4月26日)
更多"创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年4月25日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:露天煤业(002128)
投资亮点 1.司主营业务为煤炭产品的生产、加工和销售,煤炭产品为优质褐煤,平均发...[详细]