深沪两市AB股比价表(5.23)(2)
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900919 大江B股 0.437 2.841 0.92 600695 大江股份 8.75 4.04 3.08
2 900916 金山B股 0.598 3.887 -0.33 600679 金山开发 10.56 -6.80 2.72
3 900941 东信B股 0.549 3.569 -1.26 600776 东方通信 8.08 -6.91 2.26
4 900922 三毛B股 0.839 5.454 -1.64 600689 上海三毛 12.83 -1.38 2.35
5 900912 外高B股 0.872 5.668 -1.69 600648 外高桥 14.25 -3.85 2.51
6 900937 华电B股 0.373 2.425 -1.84 600726 华电能源 3.69 -5.87 1.52
7 900910 海立B股 0.638 4.147 -1.85 600619 海立股份 9.86 0.10 2.38
8 900934 锦江B股 1.562 10.153 -2.13 600754 锦江股份 18.71 -1.68 1.84
9 900914 锦投B股 0.983 6.390 -2.29 600650 锦江投资 11.08 -2.38 1.73
10 900920 上柴B股 0.988 6.422 -2.37 600841 上柴股份 19.82 -1.88 3.09
11 900911 金桥B股 0.812 5.278 -2.52 600639 浦东金桥 9.45 -4.35 1.79
12 900926 宝信B股 1.955 12.708 -3.07 600845 宝信软件 23.68 -3.74 1.86
13 900932 陆家B股 1.289 8.379 -3.16 600663 陆家嘴 14.91 -4.36 1.78
14 900918 耀皮B股 0.806 5.239 -3.24 600819 耀皮玻璃 14.83 -10.01 2.83
15 900942 黄山B股 1.421 9.237 -3.33 600054 黄山旅游 18.08 -4.03 1.96
16 900925 机电B股 1.198 7.787 -3.39 600835 上海机电 12.60 -4.40 1.62
17 900947 振华B股 0.586 3.809 -3.46 600320 振华重工 6.79 -3.69 1.78
18 900921 丹科B股 0.882 5.733 -3.50 600844 丹化科技 14.62 -2.14 2.55
19 900905 老凤祥B 2.729 17.739 -3.64 600612 老凤祥 31.97 -1.96 1.80
20 900952 锦港B股 0.552 3.588 -3.66 600190 锦州港 4.61 -1.91 1.28
21 900907 鼎立B股 0.682 4.433 -3.67 600614 鼎立股份 14.80 -9.98 3.34
22 900917 海欣B股 0.577 3.751 -3.67 600851 海欣股份 10.02 -7.31 2.67
23 900943 开开B股 0.652 4.238 -3.69 600272 开开实业 10.17 -4.95 2.40
24 900923 友谊B股 1.840 11.960 -3.72 600827 友谊股份 17.71 -1.56 1.48
25 900930 沪普天B 0.582 3.783 -3.80 600680 上海普天 10.30 -5.76 2.72
26 900904 永生B股 0.851 5.532 -4.06 600613 永生投资 12.36 -6.79 2.23
27 900913 *ST联华B 0.708 4.602 -4.07 600617 *ST联华 13.21 -4.96 2.87
28 900903 大众B股 0.636 4.134 -4.07 600611 大众交通 7.25 -4.86 1.75
29 900901 上电B股 0.518 3.367 -4.07 600602 广电电子 7.03 -4.48 2.09
30 900915 中路B股 0.783 5.090 -4.28 600818 中路股份 14.00 -5.41 2.75
31 900927 物贸B股 0.711 4.622 -4.31 600822 上海物贸 8.97 -2.39 1.94
32 900906 ST中纺B 0.643 4.180 -4.32 600610 SST中纺 19.97 -4.63 4.78
33 900909 双钱B股 0.779 5.064 -4.42 600623 双钱股份 17.35 -7.22 3.43
34 900924 上工B股 0.603 3.920 -4.44 600843 上工申贝 12.90 -5.08 3.29
35 900938 ST天海B 0.448 2.912 -4.68 600751 SST天海 11.54 -2.70 3.96
36 900945 海航B股 0.955 6.208 -4.79 600221 海南航空 7.62 -4.99 1.23
37 900928 自仪B股 0.676 4.394 -4.79 600848 自仪股份 10.67 -3.87 2.43
38 900946 *ST轻骑B 0.408 2.652 -4.90 600698 *ST轻骑 5.72 -4.98 2.16
39 900933 华新B股 4.378 28.457 -4.99 600801 华新水泥 43.31 -3.82 1.52
40 900902 *ST二纺B 0.379 2.464 -5.01 600604 *ST二纺 6.19 -5.06 2.51
41 900936 鄂绒B股 1.507 9.796 -5.16 600295 鄂尔多斯 19.58 -4.16 2.00
42 900908 氯碱B股 0.653 4.245 -5.50 600618 氯碱化工 17.46 -7.03 4.11
43 900955 九龙山B 0.480 3.120 -5.88 600555 九龙山 5.27 -5.89 1.69
更多"深沪两市AB股比价表(5.23)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]