A/B股价格差(2)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-02-10 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:600555 900955 九龙山(600555,股吧)4.59 0.503 USD 3.32 -27.75% 600602 900901 广电电子(600602,股吧)7.09 0.580 USD 3.82 -46.07% 600604 900902 ST二纺 6.19 0.421 USD 2.78 -55.16% 600610 900906 SST中纺 19.5...
600555 900955 九龙山(600555,股吧)4.59 0.503 USD 3.32 -27.75%
600602 900901 广电电子(600602,股吧)7.09 0.580 USD 3.82 -46.07%
600604 900902 ST二纺 6.19 0.421 USD 2.78 -55.16%
600610 900906 SST中纺 19.57 0.752 USD 4.96 -74.67%
600611 900903 大众交通(600611,股吧)7.42 0.715 USD 4.71 -36.47%
600612 900905 老凤祥(600612,股吧)25.71 2.497 USD 16.46 -35.97%
600613 900904 永生投资(600613,股吧)11.67 0.902 USD 5.95 -49.04%
600614 900907 鼎立股份(600614,股吧)9.25 0.552 USD 3.64 -60.66%
600617 900913 *ST联华 10.75 0.750 USD 4.94 -54.00%
600618 900908 氯碱化工(600618,股吧)7.28 0.524 USD 3.45 -52.54%
600619 900910 海立股份(600619,股吧)8.21 0.628 USD 4.14 -49.57%
600623 900909 双钱股份(600623,股吧)15.08 0.851 USD 5.61 -62.79%
600639 900911 浦东金桥(600639,股吧)8.98 0.861 USD 5.68 -36.79%
600648 900912 外高桥(600648,股吧)12.28 0.895 USD 5.90 -51.95%
600650 900914 锦江投资(600650,股吧)10.54 1.019 USD 6.72 -36.26%
600663 900932 陆家嘴(600663,股吧)16.57 1.512 USD 9.97 -39.84%
600679 900916 金山开发(600679,股吧)10.53 0.622 USD 4.10 -61.06%
600680 900930 上海普天(600680,股吧)10.71 0.671 USD 4.42 -58.69%
600689 900922 上海三毛(600689,股吧)10.84 0.854 USD 5.63 -48.06%
600695 900919 大江股份(600695,股吧)5.57 0.397 USD 2.62 -53.01%
600698 900946 ST轻骑 5.75 0.455 USD 3.00 -47.83%
600726 900937 华电能源(600726,股吧)3.25 0.356 USD 2.35 -27.78%
600751 900938 SST天海 11.59 0.505 USD 3.33 -71.27%
600754 900934 锦江股份(600754,股吧)19.90 1.748 USD 11.52 -42.09%
600776 900941 东方通信(600776,股吧)6.33 0.502 USD 3.31 -47.71%
600801 900933 华新水泥(600801,股吧)28.03 3.050 USD 20.11 -28.26%
600818 900915 中路股份(600818,股吧)14.35 0.952 USD 6.28 -56.26%
600819 900918 耀皮玻璃(600819,股吧)15.07 0.878 USD 5.79 -61.59%
600822 900927 上海物贸(600822,股吧)9.53 0.863 USD 5.69 -40.30%
600827 900923 友谊股份(600827,股吧)16.76 2.180 USD 14.37 -14.24%
600835 900925 上海机电(600835,股吧)13.78 1.311 USD 8.64 -37.28%
600841 900920 上柴股份(600841,股吧)15.36 0.870 USD 5.74 -62.66%
600843 900924 上工申贝(600843,股吧)13.41 0.715 USD 4.71 -64.85%
600844 900921 丹化科技(600844,股吧)15.23 1.181 USD 7.79 -48.88%
600845 900926 宝信软件(600845,股吧)24.19 2.122 USD 13.99 -42.16%
600848 900928 自仪股份(600848,股吧)11.37 0.905 USD 5.97 -47.52%
600851 900917 海欣股份(600851,股吧)7.35 0.588 USD 3.88 -47.26%
TAGS:价格B股差A
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:机构最看好的十大行业
更多"A/B股价格差(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]