A/B股价格差(2)
600295 900936 鄂尔多斯(600295,股吧)21.69 1.676 USD 11.16 -48.53%
600320 900947 振华重工(600320,股吧)7.69 0.695 USD 4.63 -39.80%
600555 900955 九龙山(600555,股吧)5.86 0.489 USD 3.26 -44.42%
600602 900901 广电电子(600602,股吧)8.36 0.595 USD 3.96 -52.59%
600604 900902 ST二纺 7.60 0.441 USD 2.94 -61.35%
600610 900906 SST中纺 17.81 0.640 USD 4.26 -76.06%
600611 900903 大众交通(600611,股吧)9.49 0.777 USD 5.18 -45.46%
600612 900905 老凤祥(600612,股吧)35.44 2.591 USD 17.26 -51.30%
600613 900904 永生投资(600613,股吧)13.67 0.896 USD 5.97 -56.34%
600614 900907 鼎立股份(600614,股吧)6.88 0.502 USD 3.34 -51.40%
600617 900913 *ST联华 11.07 0.740 USD 4.93 -55.47%
600618 900908 氯碱化工(600618,股吧)8.92 0.534 USD 3.56 -60.12%
600619 900910 海立股份(600619,股吧)9.65 0.624 USD 4.16 -56.93%
600623 900909 双钱股份(600623,股吧)22.43 0.965 USD 6.43 -71.34%
600639 900911 浦东金桥(600639,股吧)10.68 0.890 USD 5.93 -44.49%
600648 900912 外高桥(600648,股吧)15.28 0.934 USD 6.22 -59.28%
600650 900914 锦江投资(600650,股吧)13.33 1.113 USD 7.41 -44.38%
600663 900932 陆家嘴(600663,股吧)21.66 1.792 USD 11.94 -44.89%
600679 900916 金山开发(600679,股吧)10.79 0.585 USD 3.90 -63.89%
600680 900930 上海普天(600680,股吧)14.33 0.722 USD 4.81 -66.44%
600689 900922 上海三毛(600689,股吧)10.27 0.674 USD 4.49 -56.29%
600695 900919 大江股份(600695,股吧)6.35 0.375 USD 2.50 -60.66%
600698 900946 ST轻骑 7.25 0.464 USD 3.09 -57.37%
600726 900937 华电能源(600726,股吧)4.02 0.362 USD 2.41 -40.02%
600751 900938 SST天海 11.14 0.485 USD 3.23 -71.00%
600754 900934 锦江股份(600754,股吧)25.09 1.774 USD 11.82 -52.90%
600776 900941 东方通信(600776,股吧)5.85 0.456 USD 3.04 -48.08%
600801 900933 华新水泥(600801,股吧)19.30 2.230 USD 14.85 -23.04%
600818 900915 中路股份(600818,股吧)23.81 1.137 USD 7.57 -68.19%
600819 900918 耀皮玻璃(600819,股吧)10.39 0.782 USD 5.21 -49.87%
600822 900927 上海物贸(600822,股吧)10.73 0.823 USD 5.48 -48.91%
600827 900923 友谊股份(600827,股吧)20.43 1.741 USD 11.60 -43.24%
600835 900925 上海机电(600835,股吧)12.66 1.160 USD 7.73 -38.97%
600841 900920 上柴股份(600841,股吧)17.08 0.860 USD 5.73 -66.46%
600843 900924 上工申贝(600843,股吧)19.65 0.797 USD 5.31 -72.98%
600844 900921 丹化科技(600844,股吧)18.78 1.239 USD 8.25 -56.05%
600845 900926 宝信软件(600845,股吧)29.64 2.115 USD 14.09 -52.47%
600848 900928 自仪股份(600848,股吧)16.34 1.010 USD 6.73 -58.83%
600851 900917 海欣股份(600851,股吧)6.09 0.451 USD 3.00 -50.67%
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
TAGS:价格B股差A下一篇:上海证券:两大新爆发点将浮出水面
更多"A/B股价格差(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]