A/B股价格差
A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股
代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率
价格
000002 200002 万科A 9.74 11.000 HKD 9.45 -2.95%
000011 200011 深物业A 8.76 5.250 HKD 4.51 -48.50%
000012 200012 南玻A 21.34 11.470 HKD 9.86 -53.81%
000016 200016 深康佳A 5.95 3.460 HKD 2.97 -50.03%
000017 200017 *ST中华A 5.98 2.750 HKD 2.36 -60.48%
000018 200018 ST中冠A 8.90 4.160 HKD 3.57 -59.83%
000019 200019 深深宝A 11.63 6.570 HKD 5.65 -51.45%
000020 200020 深华发A 10.55 4.640 HKD 3.99 -62.20%
000022 200022 深赤湾A 15.33 13.840 HKD 11.89 -22.42%
000024 200024 招商地产(000024,股吧)19.35 15.850 HKD 13.62 -29.61%
000025 200025 特力A 10.93 5.460 HKD 4.69 -57.07%
000026 200026 飞亚达A 15.66 9.920 HKD 8.52 -45.56%
000028 200028 一致药业(000028,股吧)36.92 25.900 HKD 22.26 -39.71%
000029 200029 深深房A 5.74 3.430 HKD 2.95 -48.65%
000030 200030 *ST盛润A 9.07 3.580 HKD 3.08 -66.08%
000037 200037 深南电A 6.44 3.750 HKD 3.22 -49.96%
000039 200039 中集集团(000039,股吧)19.24 16.960 HKD 14.57 -24.25%
000045 200045 深纺织A 13.48 7.710 HKD 6.63 -50.85%
000055 200055 方大集团(000055,股吧)11.51 5.330 HKD 4.58 -60.20%
000056 200056 深国商 10.64 5.830 HKD 5.01 -52.91%
000058 200058 深赛格 6.70 3.350 HKD 2.88 -57.03%
000413 200413 宝石A 14.08 5.770 HKD 4.96 -64.78%
000418 200418 小天鹅A 18.40 16.210 HKD 13.93 -24.29%
000429 200429 粤高速A 5.63 4.070 HKD 3.50 -37.88%
000488 200488 晨鸣纸业(000488,股吧)8.75 6.940 HKD 5.96 -31.84%
000505 200505 ST珠江 5.65 3.990 HKD 3.43 -39.31%
000513 200513 丽珠集团(000513,股吧)42.99 29.000 HKD 24.92 -42.03%
000521 200521 美菱电器(000521,股吧)12.57 8.970 HKD 7.71 -38.68%
000530 200530 大冷股份(000530,股吧)12.38 8.100 HKD 6.96 -43.77%
000539 200539 粤电力A 6.93 4.580 HKD 3.94 -43.20%
000541 200541 佛山照明(000541,股吧)19.72 10.690 HKD 9.19 -53.41%
000550 200550 江铃汽车(000550,股吧)30.48 25.560 HKD 21.97 -27.93%
000553 200553 沙隆达A 9.56 4.060 HKD 3.49 -63.50%
000570 200570 苏常柴A 11.25 6.200 HKD 5.33 -52.64%
000581 200581 威孚高科(000581,股吧)32.53 22.720 HKD 19.52 -39.98%
000596 200596 古井贡酒(000596,股吧)76.70 46.500 HKD 39.96 -47.90%
000613 200613 ST东海A 5.60 3.310 HKD 2.84 -49.21%
000625 200625 长安汽车(000625,股吧)12.46 8.040 HKD 6.91 -44.55%
000725 200725 京东方A 3.47 2.160 HKD 1.86 -46.51%
000726 200726 鲁泰A 10.32 8.360 HKD 7.18 -30.38%
000761 200761 本钢板材(000761,股吧)6.82 4.590 HKD 3.94 -42.16%
000869 200869 张裕A 105.09 99.640 HKD 85.63 -18.52%
600054 900942 黄山旅游(600054,股吧)20.30 1.564 USD 10.42 -48.68%
600190 900952 锦州港(600190,股吧)5.17 0.506 USD 3.37 -34.81%
600221 900945 海南航空(600221,股吧)9.30 1.078 USD 7.18 -22.79%
600272 900943 开开实业(600272,股吧)10.37 0.694 USD 4.62 -55.42%
TAGS:价格B股差A下一篇:上海证券:两大新爆发点将浮出水面
更多"A/B股价格差"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]