9月16日个股行情简评(8)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-09-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:002148 北纬通信 连续上攻多日,出局为主。 002149 西部材料 有逐级攀升趋势,入货为主。 002150 江苏通润 蓄势后即将突破,关注为主。 002151 北斗星通 均线空头发散,建议出局。 002152 广电运通 能量有所不足,建议观...
002148 | 北纬通信 | 连续上攻多日,出局为主。 |
002149 | 西部材料 | 有逐级攀升趋势,入货为主。 |
002150 | 江苏通润 | 蓄势后即将突破,关注为主。 |
002151 | 北斗星通 | 均线空头发散,建议出局。 |
002152 | 广电运通 | 能量有所不足,建议观望。 |
002153 | 石基信息 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
002154 | 报 喜 鸟 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
002155 | 辰州矿业 | 斩仓筹码涌出,减磅为主。 |
002156 | 通富微电 | 短期仍将走弱,观望为主。 |
002157 | 正邦科技 | 走势属多头势,建议介入。 |
002158 | 汉钟精机 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
002159 | 三特索道 | 均线多头发散,建议买入。 |
002160 | 常铝股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
002161 | 远 望 谷 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
002162 | 斯 米 克 | 主力打压明显,观望为主。 |
002163 | 中航三鑫 | 光脚阴线仍调整,减磅为主。 |
002164 | 东力传动 | 有望脱离整理区,建议介入。 |
002165 | 红 宝 丽 | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
002166 | 莱茵生物 | 能量有所不足,建议观望。 |
002167 | 东方锆业 | 仍有下调压力,建议出局。 |
002168 | 深圳惠程 | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
002169 | 智光电气 | 仍有向下空间,观望为主。 |
002170 | 芭田股份 | 调整格局,卖出为主。 |
002171 | 精诚铜业 | 跌势较急,减磅。 |
002172 | 澳洋科技 | 均线空头发散,出局。 |
002173 | 山 下 湖 | 震荡上行走势,建议持有。 |
002174 | 梅 花 伞 | 主力拉抬明显,建议跟进。 |
002175 | 广陆数测 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
002176 | 江特电机 | 均线空头发散,建议出局。 |
002177 | 御银股份 | 酝酿反弹,不跟。 |
002178 | 延华智能 | 均线空头发散,出局。 |
002179 | 中航光电 | 均线空头排列,建议出局。 |
002180 | 万 力 达 | 光头阳线上涨,建议吸纳。 |
002181 | 粤 传 媒 | 均线空头排列,建议出局。 |
002182 | 云海金属 | 蓄势后即将突破,关注。 |
002183 | 怡 亚 通 | 均线空头发散,出局。 |
002184 | 海得控制 | 均线强力阻挡,离场。 |
002185 | 华天科技 | 不宜寄望过高,不入。 |
002186 | 全 聚 德 | 下档支撑明显,建议注意。 |
002187 | 广百股份 | 沿5日均线下挫,出局为宜。 |
002188 | 新 嘉 联 | 走势明显较弱,观望为宜。 |
002189 | 利达光电 | 调整格局,卖出为宜。 |
002190 | 成飞集成 | 短期仍将走弱,观望。 |
002191 | 劲嘉股份 | 均线强力阻挡,离场。 |
002192 | 路翔股份 | 短线有上攻可能,介入。 |
002193 | 山东如意 | 两阴夹一阳走势,观望为宜。 |
002194 | 武汉凡谷 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
002195 | 海隆软件 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
002196 | 方正电机 | 走势弱于大盘,观望。 |
002197 | 证通电子 | 上行空间不大,出局。 |
002198 | 嘉应制药 | 处于空头市道,出局。 |
002199 | 东晶电子 | 有望继续走强,持有。 |
002200 | *ST大地 | 停牌。 |
002201 | 九鼎新材 | 走势明显较弱,观望为宜。 |
002202 | 金风科技 | 两阴夹一阳走势,观望为宜。 |
002203 | 海亮股份 | 处于空头市道,出局。 |
002204 | 华锐铸钢 | 调整未结束,出局。 |
002205 | 国统股份 | 走势明显较弱,观望。 |
002206 | 海 利 得 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
002207 | 准油股份 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
002208 | 合肥城建 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
002209 | 达 意 隆 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜。 |
002210 | 飞马国际 | 走势比大盘强,持有。 |
002211 | 宏达新材 | 震荡上行走势,持有。 |
002212 | 南洋股份 | 走势比大盘强,持有。 |
002213 | 特 尔 佳 | 价量有些背离,观望为宜。 |
002214 | 大立科技 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
002215 | 诺 普 信 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
002216 | 三全食品 | 调整后仍有反弹,关注。 |
002217 | 联合化工 | 股价震荡上扬,持有。 |
002218 | 拓日新能 | 调整格局,卖出。 |
002219 | 独 一 味 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
002220 | 天宝股份 | 光脚阴线形态,减磅为宜。 |
002221 | 东华能源 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
002222 | 福晶科技 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
002223 | 鱼跃医疗 | 均线空头排列,近期出局。 |
002224 | 三 力 士 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
002225 | 濮耐股份 | 有回调压力,近期减磅。 |
002226 | 江南化工 | 停牌。 |
002227 | 奥 特 迅 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
002228 | 合兴包装 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
002229 | 鸿博股份 | 仍有下调压力,近期出局。 |
002230 | 科大讯飞 | 均线空头排列,近期出局。 |
002231 | 奥维通信 | 多方占据主动,近期持有。 |
002232 | 启明信息 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
002233 | 塔牌集团 | 处于空头市道,出局为宜。 |
002234 | 民和股份 | 有望延续反弹,持有为宜。 |
002235 | 安妮股份 | 主力实力不强,高抛为宜。 |
002236 | 大华股份 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
002237 | 恒邦股份 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
002238 | 天威视讯 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
002239 | 金 飞 达 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
002240 | 威华股份 | 均线空头排列,出局为宜。 |
002241 | 歌尔声学 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
002242 | 九阳股份 | 调整未结束,近期出局。 |
002243 | 通产丽星 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
002244 | 滨江集团 | 调整格局,卖出为宜。 |
002245 | 澳洋顺昌 | 短线止升回落,减磅为宜。 |
002246 | 北化股份 | 调整未结束,近期出局。 |
002247 | 帝龙新材 | 仍有向下空间,近期观望。 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"9月16日个股行情简评(8)"...的相关新闻
>> 深市A股全景图(主力成本点评)10.01 | >> 9月16日个股行情简评 |
>> 凭什么这类股能飙涨?两市跌幅前十名 | >> 凭什么跌这么狠?沪深两市跌幅前十名 |
>> 上周沪深两市涨幅前十名个股点评 | >> 上周沪深两市跌幅前十名个股点评 |
>> 昨日沪深两市跌幅前十名个股点评 | >> 昨日沪深两市涨幅前十名个股点评 |
>> A股首现IPO失败的意义 | >> 100买方独家还原内幕:机构为何集体 |
每日财股
- 每日财股:超声电子(000823)
投资亮点 1.公司主营产品包括印制电路板PCB、覆铜板CCL、液晶显示器TN、STN、CSTN...[详细]