今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.10.14)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-10-15 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流出50股(2021.10.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 002176 江特电机 20.07 -10.00% -9.57亿 -21.80% 2 300015 爱尔眼科 48.01 -8.52% -8.10亿 -23.69...
今日沪深两市主力资金净流出50股(2021.10.14)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00% | -9.57亿 | -21.80% |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 48.01 | -8.52% | -8.10亿 | -23.69% |
3 | 600702 | 舍得酒业 | 209.00 | -4.74% | -7.11亿 | -18.89% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1911.00 | -0.98% | -6.59亿 | -12.93% |
5 | 601919 | 中远海控 | 16.07 | -4.46% | -6.47亿 | -15.03% |
6 | 002709 | 天赐材料 | 128.92 | -3.34% | -4.28亿 | -18.83% |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 51.06 | -3.57% | -4.25亿 | -14.67% |
8 | 600763 | 通策医疗 | 274.05 | -10.00% | -3.90亿 | -20.94% |
9 | 300671 | 富满电子 | 90.80 | -8.62% | -3.79亿 | -20.83% |
10 | 603259 | 药明康德 | 143.87 | -3.44% | -3.72亿 | -12.26% |
11 | 000002 | 万 科A | 21.30 | -4.48% | -3.55亿 | -19.34% |
12 | 000001 | 平安银行 | 19.21 | -1.89% | -2.76亿 | -16.97% |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 39.61 | -1.54% | -2.59亿 | -16.62% |
14 | 601012 | 隆基股份 | 82.05 | -1.39% | -2.58亿 | -5.88% |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 33.98 | -2.61% | -2.57亿 | -15.73% |
16 | 002352 | 顺丰控股 | 66.22 | -2.90% | -2.54亿 | -22.29% |
17 | 002142 | 宁波银行 | 37.11 | -3.23% | -2.48亿 | -26.28% |
18 | 600111 | 北方稀土 | 44.07 | -2.09% | -2.43亿 | -6.63% |
19 | 000100 | TCL科技 | 6.41 | -1.99% | -2.28亿 | -24.62% |
20 | 600418 | 江淮汽车 | 13.95 | -1.97% | -2.16亿 | -13.74% |
21 | 300347 | 泰格医药 | 163.44 | -2.37% | -2.13亿 | -22.82% |
22 | 600703 | 三安光电 | 32.95 | -1.70% | -2.11亿 | -16.82% |
23 | 300059 | 东方财富 | 33.10 | -0.30% | -2.11亿 | -7.87% |
24 | 000860 | 顺鑫农业 | 36.62 | -4.39% | -2.10亿 | -21.70% |
25 | 000993 | 闽东电力 | 15.25 | -7.74% | -2.03亿 | -13.39% |
26 | 000876 | 新 希 望 | 13.89 | -4.07% | -1.83亿 | -17.88% |
27 | 600048 | 保利发展 | 13.50 | -2.95% | -1.77亿 | -11.69% |
28 | 601888 | 中国中免 | 273.09 | -1.84% | -1.72亿 | -6.77% |
29 | 002304 | 洋河股份 | 186.05 | -1.15% | -1.68亿 | -9.83% |
30 | 600905 | 三峡能源 | 6.53 | 0.62% | -1.64亿 | -5.58% |
31 | 000831 | 五矿稀土 | 34.19 | -2.17% | -1.61亿 | -12.02% |
32 | 300896 | 爱美客 | 640.20 | -1.73% | -1.59亿 | -10.17% |
33 | 300595 | 欧普康视 | 73.47 | -5.54% | -1.58亿 | -15.38% |
34 | 000875 | 吉电股份 | 5.82 | -4.28% | -1.57亿 | -13.42% |
35 | 688012 | 中微公司 | 145.21 | -0.34% | -1.55亿 | -23.91% |
36 | 688981 | 中芯国际 | 54.17 | -0.40% | -1.54亿 | -19.50% |
37 | 688363 | 华熙生物 | 185.80 | -5.40% | -1.52亿 | -14.86% |
38 | 600779 | 水井坊 | 141.91 | -3.44% | -1.50亿 | -9.46% |
39 | 000661 | 长春高新 | 306.50 | -2.08% | -1.43亿 | -6.11% |
40 | 300366 | 创意信息 | 15.18 | -9.10% | -1.42亿 | -10.49% |
41 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.97 | -1.81% | -1.40亿 | -16.17% |
42 | 300598 | 诚迈科技 | 68.93 | -2.00% | -1.40亿 | -24.28% |
43 | 000591 | 太阳能 | 9.91 | 1.54% | -1.37亿 | -5.23% |
44 | 600887 | 伊利股份 | 39.02 | -1.49% | -1.37亿 | -7.30% |
45 | 600919 | 江苏银行 | 6.00 | -1.96% | -1.37亿 | -24.47% |
46 | 601318 | 中国平安 | 51.41 | -0.66% | -1.35亿 | -6.12% |
47 | 002240 | 盛新锂能 | 56.01 | -3.76% | -1.34亿 | -7.72% |
48 | 002407 | 多氟多 | 52.08 | -1.79% | -1.32亿 | -8.67% |
49 | 603893 | 瑞芯微 | 106.50 | -9.24% | -1.31亿 | -16.92% |
50 | 600733 | 北汽蓝谷 | 13.10 | -1.21% | -1.31亿 | -11.96% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.10.13)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.10.14)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.10.14)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]