今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.9.23)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-09-23 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.9.23) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600010 包钢股份 3.75 9.97% 12.40亿 13.07% 2 002475 立讯精密 35.48 7.84% 8.66亿 20.01% 3 600702 舍得酒业 200.88 8.50% 8.14亿 16.86% 4...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.9.23)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600010 | 包钢股份 | 3.75 | 9.97% | 12.40亿 | 13.07% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 35.48 | 7.84% | 8.66亿 | 20.01% |
3 | 600702 | 舍得酒业 | 200.88 | 8.50% | 8.14亿 | 16.86% |
4 | 001215 | 千味央厨 | 64.54 | 10.01% | 5.55亿 | 66.77% |
5 | 603799 | 华友钴业 | 117.07 | 4.53% | 5.16亿 | 13.73% |
6 | 002371 | 北方华创 | 384.99 | 3.77% | 4.83亿 | 17.90% |
7 | 600795 | 国电电力 | 3.59 | 10.12% | 4.83亿 | 19.97% |
8 | 300274 | 阳光电源 | 129.49 | 4.13% | 4.82亿 | 13.96% |
9 | 600460 | 士兰微 | 61.21 | 5.61% | 4.75亿 | 12.12% |
10 | 000768 | 中航西飞 | 34.96 | 8.50% | 4.59亿 | 13.21% |
11 | 601669 | 中国电建 | 9.65 | 7.94% | 4.52亿 | 5.96% |
12 | 000831 | 五矿稀土 | 45.11 | 5.57% | 4.25亿 | 14.61% |
13 | 600171 | 上海贝岭 | 32.40 | 10.02% | 3.60亿 | 21.60% |
14 | 600955 | 维远股份 | 57.50 | 1.48% | 3.57亿 | 10.63% |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 35.03 | 3.64% | 3.57亿 | 12.62% |
16 | 300782 | 卓胜微 | 341.41 | 4.82% | 3.06亿 | 18.98% |
17 | 603501 | 韦尔股份 | 244.51 | 2.01% | 3.05亿 | 12.58% |
18 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.84 | 9.95% | 2.80亿 | 30.54% |
19 | 002002 | 鸿达兴业 | 6.75 | 6.64% | 2.68亿 | 9.93% |
20 | 600170 | 上海建工 | 3.62 | 10.03% | 2.61亿 | 23.11% |
21 | 601216 | 君正集团 | 6.91 | 5.98% | 2.50亿 | 7.87% |
22 | 002129 | 中环股份 | 46.65 | -0.45% | 2.45亿 | 12.49% |
23 | 600030 | 中信证券 | 26.20 | 1.99% | 2.37亿 | 8.74% |
24 | 601989 | 中国重工 | 5.02 | 4.37% | 2.31亿 | 10.56% |
25 | 300598 | 诚迈科技 | 64.81 | 20.00% | 2.31亿 | 26.15% |
26 | 002460 | 赣锋锂业 | 172.40 | 1.50% | 2.25亿 | 5.84% |
27 | 600760 | 中航沈飞 | 74.30 | 4.08% | 2.25亿 | 13.06% |
28 | 000799 | 酒鬼酒 | 257.60 | 2.63% | 2.24亿 | 7.75% |
29 | 002511 | 中顺洁柔 | 18.03 | 9.21% | 2.24亿 | 17.96% |
30 | 002939 | 长城证券 | 14.48 | 9.20% | 2.20亿 | 11.74% |
31 | 002340 | 格林美 | 12.65 | 3.01% | 2.07亿 | 7.56% |
32 | 600008 | 首创环保 | 4.37 | 10.08% | 2.03亿 | 13.53% |
33 | 002455 | 百川股份 | 19.17 | 4.47% | 1.96亿 | 14.53% |
34 | 002078 | 太阳纸业 | 13.50 | 10.02% | 1.92亿 | 20.13% |
35 | 002153 | 石基信息 | 23.55 | 10.00% | 1.88亿 | 24.17% |
36 | 600963 | 岳阳林纸 | 8.54 | 10.05% | 1.85亿 | 25.18% |
37 | 600737 | 中粮糖业 | 10.46 | 8.51% | 1.81亿 | 13.46% |
38 | 603288 | 海天味业 | 91.58 | 5.17% | 1.73亿 | 16.19% |
39 | 600011 | 华能国际 | 8.05 | 9.97% | 1.71亿 | 6.80% |
40 | 000568 | 泸州老窖 | 177.12 | 1.55% | 1.65亿 | 9.28% |
41 | 601225 | 陕西煤业 | 16.25 | 2.72% | 1.60亿 | 7.21% |
42 | 300366 | 创意信息 | 11.35 | 19.98% | 1.60亿 | 23.39% |
43 | 600966 | 博汇纸业 | 13.32 | 9.99% | 1.59亿 | 19.49% |
44 | 600567 | 山鹰国际 | 3.99 | 9.92% | 1.51亿 | 24.46% |
45 | 002236 | 大华股份 | 24.15 | 2.03% | 1.48亿 | 18.14% |
46 | 000009 | 中国宝安 | 22.00 | -2.22% | 1.46亿 | 8.45% |
47 | 002268 | 卫 士 通 | 43.14 | 1.58% | 1.43亿 | 14.05% |
48 | 600585 | 海螺水泥 | 47.64 | 2.17% | 1.39亿 | 6.87% |
49 | 000636 | 风华高科 | 27.46 | 3.43% | 1.33亿 | 18.90% |
50 | 601827 | 三峰环境 | 10.66 | 10.01% | 1.32亿 | 15.08% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.9.22)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.9.23)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.9.23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]