今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.9)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-10-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 39.30 -0.71% -4.04亿 -12.66% 2 601718 际华集团 13.17 -0.68% -3.49亿 -12.22% 3 002506 协鑫集成 8.04 2.68%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300059 | 东方财富 | 39.30 | -0.71% | -4.04亿 | -12.66% |
2 | 601718 | 际华集团 | 13.17 | -0.68% | -3.49亿 | -12.22% |
3 | 002506 | 协鑫集成 | 8.04 | 2.68% | -2.50亿 | -11.11% |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 21.15 | -0.80% | -2.38亿 | -10.10% |
5 | 600196 | 复星医药 | 24.94 | 3.44% | -1.91亿 | -9.36% |
6 | 000782 | 美达股份 | 14.52 | -5.78% | -1.84亿 | -12.08% |
7 | 002227 | 奥特迅 | 34.88 | 3.96% | -1.75亿 | -13.91% |
8 | 300314 | 戴维医疗 | 28.34 | -5.31% | -1.70亿 | -14.97% |
9 | 300104 | 乐视网 | 42.99 | -1.17% | -1.40亿 | -7.66% |
10 | 600680 | 上海普天 | 29.38 | 2.91% | -1.26亿 | -13.98% |
11 | 002312 | 三泰控股 | 22.28 | -0.49% | -1.21亿 | -12.54% |
12 | 300170 | 汉得信息 | 16.92 | -0.24% | -1.19亿 | -12.15% |
13 | 002657 | 中科金财 | 67.38 | 0.57% | -1.09亿 | -9.08% |
14 | 600873 | 梅花生物 | 7.51 | -1.18% | -1.06亿 | -14.86% |
15 | 603117 | 万林股份 | 28.83 | 0.03% | -1.05亿 | -14.03% |
16 | 600332 | 白云山 | 27.38 | -0.90% | -1.04亿 | -13.86% |
17 | 300188 | 美亚柏科 | 24.18 | -1.39% | -1.03亿 | -12.51% |
18 | 600016 | 民生银行 | 8.50 | 0.24% | -9448万 | -19.96% |
19 | 000078 | 海王生物 | 14.46 | 0.98% | -9079万 | -11.32% |
20 | 002308 | 威创股份 | 14.95 | -2.16% | -8770万 | -9.61% |
21 | 601777 | 力帆股份 | 12.27 | 0.00% | -8478万 | -11.96% |
22 | 000545 | 金浦钛业 | 6.94 | -7.47% | -8299万 | -12.41% |
23 | 000927 | *ST夏利 | 5.86 | -4.40% | -8261万 | -41.12% |
24 | 300251 | 光线传媒 | 26.83 | -1.83% | -8220万 | -7.36% |
25 | 002570 | 贝因美 | 14.50 | -1.02% | -7835万 | -10.30% |
26 | 300033 | 同花顺 | 43.28 | -0.41% | -7696万 | -11.64% |
27 | 002071 | 长城影视 | 14.69 | -1.87% | -7411万 | -18.46% |
28 | 600522 | 中天科技 | 17.90 | 0.06% | -7037万 | -10.13% |
29 | 000777 | 中核科技 | 32.80 | 1.20% | -6889万 | -4.43% |
30 | 600422 | 昆药集团 | 35.01 | 6.22% | -6703万 | -3.72% |
31 | 600216 | 浙江医药 | 10.02 | 4.05% | -6511万 | -11.14% |
32 | 600073 | 上海梅林 | 11.67 | -3.95% | -6496万 | -10.66% |
33 | 002285 | 世联行 | 13.60 | -0.15% | -6448万 | -10.92% |
34 | 000837 | 秦川机床 | 14.00 | 4.48% | -6363万 | -7.60% |
35 | 002556 | 辉隆股份 | 15.49 | -0.58% | -6358万 | -7.66% |
36 | 002001 | 新和成 | 14.62 | -0.88% | -6225万 | -18.06% |
37 | 600572 | 康恩贝 | 12.07 | 2.03% | -6193万 | -10.86% |
38 | 600886 | 国投电力 | 9.06 | -0.88% | -6172万 | -3.80% |
39 | 000625 | 长安汽车 | 15.70 | -0.13% | -6086万 | -5.83% |
40 | 002055 | 得润电子 | 27.66 | -0.11% | -6074万 | -11.19% |
41 | 600588 | 用友网络 | 27.08 | 1.92% | -5877万 | -3.94% |
42 | 300229 | 拓尔思 | 26.00 | -0.19% | -5818万 | -7.49% |
43 | 601888 | 中国国旅 | 51.37 | -1.78% | -5791万 | -14.20% |
44 | 300053 | 欧比特 | 32.67 | -0.34% | -5714万 | -9.27% |
45 | 600868 | 梅雁吉祥 | 6.07 | -1.62% | -5645万 | -3.45% |
46 | 002118 | 紫鑫药业 | 16.36 | -2.62% | -5309万 | -13.93% |
47 | 300248 | 新开普 | 22.34 | 0.63% | -5136万 | -12.78% |
48 | 002066 | 瑞泰科技 | 20.47 | -3.35% | -5062万 | -10.61% |
49 | 002093 | 国脉科技 | 11.41 | -1.30% | -4953万 | -11.75% |
50 | 002422 | 科伦药业 | 15.82 | -0.88% | -4760万 | -19.09% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.9)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.12)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.9)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华北高速(000916)
投资亮点 1. 公司主业为京津塘高速公路业务,从其经营业绩来看,较为稳健,目前动...[详细]