今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.1)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 002024 苏宁云商 12.97 -9.99% -7.87亿 -18.98% 2 601766 中国中车 12.81 -3.68% -6.30亿 -5.64% 3 600868 梅雁吉祥 6.38 -10.0...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002024 | 苏宁云商 | 12.97 | -9.99% | -7.87亿 | -18.98% |
2 | 601766 | 中国中车 | 12.81 | -3.68% | -6.30亿 | -5.64% |
3 | 600868 | 梅雁吉祥 | 6.38 | -10.01% | -5.60亿 | -23.67% |
4 | 601989 | 中国重工 | 11.81 | -4.76% | -5.42亿 | -6.78% |
5 | 600307 | 酒钢宏兴 | 4.52 | -9.42% | -4.95亿 | -17.44% |
6 | 002179 | 中航光电 | 34.49 | -9.99% | -3.37亿 | -22.25% |
7 | 601918 | 国投新集 | 11.00 | -9.98% | -3.17亿 | -20.52% |
8 | 002266 | 浙富控股 | 8.61 | -10.03% | -3.13亿 | -21.22% |
9 | 000559 | 万向钱潮 | 15.53 | -9.97% | -2.95亿 | -18.76% |
10 | 600820 | 隧道股份 | 9.95 | -9.95% | -2.74亿 | -19.23% |
11 | 000031 | 中粮地产 | 16.65 | -10.00% | -2.70亿 | -16.48% |
12 | 601985 | 中国核电 | 8.41 | -7.38% | -2.57亿 | -10.81% |
13 | 601718 | 际华集团 | 16.12 | -9.99% | -2.41亿 | -14.06% |
14 | 600839 | 四川长虹 | 6.40 | -9.86% | -2.37亿 | -10.79% |
15 | 000425 | 徐工机械 | 11.75 | -9.96% | -2.33亿 | -11.61% |
16 | 000930 | 中粮生化 | 16.42 | -9.98% | -2.23亿 | -19.53% |
17 | 600737 | 中粮屯河 | 16.83 | -10.00% | -2.16亿 | -17.54% |
18 | 000977 | 浪潮信息 | 19.58 | -9.98% | -2.15亿 | -27.96% |
19 | 600630 | 龙头股份 | 15.55 | -10.01% | -1.93亿 | -18.78% |
20 | 002276 | 万马股份 | 16.47 | -10.00% | -1.91亿 | -24.30% |
21 | 000410 | 沈阳机床 | 18.33 | -10.01% | -1.76亿 | -15.86% |
22 | 600838 | 上海九百 | 14.32 | -9.99% | -1.75亿 | -22.35% |
23 | 600601 | 方正科技 | 5.74 | -10.03% | -1.56亿 | -19.49% |
24 | 002130 | 沃尔核材 | 15.05 | -6.29% | -1.56亿 | -12.65% |
25 | 000875 | 吉电股份 | 11.16 | -10.00% | -1.55亿 | -14.92% |
26 | 000585 | 东北电气 | 5.54 | -9.92% | -1.54亿 | -29.64% |
27 | 600006 | 东风汽车 | 12.04 | -10.01% | -1.50亿 | -13.18% |
28 | 000558 | 莱茵体育 | 18.17 | -10.00% | -1.48亿 | -25.46% |
29 | 002716 | 金贵银业 | 9.91 | -9.99% | -1.45亿 | -20.35% |
30 | 000766 | 通化金马 | 8.30 | -9.98% | -1.43亿 | -25.88% |
31 | 600495 | 晋西车轴 | 9.37 | -9.99% | -1.40亿 | -20.50% |
32 | 600133 | 东湖高新 | 9.97 | -10.02% | -1.39亿 | -19.93% |
33 | 600545 | 新疆城建 | 11.64 | -9.98% | -1.33亿 | -23.73% |
34 | 000415 | 渤海租赁 | 6.92 | -10.01% | -1.30亿 | -20.43% |
35 | 000078 | 海王生物 | 12.76 | -10.01% | -1.30亿 | -26.45% |
36 | 000554 | 泰山石油 | 9.29 | -9.98% | -1.26亿 | -21.65% |
37 | 600500 | 中化国际 | 10.81 | -9.99% | -1.23亿 | -21.98% |
38 | 000009 | 中国宝安 | 9.95 | -9.95% | -1.22亿 | -13.18% |
39 | 603118 | 共进股份 | 32.46 | -6.02% | -1.21亿 | -18.19% |
40 | 000029 | 深深房A | 10.69 | -7.53% | -1.21亿 | -16.10% |
41 | 600704 | 物产中大 | 15.08 | -10.02% | -1.17亿 | -14.79% |
42 | 000800 | 一汽轿车 | 15.76 | -9.99% | -1.16亿 | -20.57% |
43 | 002296 | 辉煌科技 | 14.25 | -9.98% | -1.16亿 | -25.45% |
44 | 002489 | 浙江永强 | 21.39 | -10.01% | -1.16亿 | -14.63% |
45 | 001696 | 宗申动力 | 12.08 | -9.99% | -1.15亿 | -16.47% |
46 | 600018 | 上港集团 | 7.06 | -9.95% | -1.14亿 | -12.23% |
47 | 600836 | 界龙实业 | 21.65 | -10.02% | -1.14亿 | -15.86% |
48 | 300168 | 万达信息 | 21.14 | -10.00% | -1.13亿 | -17.55% |
49 | 601169 | 北京银行 | 8.91 | -5.21% | -1.13亿 | -3.75% |
50 | 600598 | 北大荒 | 12.41 | -10.01% | -1.12亿 | -19.80% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.31)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.1)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.1)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中通客车(000957)
投资亮点 1.公司是国家和交通部定点生产客车的骨干企业之一,综合实力排名位居全国...[详细]