今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.19)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-08-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600109 国金证券 18.05 -0.11% -5.25亿 -16.31% 2 000768 中航飞机 37.92 -0.52% -4.63亿 -12.33% 3 600000 浦发银行 15.00 0.87%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600109 | 国金证券 | 18.05 | -0.11% | -5.25亿 | -16.31% |
2 | 000768 | 中航飞机 | 37.92 | -0.52% | -4.63亿 | -12.33% |
3 | 600000 | 浦发银行 | 15.00 | 0.87% | -4.00亿 | -13.54% |
4 | 002489 | 浙江永强 | 33.76 | -9.39% | -3.96亿 | -20.36% |
5 | 000503 | 海虹控股 | 40.30 | 1.23% | -3.66亿 | -15.56% |
6 | 601216 | 内蒙君正 | 15.75 | 7.73% | -3.62亿 | -9.19% |
7 | 002024 | 苏宁云商 | 19.64 | 1.87% | -3.55亿 | -3.03% |
8 | 600790 | 轻纺城 | 11.06 | -8.14% | -3.35亿 | -22.05% |
9 | 002093 | 国脉科技 | 18.59 | 10.00% | -3.29亿 | -14.22% |
10 | 601328 | 交通银行 | 6.37 | -0.93% | -3.23亿 | -15.09% |
11 | 002506 | 协鑫集成 | 15.83 | -0.31% | -2.43亿 | -6.70% |
12 | 601988 | 中国银行 | 4.20 | -1.41% | -2.30亿 | -9.19% |
13 | 601106 | 中国一重 | 11.65 | 2.01% | -2.22亿 | -7.55% |
14 | 600807 | 天业股份 | 18.16 | -4.37% | -2.18亿 | -14.37% |
15 | 601288 | 农业银行 | 3.34 | -0.60% | -2.09亿 | -10.26% |
16 | 601989 | 中国重工 | 14.85 | 1.02% | -2.06亿 | -1.98% |
17 | 002645 | 华宏科技 | 27.60 | 1.32% | -2.05亿 | -35.92% |
18 | 601857 | 中国石油 | 10.79 | -3.05% | -2.02亿 | -8.38% |
19 | 600688 | 上海石化 | 8.24 | -0.12% | -2.00亿 | -12.55% |
20 | 002288 | 超华科技 | 13.17 | -8.41% | -1.97亿 | -13.15% |
21 | 002081 | 金螳螂 | 19.70 | -1.01% | -1.95亿 | -12.09% |
22 | 600028 | 中国石化 | 5.79 | -0.69% | -1.89亿 | -9.30% |
23 | 300345 | 红宇新材 | 47.40 | -2.41% | -1.87亿 | -17.89% |
24 | 600372 | 中航电子 | 36.51 | 3.11% | -1.85亿 | -7.81% |
25 | 601766 | 中国中车 | 14.05 | 0.29% | -1.72亿 | -4.17% |
26 | 300124 | 汇川技术 | 51.29 | 7.41% | -1.69亿 | -11.54% |
27 | 601668 | 中国建筑 | 7.00 | 1.60% | -1.67亿 | -7.04% |
28 | 600115 | 东方航空 | 11.14 | 3.15% | -1.61亿 | -4.63% |
29 | 600369 | 西南证券 | 18.06 | 6.80% | -1.61亿 | -9.19% |
30 | 600655 | 豫园商城 | 18.96 | 3.83% | -1.58亿 | -10.54% |
31 | 601088 | 中国神华 | 17.89 | 0.28% | -1.54亿 | -11.00% |
32 | 601390 | 中国中铁 | 13.50 | 0.97% | -1.54亿 | -5.75% |
33 | 300002 | 神州泰岳 | 15.85 | 4.28% | -1.48亿 | -9.24% |
34 | 601933 | 永辉超市 | 13.67 | 2.40% | -1.46亿 | -5.46% |
35 | 600743 | 华远地产 | 9.79 | 10.00% | -1.46亿 | -9.84% |
36 | 600030 | 中信证券 | 20.61 | 1.43% | -1.41亿 | -2.87% |
37 | 600176 | 中国巨石 | 29.59 | -4.02% | -1.40亿 | -11.66% |
38 | 601398 | 工商银行 | 4.57 | -1.30% | -1.39亿 | -8.96% |
39 | 600166 | 福田汽车 | 7.74 | 1.98% | -1.39亿 | -10.98% |
40 | 600376 | 首开股份 | 15.47 | 0.19% | -1.38亿 | -10.53% |
41 | 000564 | 西安民生 | 14.24 | -7.05% | -1.35亿 | -9.24% |
42 | 000069 | 华侨城A | 9.95 | 1.22% | -1.34亿 | -11.96% |
43 | 300070 | 碧水源 | 51.50 | -2.28% | -1.33亿 | -11.89% |
44 | 601519 | 大智慧 | 14.51 | 2.91% | -1.31亿 | -12.16% |
45 | 601166 | 兴业银行 | 15.09 | 0.33% | -1.30亿 | -4.62% |
46 | 002387 | 黑牛食品 | 15.64 | 9.99% | -1.30亿 | -9.93% |
47 | 600887 | 伊利股份 | 17.34 | 1.76% | -1.28亿 | -7.48% |
48 | 000693 | 华泽钴镍 | 22.08 | -2.43% | -1.27亿 | -12.70% |
49 | 603077 | 和邦生物 | 24.84 | 6.34% | -1.27亿 | -10.27% |
50 | 300276 | 三丰智能 | 35.00 | 4.79% | -1.27亿 | -10.26% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.8.19)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.8.21)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.19)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:振华科技(000733)
投资亮点 1.公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营,公司营业收入增长主要得力...[详细]