赤子之心持股查询|2015赤子之心持有哪些股票?
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 600809 山西汾酒 22.15 24.31 9.75% 流通股东 2015-3-31 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 1353.27 1.56 流通A股 减少 -590...
序 |
股票 代码 |
股票名称 | 原价 | 现价 | 涨幅 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 类型 | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
1 | 600809 | 山西汾酒 | 22.15 | 24.31 | 9.75% | 流通股东 | 2015-3-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 1353.27 | 1.56 | 流通A股 | 减少 | -590.37 | |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 22.15 | 24.31 | 9.75% | 流通股东 | 2015-3-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 1391.74 | 1.61 | 流通A股 | 增加 | 201.6 | |
3 | 601336 | 新华保险 | 53.01 | 55.95 | 5.55% | 流通股东 | 2015-3-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 1654.51 | .53 | 流通A股 | 增加 | 345.67 | |
4 | 002186 | 全聚德 | 19.05 | 27.91 | 46.51% | 流通股东 | 2014-12-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 100 | .36 | 流通A股 | 减少 | -550.6 | |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 22.89 | 24.31 | 6.20% | 流通股东 | 2014-12-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 1943.64 | 2.24 | 流通A股 | 增加 | 848.33 | |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 22.89 | 24.31 | 6.20% | 流通股东 | 2014-12-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 1190.14 | 1.37 | 流通A股 | 增加 | 697.44 | |
7 | 601336 | 新华保险 | 49.56 | 55.95 | 12.89% | 流通股东 | 2014-12-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 1308.84 | .42 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
8 | 601336 | 新华保险 | 49.56 | 55.95 | 12.89% | 流通股东 | 2014-12-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 759.14 | .24 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
9 | 002186 | 全 聚 德 | 22 | 27.91 | 26.86% | 流通股东 | 2014-9-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 650.6 | 2.32 | 流通A股 | 增加 | 26.84 | |
10 | 002186 | 全 聚 德 | 22 | 27.91 | 26.86% | 流通股东 | 2014-9-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 631.2 | 2.25 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
11 | 600612 | 老凤祥 | 30.2 | 56.88 | 88.34% | 流通股东 | 2014-9-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 518.85 | .99 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
12 | 600809 | 山西汾酒 | 16.61 | 24.31 | 46.36% | 流通股东 | 2014-9-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 1095.31 | 1.27 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
13 | 600809 | 山西汾酒 | 16.61 | 24.31 | 46.36% | 流通股东 | 2014-9-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 492.7 | .57 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
14 | 601888 | 中国国旅 | 37.87 | 64.12 | 69.32% | 流通股东 | 2014-9-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 762.86 | .78 | 流通A股 | 增加 | 140 | |
15 | 002186 | 全聚德 | 17.55 | 27.91 | 59.03% | 流通股东 | 2014-6-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 623.76 | 2.22 | 流通A股 | 增加 | 293.23 | |
16 | 002186 | 全聚德 | 17.55 | 27.91 | 59.03% | 流通股东 | 2014-6-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 631.2 | 2.25 | 流通A股 | 增加 | 175.24 | |
17 | 600612 | 老凤祥 | 25.31 | 56.88 | 124.73% | 流通股东 | 2014-6-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 518.85 | .99 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
18 | 601888 | 中国国旅 | 33.04 | 64.12 | 94.07% | 流通股东 | 2014-6-30 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 622.86 | .71 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
19 | 002186 | 全聚德 | 18.04 | 27.91 | 54.71% | 流通股东 | 2014-3-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划 | 330.53 | 1.18 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
20 | 002186 | 全聚德 | 18.04 | 27.91 | 54.71% | 流通股东 | 2014-3-31 | 华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划 | 455.96 | 1.63 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
21 | 600428 | 中远航运 | 3.17 | 13.28 | 318.93% | 流通股东 | 2014-3-31 | 赤子之心成长集合资金信托计划 | 320 | .19 | 流通A股 | 新进 | 0 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"赤子之心持股查询|2015赤子之心持有哪些股票?"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]