今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/4)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力开始撤退的50只个股(3/4) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流出 1 601988 中国银行 3.91 -1.51% -10.55亿 2 600030 中信证券 28.37 -0.87% -8.45亿 3 600528 中铁二局 23.11 -2.32% -6.85...
今日两市主力开始撤退的50只个股(3/4)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601988 | 中国银行 | 3.91 | -1.51% | -10.55亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 28.37 | -0.87% | -8.45亿 |
3 | 600528 | 中铁二局 | 23.11 | -2.32% | -6.85亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 66.94 | -0.27% | -6.19亿 |
5 | 601989 | 中国重工 | 8.73 | -0.46% | -6.17亿 |
6 | 601519 | 大智慧 | 25.77 | -3.08% | -6.12亿 |
7 | 601669 | 中国电建 | 7.93 | -2.94% | -4.88亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 13.81 | -0.58% | -4.03亿 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 13.11 | -1.58% | -3.95亿 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 6.17 | -0.80% | -3.76亿 |
11 | 000768 | 中航飞机 | 26.85 | -1.58% | -3.56亿 |
12 | 002024 | 苏宁云商 | 11.79 | -0.92% | -3.46亿 |
13 | 600000 | 浦发银行 | 13.91 | -0.64% | -3.34亿 |
14 | 600685 | 广船国际 | 38.29 | 1.56% | -3.29亿 |
15 | 600048 | 保利地产 | 9.58 | -0.62% | -3.29亿 |
16 | 000002 | 万科A | 12.22 | 0.16% | -3.19亿 |
17 | 600588 | 用友网络 | 38.18 | -2.13% | -3.17亿 |
18 | 601216 | 内蒙君正 | 19.62 | -1.31% | -2.80亿 |
19 | 601688 | 华泰证券 | 21.85 | -0.32% | -2.74亿 |
20 | 600317 | 营口港 | 5.32 | -2.21% | -2.68亿 |
21 | 600109 | 国金证券 | 20.61 | -2.46% | -2.67亿 |
22 | 601800 | 中国交建 | 13.81 | -3.09% | -2.66亿 |
23 | 600875 | 东方电气 | 20.79 | 0.10% | -2.66亿 |
24 | 601390 | 中国中铁 | 8.34 | -0.71% | -2.58亿 |
25 | 000686 | 东北证券 | 18.01 | -0.99% | -2.53亿 |
26 | 600837 | 海通证券 | 20.71 | -0.53% | -2.43亿 |
27 | 000776 | 广发证券 | 23.03 | -0.73% | -2.39亿 |
28 | 600016 | 民生银行 | 8.96 | -0.44% | -2.36亿 |
29 | 601628 | 中国人寿 | 35.65 | 0.11% | -2.32亿 |
30 | 600711 | 盛屯矿业 | 12.13 | 3.32% | -2.26亿 |
31 | 002183 | 怡亚通 | 29.91 | 1.84% | -2.20亿 |
32 | 600255 | 鑫科材料 | 6.77 | 0.89% | -2.13亿 |
33 | 601288 | 农业银行 | 3.22 | -0.62% | -2.05亿 |
34 | 601328 | 交通银行 | 5.85 | -0.51% | -2.03亿 |
35 | 000001 | 平安银行 | 13.57 | -0.22% | -2.03亿 |
36 | 002266 | 浙富控股 | 10.21 | -0.49% | -2.02亿 |
37 | 600170 | 上海建工 | 10.45 | -1.32% | -2.00亿 |
38 | 600410 | 华胜天成 | 25.61 | -1.88% | -1.94亿 |
39 | 600068 | 葛洲坝 | 9.32 | -1.38% | -1.94亿 |
40 | 601727 | 上海电气 | 10.64 | 0.95% | -1.82亿 |
41 | 002673 | 西部证券 | 35.1 | -0.82% | -1.80亿 |
42 | 601818 | 光大银行 | 3.97 | -0.50% | -1.77亿 |
43 | 601377 | 兴业证券 | 13.87 | -0.22% | -1.73亿 |
44 | 601857 | 中国石油 | 10.92 | -0.09% | -1.72亿 |
45 | 601788 | 光大证券 | 23.87 | -0.50% | -1.66亿 |
46 | 600795 | 国电电力 | 3.82 | -0.26% | -1.63亿 |
47 | 600879 | 航天电子 | 18.95 | 1.34% | -1.62亿 |
48 | 600118 | 中国卫星 | 32.05 | -1.05% | -1.61亿 |
49 | 002593 | 日上集团 | 15.02 | -5.42% | -1.60亿 |
50 | 600177 | 雅戈尔 | 13.84 | -1.14% | -1.55亿 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/2)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/5)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/4)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]