今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的50只个股(3/2) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单 净流入 1 000686 东北证券 19.1 8.22% 5.83亿 2 000511 烯碳新材 10.22 10.01% 4.76亿 3 600808 马钢股份 3.88 9.92% 2.77亿 4 300096 易联众 17.27 10.00% 2.72亿 5 600255...
今日两市主力重点关注的50只个股(3/2)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 000686 | 东北证券 | 19.1 | 8.22% | 5.83亿 |
2 | 000511 | 烯碳新材 | 10.22 | 10.01% | 4.76亿 |
3 | 600808 | 马钢股份 | 3.88 | 9.92% | 2.77亿 |
4 | 300096 | 易联众 | 17.27 | 10.00% | 2.72亿 |
5 | 600255 | 鑫科材料 | 6.17 | 9.98% | 2.56亿 |
6 | 600388 | 龙净环保 | 39.33 | 10.01% | 2.55亿 |
7 | 000413 | 东旭光电 | 8.78 | 7.33% | 2.45亿 |
8 | 603698 | 航天工程 | 32.64 | 10.01% | 2.00亿 |
9 | 300137 | 先河环保 | 19.32 | 10.02% | 1.96亿 |
10 | 000630 | 铜陵有色 | 16.58 | 6.28% | 1.78亿 |
11 | 600703 | 三安光电 | 18.56 | 7.66% | 1.67亿 |
12 | 000826 | 桑德环境 | 29.45 | 5.63% | 1.61亿 |
13 | 600536 | 中国软件 | 48.4 | 10.00% | 1.59亿 |
14 | 000066 | 长城电脑 | 9.67 | 10.01% | 1.58亿 |
15 | 600210 | 紫江企业 | 5.68 | 10.08% | 1.54亿 |
16 | 600326 | 西藏天路 | 10.34 | 10.00% | 1.51亿 |
17 | 002337 | 赛象科技 | 35.73 | 10.01% | 1.50亿 |
18 | 000410 | 沈阳机床 | 18.68 | 10.01% | 1.50亿 |
19 | 000627 | 天茂集团 | 9.07 | 7.21% | 1.48亿 |
20 | 000829 | 天音控股 | 9.6 | 4.35% | 1.47亿 |
21 | 000762 | 西藏矿业 | 15.8 | 10.03% | 1.45亿 |
22 | 601998 | 中信银行 | 7.05 | 4.14% | 1.43亿 |
23 | 002429 | 兆驰股份 | 9.75 | 10.05% | 1.43亿 |
24 | 600362 | 江西铜业 | 18.72 | 3.60% | 1.42亿 |
25 | 600309 | 万华化学 | 22.88 | 4.57% | 1.40亿 |
26 | 600446 | 金证股份 | 85.7 | 10.00% | 1.33亿 |
27 | 600005 | 武钢股份 | 4.17 | 7.20% | 1.33亿 |
28 | 300090 | 盛运股份 | 19.6 | 9.99% | 1.31亿 |
29 | 300002 | 神州泰岳 | 24.29 | 9.91% | 1.31亿 |
30 | 002456 | 欧菲光 | 23.92 | 4.59% | 1.31亿 |
31 | 600089 | 特变电工 | 12.56 | 3.04% | 1.30亿 |
32 | 601118 | 海南橡胶 | 9.08 | 4.01% | 1.30亿 |
33 | 601519 | 大智慧 | 25.41 | 10.00% | 1.30亿 |
34 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.67 | 10.00% | 1.27亿 |
35 | 000979 | 中弘股份 | 4.94 | 10.02% | 1.25亿 |
36 | 600526 | 菲达环保 | 17.12 | 10.03% | 1.25亿 |
37 | 300352 | 北信源 | 35.2 | 9.59% | 1.17亿 |
38 | 002273 | 水晶光电 | 22.75 | 7.21% | 1.16亿 |
39 | 002038 | 双鹭药业 | 43.95 | 3.63% | 1.06亿 |
40 | 600060 | 海信电器 | 22.22 | 10.00% | 1.03亿 |
41 | 601958 | 金钼股份 | 10.43 | 0.0399 | 1.03亿 |
42 | 600635 | 大众公用 | 10.24 | 6.00% | 1.00亿 |
43 | 000752 | 西藏发展 | 16.11 | 8.85% | 9913万 |
44 | 600633 | 浙报传媒 | 20.36 | 2.36% | 9802万 |
45 | 600415 | 小商品城 | 16.04 | 8.31% | 9660万 |
46 | 300228 | 富瑞特装 | 57.54 | 10.00% | 9575万 |
47 | 600645 | 中源协和 | 52.45 | 7.46% | 9520万 |
48 | 002130 | 沃尔核材 | 14.54 | 4.23% | 9470万 |
49 | 000060 | 中金岭南 | 10.88 | 2.93% | 9387万 |
50 | 600499 | 科达洁能 | 21.39 | 7.49% | 9328万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/2/27)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/4)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/3/2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]