绍兴市上市公司股票有哪些?浙江绍兴板块概念股一览表
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-04-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:绍兴市上市公司股票 绍兴,简称越,古称越州,是浙江省地级市,国务院批复确定的中国具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市 [1] 。截至2018年,全市下辖3个区、1个县、代管2个县级市,总面积8274.79平方千米,常住人口503.5万人,城镇人口335.33万人,城镇化...
绍兴市上市公司股票
绍兴,简称“越”,古称越州,是浙江省地级市,国务院批复确定的中国具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市 [1] 。截至2018年,全市下辖3个区、1个县、代管2个县级市,总面积8274.79平方千米,常住人口503.5万人,城镇人口335.33万人,城镇化率66.6%,常住外来人口达79万人。
截止到2021.04.19 A股、B股绍兴市地区共有 67 只。
绍兴市地区股票领涨股为:卧龙地产
卧龙地产集团股份有限公司是一家在上海证券交易所A股上市的房地产集团企业(股票名称:卧龙地产;股票代码:600173),具有国家一级房地产开发资质,项目广泛分布在清远、武汉、绍兴、上虞、银川、青岛等国内经济发达城市,总规划建筑面积近400万㎡。
主板绍兴市上市公司名单共 26 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
601579.SH | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
603583.SH | 捷昌驱动 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 |
603320.SH | 迪贝电气 | 浙江迪贝电气股份有限公司 |
600059.SH | 古越龙山 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 |
603181.SH | 皇马科技 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
600173.SH | 卧龙地产 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
603665.SH | 康隆达 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 |
600387.SH | 海越能源 | 海越能源集团股份有限公司 |
600261.SH | 阳光照明 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
600526.SH | 菲达环保 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
000705.SZ | 浙江震元 | 浙江震元股份有限公司 |
600070.SH | 浙江富润 | 浙江富润数字科技股份有限公司 |
000967.SZ | 盈峰环境 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 |
600580.SH | 卧龙电驱 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 |
600790.SH | 轻纺城 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
603095.SH | 越剑智能 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
603321.SH | 梅轮电梯 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 |
600216.SH | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 |
603177.SH | 德创环保 | 浙江德创环保科技股份有限公司 |
603311.SH | 金海高科 | 浙江金海高科股份有限公司 |
603667.SH | 五洲新春 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
603607.SH | 京华激光 | 浙江京华激光科技股份有限公司 |
603008.SH | 喜临门 | 喜临门家具股份有限公司 |
603301.SH | 振德医疗 | 振德医疗用品股份有限公司 |
603703.SH | 盛洋科技 | 浙江盛洋科技股份有限公司 |
中小板绍兴市上市公司名单共 26 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
002647.SZ | 仁东控股 | 仁东控股股份有限公司 |
002699.SZ | 美盛文化 | 美盛文化创意股份有限公司 |
002011.SZ | 盾安环境 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 |
002370.SZ | 亚太药业 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
002633.SZ | 申科股份 | 申科滑动轴承股份有限公司 |
002590.SZ | 万安科技 | 浙江万安科技股份有限公司 |
002520.SZ | 日发精机 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
002375.SZ | 亚厦股份 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
002574.SZ | 明牌珠宝 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 |
002931.SZ | 锋龙股份 | 浙江锋龙电气股份有限公司 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
002006.SZ | 精功科技 | 浙江精功科技股份有限公司 |
002173.SZ | 创新医疗 | 创新医疗管理股份有限公司 |
002224.SZ | 三力士 | 三力士股份有限公司 |
002020.SZ | 京新药业 | 浙江京新药业股份有限公司 |
002263.SZ | 大东南 | 浙江大东南股份有限公司 |
002602.SZ | 世纪华通 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 |
002440.SZ | 闰土股份 | 浙江闰土股份有限公司 |
002617.SZ | 露笑科技 | 露笑科技股份有限公司 |
002001.SZ | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 |
002569.SZ | ST步森 | 浙江步森服饰股份有限公司 |
002203.SZ | 海亮股份 | 浙江海亮股份有限公司 |
002758.SZ | 浙农股份 | 浙农集团股份有限公司 |
002050.SZ | 三花智控 | 浙江三花智能控制股份有限公司 |
002940.SZ | 昂利康 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
创业板绍兴市上市公司名单共 11 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
300796.SZ | 贝斯美 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
300611.SZ | 美力科技 | 浙江美力科技股份有限公司 |
300411.SZ | 金盾股份 | 浙江金盾风机股份有限公司 |
300943.SZ | 春晖智控 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
300637.SZ | 扬帆新材 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 |
300459.SZ | 金科文化 | 浙江金科文化产业股份有限公司 |
300111.SZ | 向日葵 | 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 |
300519.SZ | 新光药业 | 浙江新光药业股份有限公司 |
300849.SZ | 锦盛新材 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 |
300911.SZ | 亿田智能 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:徐州市上市公司股票一览表
更多"绍兴市上市公司股票有哪些?浙江绍兴板块概念股一览表"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:晶晨股份(688099)
投资亮点 1.智能机顶盒、AI 音视频系统SoC 营收强势增长,新赛道产品静待开花结果...[详细]