利润环比连增+同比暴增 65匹盈利白马股现身
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-08 文章来源:数据宝 责任编辑:陈天杰
摘要:据证券时报数据宝统计,目前为止2019年年度业绩预告已公布2730家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有236家。其中融钰集团、弘业股份、天保基建等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达9968.78%、5779.81%、4218.73%。(本文及表格中的净利润...
据证券时报数据宝统计,目前为止2019年年度业绩预告已公布2730家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有236家。其中融钰集团、弘业股份、天保基建等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达9968.78%、5779.81%、4218.73%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从236家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,63家公司年度每股收益超过0.800元,其中万集科技、金溢科技、卓胜微的每股收益最高,分别为7.6700元、7.4800元、5.7044元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有194家。其中业绩同比增长超过100%的公司有万集科技、金溢科技、闻泰科技等65家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2019.12.31净利润同比预告中值(%) | 2019.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002622 | 融钰集团 | 46.55 | 104.21 | 9968.78 | -80.46 | 0.0086 | 11.98 |
600128 | 弘业股份 | 3.09 | 118.57 | 5779.81 | 160.56 | 0.1722 | - |
000965 | 天保基建 | 72.60 | 5.23 | 4218.73 | 87.30 | 0.1622 | 12.93 |
600595 | *ST 中孚 | 74.06 | 69.31 | 2816.78 | 104.91 | 0.0637 | 11.05 |
000911 | *ST 南糖 | 13.20 | 82.51 | 1519.24 | 102.64 | 0.1111 | 30.34 |
600550 | 保变电气 | 7.31 | 115.39 | 1413.19 | 101.84 | 0.0081 | 107.51 |
002231 | 奥维通信 | 87.08 | 1097.55 | 1344.71 | 136.18 | 0.1347 | 22.31 |
002848 | 高斯贝尔 | 88.26 | 189.92 | 1271.54 | 116.38 | 0.0730 | 25.82 |
603758 | 秦安股份 | 22.02 | 26.07 | 1186.72 | 296.39 | 0.2849 | 12.10 |
002268 | 卫士通 | 95.88 | 678.21 | 1119.89 | 38.63 | 0.1988 | 33.91 |
300069 | 金利华电 | 185.31 | 15.08 | 1113.21 | 110.31 | 0.1600 | 23.82 |
002229 | 鸿博股份 | 108.71 | 375.10 | 1029.48 | 554.21 | 0.0675 | 17.67 |
603776 | 永安行 | 34.12 | 12.03 | 853.64 | 330.00 | 2.7360 | 17.28 |
002243 | 通产丽星 | 77.94 | 87.19 | 790.93 | 55.95 | 0.4616 | 11.53 |
002289 | *ST 宇顺 | 7.04 | 52.34 | 773.71 | 108.54 | 0.0470 | 33.60 |
603536 | 惠发食品 | 14.44 | 128.26 | 666.87 | -87.00 | 0.0357 | 5.29 |
600071 | 凤凰光学 | 38.68 | 25.77 | 640.93 | 166.95 | 0.0178 | 10.53 |
002339 | 积成电子 | 120.66 | 6.73 | 627.70 | -31.00 | 0.1000 | 18.79 |
002439 | 启明星辰 | 233.95 | 53.58 | 621.28 | 22.72 | 0.7790 | 2.58 |
300369 | 绿盟科技 | 63.19 | 460.33 | 615.53 | 36.82 | 0.2874 | 16.06 |
000428 | 华天酒店 | 20.43 | 24.15 | 592.43 | 109.11 | 0.0427 | 45.45 |
000780 | 平庄能源 | 93.88 | 231.96 | 564.61 | 68.93 | -0.0769 | 7.14 |
002207 | ST 准油 | 57.45 | 397.46 | 543.41 | 114.92 | 0.2100 | 2.83 |
600391 | 航发科技 | 83.81 | 277.95 | 539.48 | 107.43 | 0.0682 | 84.56 |
002611 | 东方精工 | 495.46 | 36.26 | 505.14 | 143.42 | 0.9200 | 20.58 |
600654 | *ST 中安 | 4.37 | 0.78 | 459.30 | 102.52 | 0.0390 | 20.10 |
300659 | 中孚信息 | 150.18 | 215.84 | 455.27 | 194.39 | 0.9500 | -2.75 |
603111 | 康尼机电 | 21.48 | 5.32 | 438.76 | 120.16 | 0.6396 | 24.64 |
002157 | 正邦科技 | 133.63 | 133.43 | 406.52 | 777.53 | 0.6900 | 43.49 |
300552 | 万集科技 | 129.69 | 2840.82 | 401.19 | 12539.86 | 7.6700 | 7.94 |
002213 | 特尔佳 | 2.86 | 149.93 | 329.17 | 54.86 | 0.0080 | 36.81 |
603131 | 上海沪工 | 46.42 | 7.24 | 324.70 | 48.19 | 0.3459 | 29.11 |
600408 | ST 安泰 | 151.78 | 70.00 | 286.55 | -41.50 | 0.4768 | 17.76 |
300525 | 博思软件 | 100.87 | 13352.89 | 271.63 | 24.05 | 0.5420 | 12.86 |
300171 | 东富龙 | 39.98 | 0.46 | 269.52 | 103.53 | 0.2282 | -5.38 |
300730 | 科创信息 | 107.88 | 1115.83 | 252.72 | 1.89 | 0.2300 | 14.57 |
300456 | 耐威科技 | 38.11 | 26.05 | 243.28 | 31.44 | 0.1979 | 3.70 |
600845 | 宝信软件 | 1.60 | 5.08 | 237.00 | 99.00 | 1.1677 | 4.86 |
300386 | 飞天诚信 | 327.42 | 99.39 | 227.64 | -33.08 | 0.2100 | 7.00 |
002714 | 牧原股份 | 171.22 | 300.43 | 206.46 | 808.76 | 2.8200 | 42.03 |
300183 | 东软载波 | 7.19 | 16.65 | 200.45 | 12.21 | 0.4268 | 8.63 |
603177 | 德创环保 | 51.55 | 208.05 | 186.32 | -58.00 | 0.0267 | 2.54 |
002865 | 钧达股份 | 62.25 | 232.75 | 178.62 | -59.72 | 0.1394 | 20.19 |
002194 | 武汉凡谷 | 38.80 | 19.81 | 170.69 | 31.56 | 0.4449 | 57.97 |
600605 | 汇通能源 | 178.77 | 55.71 | 165.71 | -21.97 | 0.1570 | 5.92 |
300229 | 拓尔思 | 174.29 | 81.37 | 152.64 | 151.81 | 0.3223 | 37.57 |
600745 | 闻泰科技 | 256.81 | 118.14 | 152.62 | 2153.50 | 1.2233 | 10.63 |
300280 | 紫天科技 | 34.08 | 110.93 | 150.37 | 114.98 | 1.0855 | 86.22 |
002107 | 沃华医药 | 31.04 | 16.36 | 142.47 | 123.32 | 0.2800 | -7.53 |
300248 | 新开普 | 5.73 | 700.78 | 141.63 | 63.80 | 0.3300 | 18.33 |
300328 | 宜安科技 | 237.06 | 8.52 | 139.65 | 100.92 | 0.2366 | 26.03 |
603127 | 昭衍新药 | 133.37 | 29.36 | 136.67 | 50.00 | 1.0049 | 7.81 |
603636 | 南威软件 | 607.65 | 89.83 | 132.95 | 25.88 | 0.4400 | 31.48 |
002232 | 启明信息 | 124.45 | 51.67 | 127.70 | 25.86 | 0.2223 | 24.07 |
300033 | 同花顺 | 63.54 | 18.04 | 126.69 | -30.70 | 1.6700 | 24.59 |
300589 | 江龙船艇 | 468.23 | 9.91 | 126.42 | 11.60 | 0.1700 | 8.90 |
300432 | 富临精工 | 36.79 | 194.33 | 124.14 | 122.07 | 1.0648 | 11.61 |
002389 | 航天彩虹 | 385.24 | 74.74 | 119.77 | -16.66 | 0.2130 | 20.10 |
002941 | 新疆交建 | 217.17 | 18.66 | 117.13 | -51.88 | 0.2636 | 29.59 |
300356 | 光一科技 | 156.51 | 23.07 | 111.89 | 16.54 | 0.0669 | 11.09 |
000961 | 中南建设 | 72.10 | 14.71 | 111.33 | 95.00 | 1.1471 | 2.05 |
002469 | 三维工程 | 162.71 | 14.93 | 106.34 | 92.33 | 0.1528 | 20.16 |
300256 | 星星科技 | 141.49 | 107.21 | 103.35 | 109.69 | 0.1700 | 8.35 |
603042 | 华脉科技 | 49.35 | 341.68 | 102.78 | 117.67 | 0.1434 | 19.05 |
300465 | 高伟达 | 239.34 | 98.79 | 102.52 | 20.71 | 0.2800 | 7.52 |
300569 | 天能重工 | 97.51 | 10.61 | 99.97 | 163.33 | 1.2000 | 21.08 |
002253 | 川大智胜 | 62.76 | 105.41 | 97.55 | -4.32 | 0.2300 | 14.19 |
002857 | 三晖电气 | 784.28 | 255.24 | 87.69 | -13.62 | 0.2500 | 8.44 |
300380 | 安硕信息 | 59.59 | 94.32 | 86.68 | 16.64 | 0.2500 | 16.90 |
601965 | 中国汽研 | 0.55 | 2.59 | 83.64 | -55.64 | 0.4800 | 30.83 |
002607 | 中公教育 | 264.27 | 20.42 | 81.54 | 56.52 | 0.2900 | 25.44 |
300454 | 深信服 | 390.60 | 141.24 | 81.20 | 25.69 | 1.8900 | 5.62 |
300715 | 凯伦股份 | 58.27 | 1.40 | 78.49 | 84.05 | 0.9200 | 46.22 |
000035 | 中国天楹 | 64.82 | 35.83 | 78.42 | 227.96 | 0.2813 | 1.89 |
603180 | 金牌厨柜 | 165.74 | 22.65 | 77.49 | 15.33 | 3.6600 | 26.21 |
300551 | 古鳌科技 | 155.18 | 251.39 | 76.97 | 262.36 | 0.4057 | 6.41 |
603005 | 晶方科技 | 443.28 | 66.77 | 76.49 | 48.33 | 0.4593 | 21.38 |
002260 | *ST 德奥 | 159.74 | 143.98 | 75.38 | 117.97 | 0.1169 | - |
002443 | 金洲管道 | 23.90 | 24.28 | 74.46 | 44.14 | 0.5300 | 13.32 |
300001 | 特锐德 | 31.50 | 49.30 | 73.98 | 56.04 | 0.2800 | -11.80 |
300590 | 移为通信 | 33.72 | 0.35 | 70.19 | 29.11 | 1.0042 | 12.36 |
600961 | 株冶集团 | 128.27 | 188.00 | 69.60 | 104.29 | 0.1327 | -6.18 |
002112 | 三变科技 | 71.67 | 124.46 | 68.84 | 64.62 | 0.0500 | 14.82 |
600223 | 鲁商发展 | 37.15 | 40.77 | 67.56 | 100.00 | 0.3238 | -8.14 |
300498 | 温氏股份 | 500.34 | 155.08 | 66.32 | 251.38 | 2.6445 | 15.43 |
600008 | 首创股份 | 77.04 | 19.42 | 65.61 | 35.00 | 0.1708 | 8.36 |
000977 | 浪潮信息 | 96.06 | 35.07 | 65.43 | 40.00 | 0.7152 | 8.39 |
002540 | 亚太科技 | 5.81 | 6.44 | 65.19 | -2.69 | 0.2891 | 29.74 |
600855 | 航天长峰 | 6.01 | 264.31 | 63.12 | -44.45 | 0.1285 | 8.04 |
300486 | 东杰智能 | 107.40 | 5.92 | 61.52 | 43.63 | 0.5100 | 27.58 |
600853 | 龙建股份 | 722.45 | 94.82 | 61.20 | 50.73 | 0.2633 | 56.80 |
002291 | 星期六 | 84.55 | 12.09 | 60.61 | 1871.45 | 0.2900 | -7.04 |
002807 | 江阴银行 | 7.18 | 13.16 | 59.61 | 18.09 | 0.4970 | 7.91 |
603222 | 济民制药 | 17.15 | 27.53 | 59.20 | 112.28 | 0.2127 | -1.70 |
002185 | 华天科技 | 313.93 | 18.90 | 58.54 | -23.66 | 0.1177 | 40.30 |
000807 | 云铝股份 | 117.73 | 19.37 | 58.10 | 134.00 | 0.1918 | 5.54 |
300468 | 四方精创 | 26.51 | 42.03 | 57.40 | 39.87 | 0.5000 | 13.94 |
600288 | 大恒科技 | 207.98 | 288.21 | 56.56 | 58.95 | 0.1843 | 6.58 |
002655 | 共达电声 | 337.71 | 66.30 | 56.25 | 46.60 | 0.0900 | 12.99 |
300691 | 联合光电 | 13.88 | 40.37 | 55.98 | 6.76 | 0.3500 | 17.37 |
002182 | 云海金属 | 385.37 | 4.13 | 54.51 | 169.54 | 1.3739 | 22.09 |
300502 | 新易盛 | 48.87 | 8.43 | 52.69 | 568.71 | 0.9100 | 18.44 |
300582 | 英飞特 | 22.70 | 17.12 | 50.89 | 45.45 | 0.5200 | 5.28 |
000529 | 广弘控股 | 40.47 | 78.83 | 50.79 | 52.00 | 0.4359 | 16.72 |
300360 | 炬华科技 | 27.93 | 27.09 | 49.65 | 80.33 | 0.6100 | 22.73 |
600846 | 同济科技 | 68.20 | 120.49 | 49.58 | 100.00 | 0.9644 | 13.31 |
300507 | 苏奥传感 | 85.02 | 62.53 | 49.00 | -21.56 | 0.3100 | 10.43 |
603859 | 能科股份 | 144.86 | 5.74 | 48.99 | 80.00 | 0.6560 | 38.76 |
300284 | 苏交科 | 49.69 | 54.07 | 48.90 | 16.45 | 0.7472 | 35.50 |
300757 | 罗博特科 | 287.28 | 13.07 | 48.89 | 3.98 | 0.9700 | 31.01 |
002100 | 天康生物 | 76.66 | 333.91 | 48.72 | 101.26 | 0.6100 | 29.77 |
002337 | 赛象科技 | 133.80 | 27.72 | 48.47 | 37.89 | 0.0200 | 13.50 |
300719 | 安达维尔 | 215.48 | 134.57 | 47.95 | 36.72 | 0.2987 | 16.14 |
300665 | 飞鹿股份 | 499.60 | 12.32 | 45.17 | -16.70 | 0.1730 | 11.29 |
300440 | 运达科技 | 1306.78 | 18.29 | 44.30 | 24.32 | 0.2900 | 31.58 |
300634 | 彩讯股份 | 0.76 | 20.15 | 44.22 | -12.90 | 0.3500 | 24.61 |
002869 | 金溢科技 | 279.22 | 862.08 | 43.97 | 3971.65 | 7.4800 | 31.87 |
000695 | 滨海能源 | 15.93 | 144.92 | 43.94 | -67.82 | 0.0529 | 10.14 |
300729 | 乐歌股份 | 28.25 | 13.30 | 43.47 | 3.98 | 0.6900 | 10.94 |
300259 | 新天科技 | 195.63 | 19.07 | 40.50 | 86.04 | 0.2400 | 14.79 |
300618 | 寒锐钴业 | 61.67 | 270.84 | 40.32 | -98.51 | 0.0400 | -11.68 |
600711 | 盛屯矿业 | 106.88 | 161.29 | 40.20 | -32.00 | 0.1452 | 6.14 |
300622 | 博士眼镜 | 8.55 | 23.81 | 39.76 | 7.86 | 0.5300 | 0.68 |
002061 | 浙江交科 | 258.22 | 27.02 | 39.72 | -34.79 | 0.5700 | 16.87 |
002850 | 科达利 | 154.34 | 15.13 | 39.42 | 190.48 | 1.1400 | -9.20 |
000708 | 中信特钢 | 141.87 | 493.45 | 39.35 | -51.95 | 1.8100 | 35.40 |
300412 | 迦南科技 | 323.85 | 2.54 | 38.85 | 61.13 | 0.2100 | 15.40 |
300331 | 苏大维格 | 46.16 | 23.24 | 38.56 | 54.00 | 0.4200 | 42.77 |
000939 | *ST 凯迪 | 7.94 | 3.95 | 38.49 | 64.65 | -0.4326 | - |
000925 | 众合科技 | 41.55 | 307.91 | 38.32 | 513.50 | 0.3015 | 12.24 |
002767 | 先锋电子 | 61.67 | 30.64 | 38.07 | 8.51 | 0.1900 | 10.21 |
300605 | 恒锋信息 | 218.54 | 37.81 | 37.21 | 12.59 | 0.3648 | 5.59 |
603989 | 艾华集团 | 28.21 | 10.94 | 36.20 | 10.68 | 0.8500 | 7.99 |
002799 | 环球印务 | 2.22 | 12.98 | 35.68 | 137.25 | 0.4400 | -2.04 |
000612 | 焦作万方 | 150.75 | 73.49 | 35.20 | 124.88 | 0.0923 | 9.72 |
600732 | 爱旭股份 | 103.92 | 23749.85 | 34.22 | -74.71 | 0.3700 | 26.72 |
300120 | 经纬辉开 | 39.96 | 63.34 | 34.19 | 5.91 | 0.3429 | 19.97 |
300214 | 日科化学 | 67.47 | 6.39 | 34.12 | 75.49 | 0.4200 | 10.77 |
002542 | 中化岩土 | 48.99 | 6.90 | 33.65 | 14.62 | 0.1400 | 20.47 |
300406 | 九强生物 | 18.74 | 20.11 | 33.27 | 10.48 | 0.6600 | 21.36 |
300642 | 透景生命 | 147.70 | 11.44 | 33.03 | 10.06 | 1.7310 | 5.54 |
002299 | 圣农发展 | 53.21 | 5.24 | 32.79 | 172.54 | 3.3103 | 12.89 |
002475 | 立讯精密 | 43.77 | 56.51 | 32.29 | 73.40 | 0.8800 | 2.31 |
300490 | 华自科技 | 503.71 | 34.07 | 32.13 | -5.18 | 0.3700 | 20.33 |
300110 | 华仁药业 | 64.17 | 55.63 | 32.09 | 8.44 | 0.0400 | 7.50 |
300695 | 兆丰股份 | 58.08 | 19.56 | 32.07 | 10.57 | 3.2500 | 25.33 |
002163 | 中航三鑫 | 107.47 | 1298.12 | 31.34 | 56.89 | 0.0600 | 21.33 |
300759 | 康龙化成 | 96.57 | 56.23 | 30.98 | 64.30 | 0.8284 | 21.85 |
603258 | 电魂网络 | 9.13 | 26.23 | 30.93 | 65.94 | 0.8812 | 0.15 |
300096 | 易联众 | 124.13 | 237.59 | 30.01 | 58.31 | 0.0540 | 16.16 |
002677 | 浙江美大 | 41.95 | 14.26 | 28.66 | 22.30 | 0.7200 | 8.97 |
002300 | 太阳电缆 | 82.67 | 13.00 | 28.28 | 73.95 | 0.3288 | 17.14 |
300319 | 麦捷科技 | 321.23 | 112.64 | 28.23 | 3.07 | 0.2000 | 25.07 |
300019 | 硅宝科技 | 111.86 | 26.57 | 26.45 | 102.08 | 0.3978 | 17.32 |
300701 | 森霸传感 | 13.97 | 7.49 | 26.27 | 18.51 | 0.6900 | 25.76 |
300763 | 锦浪科技 | 258.95 | 72.41 | 26.13 | 6.27 | 1.6700 | 27.74 |
002876 | 三利谱 | 208.55 | 45.10 | 25.46 | 86.75 | 0.5000 | 1.66 |
002458 | 益生股份 | 36.56 | 8.33 | 25.22 | 94.99 | 3.7900 | 41.97 |
002621 | 美吉姆 | 2.86 | 183.05 | 25.13 | 359.57 | 0.2454 | 6.23 |
300373 | 扬杰科技 | 47.01 | 19.80 | 24.41 | 20.17 | 0.4800 | 18.61 |
300085 | 银之杰 | 113.06 | 599.58 | 23.11 | -14.91 | 0.0430 | 17.06 |
300066 | 三川智慧 | 75.57 | 62.36 | 22.31 | 96.97 | 0.1850 | 15.93 |
000876 | 新希望 | 34.37 | 68.60 | 21.77 | 188.04 | 1.1646 | 49.22 |
002533 | 金杯电工 | 33.85 | 6.59 | 21.14 | 55.67 | 0.3680 | 29.14 |
300072 | 三聚环保 | 39.58 | 222.02 | 20.74 | -74.43 | 0.0550 | 14.44 |
300371 | 汇中股份 | 183.04 | 85.57 | 20.10 | 34.44 | 0.6600 | 13.42 |
002883 | 中设股份 | 14.85 | 7.92 | 20.04 | 15.83 | 0.7600 | 10.29 |
300709 | 精研科技 | 3437.17 | 5.91 | 19.65 | 347.49 | 1.8800 | 8.02 |
600819 | 耀皮玻璃 | 43.39 | 10.18 | 19.65 | 121.00 | 0.2144 | 12.96 |
002508 | 老板电器 | 9.73 | 18.38 | 19.58 | 7.37 | 1.6700 | 4.51 |
002541 | 鸿路钢构 | 49.86 | 65.57 | 19.35 | 29.57 | 1.0294 | 32.08 |
603609 | 禾丰牧业 | 54.62 | 62.42 | 19.16 | 105.64 | 1.2306 | 17.65 |
002790 | 瑞尔特 | 31.13 | 3.50 | 18.58 | 13.46 | 0.4461 | 16.00 |
603002 | 宏昌电子 | 348.77 | 37.47 | 18.58 | 46.50 | 0.1192 | 17.40 |
300433 | 蓝思科技 | 38.71 | 2228.37 | 18.31 | 308.96 | 0.6600 | -2.05 |
300580 | 贝斯特 | 21.94 | 11.73 | 18.27 | 6.84 | 0.8482 | 19.88 |
603733 | 仙鹤股份 | 166.51 | 44.44 | 17.89 | 47.05 | 0.7026 | -4.85 |
300631 | 久吾高科 | 33.88 | 173.42 | 17.82 | 0.78 | 0.5377 | 18.85 |
002375 | 亚厦股份 | 23.85 | 7.81 | 17.35 | 16.16 | 0.3300 | 10.74 |
002078 | 太阳纸业 | 33.19 | 18.16 | 17.05 | -2.33 | 0.8400 | 20.23 |
300368 | 汇金股份 | 345.74 | 61.91 | 16.69 | -9.74 | 0.0811 | 15.96 |
600295 | 鄂尔多斯 | 58.77 | 12.67 | 16.69 | 53.50 | 0.9926 | 3.89 |
603416 | 信捷电气 | 31.14 | 7.76 | 15.66 | 12.21 | 1.1900 | 46.30 |
002307 | 北新路桥 | 124.30 | 9.23 | 15.63 | 5.09 | 0.0622 | 19.09 |
300786 | 国林科技 | 11.41 | 3.34 | 15.42 | 18.77 | 1.5900 | 8.51 |
300692 | 中环环保 | 103.36 | 45.08 | 15.24 | 57.23 | 0.5800 | 10.35 |
300253 | 卫宁健康 | 82.26 | 5.74 | 14.93 | 31.95 | 0.2486 | 37.92 |
002415 | 海康威视 | 74.51 | 42.15 | 14.70 | 9.21 | 1.3400 | -0.79 |
002353 | 杰瑞股份 | 253.75 | 3.93 | 14.00 | 122.14 | 1.4300 | -4.73 |
002393 | 力生制药 | 0.01 | 3.33 | 13.89 | 1.12 | 1.0300 | -0.40 |
600388 | 龙净环保 | 64.89 | 62.92 | 13.88 | 9.50 | 0.8200 | 14.75 |
300304 | 云意电气 | 30.81 | 3.17 | 13.29 | 5.56 | 0.1600 | 16.11 |
601012 | 隆基股份 | 128.75 | 5.46 | 12.95 | 101.33 | 1.3653 | 0.99 |
002614 | 奥佳华 | 83.53 | 49.13 | 12.91 | -27.01 | 0.5800 | 23.30 |
300671 | 富满电子 | 130.21 | 49.68 | 11.89 | -29.38 | 0.2700 | 14.79 |
300720 | 海川智能 | 101.31 | 24.76 | 11.60 | 0.40 | 0.4300 | 14.43 |
002803 | 吉宏股份 | 3.30 | 11.05 | 11.40 | 52.27 | 1.5200 | 13.41 |
002938 | 鹏鼎控股 | 129.49 | 157.54 | 11.38 | 5.36 | 1.2600 | -3.93 |
000751 | 锌业股份 | 90.24 | 51.79 | 11.33 | 295.70 | 0.1490 | 10.99 |
000677 | 恒天海龙 | 95.23 | 14.56 | 10.93 | 422.24 | 0.0080 | 18.65 |
300443 | 金雷股份 | 36.47 | 26.97 | 10.50 | -43.83 | 0.8600 | 23.55 |
300137 | 先河环保 | 204.89 | 11.08 | 9.35 | 1.84 | 0.4800 | 12.22 |
002912 | 中新赛克 | 1267.49 | 51.41 | 8.68 | 44.36 | 2.7700 | 7.09 |
002897 | 意华股份 | 220.02 | 12.04 | 8.33 | -6.55 | 0.4300 | 31.66 |
300735 | 光弘科技 | 35.24 | 2.07 | 7.96 | 56.86 | 0.9300 | 27.04 |
002278 | 神开股份 | 32.05 | 41.03 | 7.89 | 59.26 | 0.1300 | 5.61 |
002950 | 奥美医疗 | 1.84 | 88.12 | 7.66 | 45.85 | 0.8099 | -6.47 |
002014 | 永新股份 | 8.10 | 42.92 | 6.87 | -62.63 | 0.5400 | 15.55 |
002572 | 索菲亚 | 165.74 | 15.79 | 6.46 | 11.56 | 1.1700 | 10.27 |
002891 | 中宠股份 | 35.34 | 225.01 | 6.43 | 38.63 | 0.4603 | 15.14 |
002324 | 普利特 | 42.04 | 48.99 | 6.40 | 131.89 | 0.3200 | 42.22 |
002254 | 泰和新材 | 29.07 | 8.05 | 6.05 | 35.35 | 0.3500 | 17.04 |
300748 | 金力永磁 | 23.46 | 46.15 | 5.87 | 6.54 | 0.3800 | 6.13 |
300625 | 三雄极光 | 902.10 | 40.83 | 4.84 | 36.36 | 0.8900 | 9.19 |
300782 | 卓胜微 | 165.85 | 52.94 | 3.90 | 207.47 | 5.7044 | 33.44 |
300770 | 新媒股份 | 32.74 | 8.85 | 3.81 | 88.70 | 3.2900 | -5.47 |
002511 | 中顺洁柔 | 22.79 | 7.55 | 3.79 | 49.12 | 0.4750 | 14.76 |
603100 | 川仪股份 | 11.86 | 50.34 | 3.79 | -43.01 | 0.5600 | 21.03 |
601899 | 紫金矿业 | 11.95 | 17.71 | 3.62 | 2.59 | 0.1655 | 6.05 |
300684 | 中石科技 | 23.69 | 214.92 | 3.40 | -10.05 | 0.5046 | 24.45 |
300042 | 朗科科技 | 10.71 | 5.60 | 3.29 | 8.35 | 0.3487 | 21.07 |
300308 | 中际旭创 | 8.36 | 39.66 | 3.15 | -17.64 | 0.7200 | 8.24 |
002884 | 凌霄泵业 | 5.88 | 26.16 | 2.92 | 25.06 | 1.4500 | 19.75 |
300082 | 奥克股份 | 30.99 | 45.47 | 2.85 | 9.07 | 0.5200 | 23.36 |
002643 | 万润股份 | 27.56 | 4.93 | 2.81 | 13.81 | 0.5600 | 18.80 |
300654 | 世纪天鸿 | 131.01 | 131.05 | 2.42 | 3.90 | 0.2400 | 13.11 |
002947 | 恒铭达 | 25.98 | 45.85 | 2.41 | 32.38 | 1.4000 | -0.02 |
002484 | 江海股份 | 57.58 | 3.57 | 2.22 | -2.72 | 0.2906 | 30.67 |
002791 | 坚朗五金 | 1590.17 | 30.53 | 2.16 | 144.75 | 1.3300 | 33.16 |
002158 | 汉钟精机 | 154.82 | 9.86 | 1.68 | 21.82 | 0.4641 | 125.09 |
002755 | 奥赛康 | 3.24 | 5.10 | 1.60 | 18.41 | 0.8500 | 2.06 |
002858 | 力盛赛车 | 314.98 | 28.35 | 1.21 | -29.74 | 0.2100 | 13.42 |
002811 | 亚泰国际 | 22.86 | 49.59 | 0.65 | 23.19 | 0.7700 | 10.77 |
600183 | 生益科技 | 52.25 | 8.93 | 0.55 | 45.73 | 0.6700 | 43.02 |
002664 | 长鹰信质 | 37.02 | 10.75 | 0.31 | 16.66 | 0.7600 | 12.80 |
603799 | 华友钴业 | 65.66 | 192.79 | 0.19 | -90.00 | 0.1417 | -8.28 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"利润环比连增+同比暴增 65匹盈利白马股现身"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]