最新三板行情交易数据(2015.01.19)(6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430453 恒锐科技 33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 430454 百大能源 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 430458 陆...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430453 | 恒锐科技 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430454 | 百大能源 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430458 | 陆海科技 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430471 | 豪威尔 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430485 | 南京旭建 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430505 | 上陵牧业 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430511 | 远大股份 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430512 | 芯朋微 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430536 | 万通新材 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430555 | 英派瑞 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430592 | 凯德自控 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430593 | 华尔美特 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430607 | 大树智能 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430622 | 顺达智能 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430629 | 国科海博 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430704 | 同智伟业 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430726 | 津宇嘉信 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830782 | 泰安众诚 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830834 | 信达化工 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830886 | 太尔科技 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830909 | 同成股份 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830916 | 公准股份 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830925 | 鄂信钻石 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830964 | 润农节水 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830984 | 德邦工程 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830985 | 浙江力诺 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
831129 | 领信股份 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
831177 | 深冷能源 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
831417 | 峻岭能源 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
831613 | 雷帕得 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.01.19)(6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]