最新三板行情交易数据(2015.01.20)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430029 金 泰 得 2.05 2.05 16.99 8.50 0.00 0.00% 430033 彩讯科技 2.60 2.57 9.32 3.70 -0.03 -1.15% 430037 联 飞 翔 4.70 4.65 42.76 9.40 -0.05 -1.0...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430029 | 金 泰 得 | 2.05 | 2.05 | 16.99 | 8.50 | 0.00 | 0.00% |
430033 | 彩讯科技 | 2.60 | 2.57 | 9.32 | 3.70 | -0.03 | -1.15% |
430037 | 联 飞 翔 | 4.70 | 4.65 | 42.76 | 9.40 | -0.05 | -1.06% |
430041 | 中机非晶 | 4.48 | 4.49 | 2.69 | 0.60 | 0.01 | 0.22% |
430055 | 达通通信 | 10.45 | 10.93 | 29.51 | 2.70 | 0.48 | 4.59% |
430062 | 中科国信 | 17.20 | 17.16 | 736.67 | 42.90 | -0.04 | -0.23% |
430065 | 中 海 阳 | 5.80 | 5.88 | 91.38 | 15.90 | 0.08 | 1.38% |
430074 | 德鑫物联 | 12.90 | 13.28 | 41.71 | 3.20 | 0.38 | 2.95% |
430082 | 博雅英杰 | 6.89 | 6.88 | 28.94 | 4.30 | -0.01 | -0.15% |
430084 | 星和众工 | 3.94 | 4.01 | 4.40 | 1.10 | 0.07 | 1.78% |
430085 | 新锐英诚 | 4.34 | 4.42 | 3.05 | 0.70 | 0.08 | 1.84% |
430130 | 卡联科技 | 17.95 | 18.15 | 45.26 | 2.50 | 0.20 | 1.11% |
430140 | 新眼光 | 18.20 | 17.90 | 35.95 | 2.00 | -0.30 | -1.65% |
430159 | 创世生态 | 7.13 | 7.20 | 1.45 | 0.20 | 0.07 | 0.98% |
430163 | 三众能源 | 5.40 | 5.40 | 1.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
430165 | 光宝联合 | 7.70 | 7.55 | 3.05 | 0.40 | -0.15 | -1.95% |
430174 | 沃捷传媒 | 20.00 | 21.50 | 72.62 | 3.45 | 1.50 | 7.50% |
430186 | 国承瑞泰 | 4.08 | 4.20 | 2.94 | 0.70 | 0.12 | 2.94% |
430208 | 优炫软件 | 10.80 | 10.80 | 37.69 | 3.50 | 0.00 | 0.00% |
430222 | 璟泓科技 | 11.66 | 11.75 | 4.69 | 0.40 | 0.09 | 0.77% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.01.20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]