最新三板行情交易数据(2015.03.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430033 彩讯科技 3.80 3.70 393.43 106.70 -0.10 -2.63% 430037 联 飞 翔 8.06 8.39 583.17 70.10 0.33 4.09% 430041 中机非晶 5.85 5.88 26.67 4.50 0.03...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430033 | 彩讯科技 | 3.80 | 3.70 | 393.43 | 106.70 | -0.10 | -2.63% |
430037 | 联 飞 翔 | 8.06 | 8.39 | 583.17 | 70.10 | 0.33 | 4.09% |
430041 | 中机非晶 | 5.85 | 5.88 | 26.67 | 4.50 | 0.03 | 0.51% |
430055 | 达通通信 | 19.10 | 18.90 | 76.10 | 4.00 | -0.20 | -1.05% |
430065 | 中 海 阳 | 8.09 | 8.21 | 1976.93 | 239.13 | 0.12 | 1.48% |
430071 | 首都在线 | 18.00 | 19.38 | 437.47 | 23.25 | 1.38 | 7.67% |
430074 | 德鑫物联 | 18.60 | 18.55 | 635.52 | 34.70 | -0.05 | -0.27% |
430082 | 博雅英杰 | 12.25 | 12.40 | 42.90 | 3.50 | 0.15 | 1.22% |
430083 | 中科联众 | 8.50 | 8.69 | 70.52 | 8.30 | 0.19 | 2.24% |
430084 | 星和众工 | 6.50 | 6.40 | 464.98 | 72.70 | -0.10 | -1.54% |
430085 | 新锐英诚 | 6.63 | 6.66 | 35.30 | 5.40 | 0.03 | 0.45% |
430093 | 掌上通 | 10.40 | 10.50 | 14.15 | 1.40 | 0.10 | 0.96% |
430097 | 赛德丽 | 13.00 | 12.75 | 50.65 | 3.90 | -0.25 | -1.92% |
430130 | 卡联科技 | 30.49 | 33.10 | 1096.59 | 33.20 | 2.61 | 8.56% |
430140 | 新眼光 | 31.20 | 32.50 | 622.05 | 19.40 | 1.30 | 4.17% |
430145 | 智立医学 | 16.50 | 17.30 | 1.73 | 0.10 | 0.80 | 4.85% |
430159 | 创世生态 | 11.30 | 11.75 | 28.90 | 2.50 | 0.45 | 3.98% |
430163 | 三众能源 | 12.85 | 13.52 | 2.70 | 0.20 | 0.67 | 5.21% |
430165 | 光宝联合 | 22.33 | 21.75 | 73.41 | 3.40 | -0.58 | -2.60% |
430174 | 沃捷传媒 | 36.50 | 37.45 | 484.08 | 13.10 | 0.95 | 2.60% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.03.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]