最新三板行情交易数据(3.10)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-03-11 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 6.18 6.17 6.17 34900 6.17 6.17 6.15 6.17 -0.01 -0.16 215333.00 400002 长 白 5 6.58 6.59 6.59 48700 6.59 6.59 6.58 6.59 0.01 0.15 32...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 6.18 | 6.17 | 6.17 | 34900 | 6.17 | 6.17 | 6.15 | 6.17 | -0.01 | -0.16 | 215333.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.58 | 6.59 | 6.59 | 48700 | 6.59 | 6.59 | 6.58 | 6.59 | 0.01 | 0.15 | 320933.00 |
400005 | 海国实 5 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 420110 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | -0.02 | -0.88 | 936845.30 |
400006 | 京中兴 5 | 2.28 | 2.23 | 2.23 | 172400 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | -0.05 | -2.19 | 384452.00 |
400007 | 华 凯 3 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400008 | 水仙A 3 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400009 | 广 建 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.06 | 3.03 | 3.03 | 60600 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | -0.03 | -0.98 | 183618.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400012 | 粤金曼 1 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400016 | 金田A 3 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400017 | 国 嘉 1 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400018 | 银 化 3 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400019 | 九 州 1 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五 环 1 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400021 | 鞍一工 3 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400022 | 海 洋 3 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400023 | 南 洋 3 | 3.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400025 | 宏 业 3 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400026 | 中 侨 1 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 1 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400029 | 汇 集 3 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400030 | 北 科 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400033 | 斯 达 1 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400035 | 比 特 1 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 环 保 1 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 3 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400038 | 华 信 3 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400039 | 华 圣 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400040 | 中 川 3 | 5.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 数 码 3 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400042 | 信 联 1 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 长 兴 1 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈 慈 1 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400045 | 猴 王 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大 菲 1 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400048 | 龙 科 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400049 | 花 雕 1 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400050 | 龙 涤 5 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 130900 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | -0.03 | -1.53 | 251328.00 |
400051 | 精 密 3 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400052 | 龙 昌 1 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400053 | 佳 纸 1 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400054 | 托 普 1 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400055 | 国 瓷 3 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400056 | 金 荔 1 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400057 | 联 谊 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420008 | 水仙B 3 | 0.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420011 | 中浩B 3 | 0.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420016 | 金田B 3 | 0.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420032 | 石化B 1 | 0.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420047 | 大洋B 1 | 0.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420058 | 深本实B1 | 0.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430003 | 北京时代 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430004 | 绿创环保 | 1.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430005 | 原子高科 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430009 | 华环电子 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430010 | 现代农装 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430011 | 指 南 针 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 30000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 0.200 | 6.060 | 105000.000 |
430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430014 | 恒业世纪 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430015 | 盖 特 佳 | 2.710 | 2.650 | 2.580 | 56500 | 2.650 | 2.500 | 2.300 | 2.900 | -0.130 | -4.797 | 145750.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:最新三板行情交易数据(2.16)
下一篇:最新三板行情交易数据(3.11)
更多"最新三板行情交易数据(3.10)"...的相关新闻
>> 尚福林:积极落实中关村资本市场扶持 | >> 发展代办股份转让系统 建设统一场外 |
>> 新三板扩容蓄势待发 整体业绩高增长 | >> 各路资本逐鹿新三板 |
>> 最新三板行情交易数据(6.8) | >> 研究机构认为15家高新区有望入围新三 |
>> 中关村五企业集体挂牌新三板 | >> 中小企业与创投齐盼新三板"及时雨" |
>> 最新三板行情交易数据(5.23) | >> 多部委密集考察 新三板六大关键制度 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]