最新三板行情交易数据(3.11)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-03-12 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 6.17 6.15 6.15 80900 6.15 6.15 6.13 6.15 -0.02 -0.32 497535.00 400002 长 白 5 6.59 6.58 6.58 22800 6.58 6.58 6.55 6.58 -0.01 -0.15...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 6.17 | 6.15 | 6.15 | 80900 | 6.15 | 6.15 | 6.13 | 6.15 | -0.02 | -0.32 | 497535.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.59 | 6.58 | 6.58 | 22800 | 6.58 | 6.58 | 6.55 | 6.58 | -0.01 | -0.15 | 150024.00 |
400005 | 海国实 5 | 2.23 | 2.29 | 2.29 | 271640 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 0.06 | 2.69 | 622055.60 |
400006 | 京中兴 5 | 2.23 | 2.31 | 2.31 | 284700 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.31 | 0.08 | 3.58 | 657657.00 |
400007 | 华 凯 3 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 1047001 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.08 | 5.00 | 1758961.68 |
400008 | 水仙A 3 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 23900 | 3.89 | 3.89 | 3.86 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 92971.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 159572 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | -0.01 | -0.55 | 284038.16 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.03 | 3.01 | 3.01 | 42400 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | -0.02 | -0.66 | 127624.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 36600 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 73200.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 72000 | 1.46 | 1.46 | 1.41 | 1.46 | -0.01 | -0.68 | 105120.00 |
400013 | 港 岳 1 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | 96980 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | -0.04 | -2.29 | 164866.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 100500 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | -0.02 | -1.69 | 116580.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 2.87 | 3.01 | 3.01 | 93740 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.14 | 4.87 | 282157.40 |
400018 | 银 化 3 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 32200 | 3.44 | 3.44 | 3.42 | 3.44 | -0.01 | -0.28 | 110768.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 486600 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.01 | 1.14 | 428208.00 |
400020 | 五 环 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 169600 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 178080.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.59 | 1.55 | 1.55 | 28820 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | -0.04 | -2.51 | 44671.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 158408 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | -0.08 | -4.76 | 253452.80 |
400023 | 南 洋 3 | 3.39 | 3.56 | 3.56 | 760699 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.17 | 5.01 | 2708088.44 |
400025 | 宏 业 3 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 98200 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | -0.08 | -5.00 | 149264.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 76500 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | -0.08 | -4.08 | 143820.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 1 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 584200 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | 0.07 | 5.18 | 829564.00 |
400029 | 汇 集 3 | 2.07 | 2.01 | 2.01 | 41000 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.05 | -0.06 | -2.89 | 82410.00 |
400030 | 北 科 1 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 294162 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 0.04 | 4.00 | 305928.48 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 178900 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 162799.00 |
400032 | 石化A 1 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 55700 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | -0.06 | -5.00 | 63498.00 |
400033 | 斯 达 1 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 773938 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.08 | 5.00 | 1300215.84 |
400035 | 比 特 1 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 280300 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | -0.07 | -5.14 | 361587.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 824466 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.07 | 5.22 | 1162497.06 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 91872 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | -0.03 | -1.98 | 135970.56 |
400038 | 华 信 3 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 106300 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | -0.04 | -2.63 | 157324.00 |
400039 | 华 圣 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 635286 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 520934.52 |
400040 | 中 川 3 | 5.42 | 5.24 | 5.24 | 69800 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.40 | -0.18 | -3.32 | 365752.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 452576 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 0.03 | 2.15 | 642657.92 |
400042 | 信 联 1 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 39900 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | -0.04 | -3.20 | 48279.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 106100 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | -0.13 | -5.15 | 253579.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 261980 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 489902.60 |
400045 | 猴 王 1 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 472400 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.02 | 2.40 | 401540.00 |
400046 | 大 菲 1 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 227680 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 0.02 | 1.98 | 234510.40 |
400048 | 龙 科 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 451700 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 374911.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 93200 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | -0.01 | -0.78 | 118364.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 174824 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 335662.08 |
400051 | 精 密 3 | 1.80 | 1.71 | 1.71 | 587577 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | -0.09 | -5.00 | 1004756.67 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.97 | 2.03 | 2.03 | 72300 | 2.03 | 2.03 | 1.98 | 2.03 | 0.06 | 3.04 | 146769.00 |
400053 | 佳 纸 1 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 426100 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 0.03 | 2.77 | 472971.00 |
400054 | 托 普 1 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 193300 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | -0.03 | -2.80 | 201032.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 92300 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 0.01 | 0.64 | 143988.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 324424 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | 668313.44 |
400057 | 联 谊 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 118800 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 356400.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.158 | 0.162 | 0.162 | 260600 | 0.162 | 0.162 | 0.160 | 0.162 | 0.004 | 2.531 | 42217.200 |
420011 | 中浩B 3 | 0.159 | 0.162 | 0.162 | 100 | 0.162 | 0.162 | 0.157 | 0.162 | 0.003 | 1.886 | 16.200 |
420016 | 金田B 3 | 0.092 | 0.097 | 0.097 | 270000 | 0.097 | 0.097 | 0.095 | 0.097 | 0.005 | 5.434 | 26190.000 |
420032 | 石化B 1 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 43100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | -0.005 | -4.761 | 4310.000 |
420047 | 大洋B 1 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 44700 | 0.104 | 0.104 | 0.100 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 4648.800 |
420058 | 深本实B1 | 0.187 | 0.196 | 0.196 | 61200 | 0.196 | 0.196 | 0.178 | 0.196 | 0.009 | 4.812 | 11995.200 |
430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430003 | 北京时代 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430004 | 绿创环保 | 1.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430005 | 原子高科 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430009 | 华环电子 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430010 | 现代农装 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430011 | 指 南 针 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 30000 | 3.500 | 3.500 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 105000.000 |
430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430014 | 恒业世纪 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430015 | 盖 特 佳 | 2.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430016 | 胜龙科技 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430018 | 合纵科技 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430019 | 新松佳和 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430021 | 海鑫科金 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430023 | 佳讯飞鸿 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430024 | 金和软件 | 25.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430027 | 北科光大 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430028 | 京鹏科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430029 | 金 泰 得 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430030 | 安控科技 | 12.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430033 | 彩讯科技 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 90000 | 6.500 | 6.500 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 585000.000 |
430034 | 大地股份 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430035 | 中 兴 通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430036 | 鼎普科技 | 5.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430037 | 联 飞 翔 | 9.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430038 | 信维科技 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430040 | 康 斯 特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430041 | 中机非晶 | 5.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430042 | 科 瑞 讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430045 | 东土科技 | 23.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430046 | 圣 博 润 | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430048 | 建设数字 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430049 | 双杰电气 | 10.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430050 | 博朗环境 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430051 | 九 恒 星 | 9.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430055 | 达通通信 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430056 | 百慕新材 | 4.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430057 | 清畅电力 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430062 | 中科国信 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430063 | 工控网 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430064 | 金山顶尖 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430065 | 中 海 阳 | 32.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430066 | 南北天地 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430068 | 纬纶环保 | 1.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430069 | 天助畅运 | 11.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430070 | 赛亿科技 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430071 | 首都在线 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 30000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 1100.000 | 360000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:最新三板行情交易数据(3.10)
下一篇:最新三板行情交易数据(3.14)
更多"最新三板行情交易数据(3.11)"...的相关新闻
>> 尚福林:积极落实中关村资本市场扶持 | >> 发展代办股份转让系统 建设统一场外 |
>> 新三板扩容蓄势待发 整体业绩高增长 | >> 各路资本逐鹿新三板 |
>> 最新三板行情交易数据(6.8) | >> 研究机构认为15家高新区有望入围新三 |
>> 中关村五企业集体挂牌新三板 | >> 中小企业与创投齐盼新三板"及时雨" |
>> 最新三板行情交易数据(5.23) | >> 多部委密集考察 新三板六大关键制度 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]