最新三板行情交易数据(2.16)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-03-10 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 6.30 6.22 6.22 71300 6.22 6.22 6.22 6.23 -0.08 -1.26 443486.00 400002 长 白 5 6.82 6.82 6.82 28129 6.82 6.82 6.82 6.83 0.00 0.00 19...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 6.30 | 6.22 | 6.22 | 71300 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.23 | -0.08 | -1.26 | 443486.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 28129 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 191839.78 |
400005 | 海国实 5 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 282000 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 648600.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.18 | 2.21 | 2.21 | 140500 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 0.03 | 1.37 | 310505.00 |
400007 | 华 凯 3 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 129600 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 0.01 | 0.63 | 206064.00 |
400008 | 水仙A 3 | 3.95 | 3.88 | 3.88 | 33400 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | -0.07 | -1.77 | 129592.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 81500 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 0.01 | 0.33 | 246945.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.01 | 2.06 | 2.06 | 15300 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 0.05 | 2.48 | 31518.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400016 | 金田A 3 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 139900 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | -0.03 | -2.50 | 163683.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400018 | 银 化 3 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 51600 | 3.60 | 3.60 | 3.51 | 3.60 | 0.10 | 2.85 | 185760.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五 环 1 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400021 | 鞍一工 3 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 86900 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 146861.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 54800 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | -0.05 | -2.87 | 92612.00 |
400023 | 南 洋 3 | 3.29 | 3.18 | 3.18 | 72700 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | -0.11 | -3.34 | 231186.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 94200 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.61 | -0.02 | -1.22 | 151662.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 1 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400029 | 汇 集 3 | 2.16 | 2.10 | 2.10 | 58700 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | -0.06 | -2.77 | 123270.00 |
400030 | 北 科 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400033 | 斯 达 1 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400035 | 比 特 1 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 环 保 1 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 3 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 44900 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 0.01 | 0.62 | 72289.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 43900 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0.01 | 0.66 | 66289.00 |
400039 | 华 圣 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400040 | 中 川 3 | 6.24 | 6.28 | 6.28 | 33400 | 6.28 | 6.28 | 6.25 | 6.28 | 0.04 | 0.64 | 209752.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 240099 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 350544.54 |
400042 | 信 联 1 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 长 兴 1 | 2.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈 慈 1 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400045 | 猴 王 1 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大 菲 1 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400048 | 龙 科 1 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400049 | 花 雕 1 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400050 | 龙 涤 5 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 263500 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | -0.03 | -1.51 | 513825.00 |
400051 | 精 密 3 | 2.06 | 1.96 | 1.96 | 202300 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | -0.10 | -4.85 | 396508.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400053 | 佳 纸 1 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400054 | 托 普 1 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400055 | 国 瓷 3 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 103700 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | -0.01 | -0.62 | 163846.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400057 | 联 谊 3 | 3.09 | 3.06 | 3.06 | 199700 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | -0.03 | -0.97 | 611082.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.160 | 0.163 | 0.163 | 50400 | 0.163 | 0.163 | 0.161 | 0.163 | 0.003 | 1.875 | 8215.200 |
420011 | 中浩B 3 | 0.161 | 0.160 | 0.160 | 14600 | 0.160 | 0.160 | 0.154 | 0.160 | -0.001 | -0.621 | 2336.000 |
420016 | 金田B 3 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 50700 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 4563.000 |
420032 | 石化B 1 | 0.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420047 | 大洋B 1 | 0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420058 | 深本实B1 | 0.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430003 | 北京时代 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430004 | 绿创环保 | 1.600 | 1.580 | 1.580 | 30000 | 1.580 | 1.580 | 1.480 | 1.600 | -0.020 | -1.250 | 47400.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:最新三板行情交易数据(3.09)
下一篇:最新三板行情交易数据(3.10)
更多"最新三板行情交易数据(2.16)"...的相关新闻
>> 尚福林:积极落实中关村资本市场扶持 | >> 发展代办股份转让系统 建设统一场外 |
>> 新三板扩容蓄势待发 整体业绩高增长 | >> 各路资本逐鹿新三板 |
>> 最新三板行情交易数据(6.8) | >> 研究机构认为15家高新区有望入围新三 |
>> 中关村五企业集体挂牌新三板 | >> 中小企业与创投齐盼新三板"及时雨" |
>> 最新三板行情交易数据(5.23) | >> 多部委密集考察 新三板六大关键制度 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]