最新三板行情交易数据(2015.03.02)(6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 830837 古城香业 18.64 19.31 223.50 11.80 0.67 3.59% 830843 沃迪装备 15.25 15.20 13.48 0.90 -0.05 -0.33%...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830837 | 古城香业 | 18.64 | 19.31 | 223.50 | 11.80 | 0.67 | 3.59% |
830843 | 沃迪装备 | 15.25 | 15.20 | 13.48 | 0.90 | -0.05 | -0.33% |
830850 | 万企达 | 8.27 | 8.27 | 329.32 | 40.60 | 0.00 | 0.00% |
830862 | 丰海科技 | 13.10 | 13.00 | 5.15 | 0.40 | -0.10 | -0.76% |
830866 | 凌志软件 | 22.09 | 22.98 | 135.39 | 6.00 | 0.89 | 4.03% |
830877 | 康莱宝 | 8.28 | 8.28 | 3.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
830879 | 基康仪器 | 17.85 | 19.85 | 309.01 | 16.40 | 2.00 | 11.20% |
830885 | 波斯科技 | 19.58 | 18.96 | 20.57 | 1.10 | -0.62 | -3.17% |
830900 | 维福特 | 5.10 | 5.33 | 46.52 | 9.00 | 0.23 | 4.51% |
830909 | 同成股份 | 6.10 | 6.10 | 5.49 | 0.90 | 0.00 | 0.00% |
830916 | 公准股份 | 13.30 | 14.00 | 19.60 | 1.40 | 0.70 | 5.26% |
830925 | 鄂信钻石 | 6.26 | 6.30 | 12.56 | 2.00 | 0.04 | 0.64% |
830933 | 纳晶科技 | 32.00 | 41.80 | 114.99 | 3.00 | 9.80 | 30.63% |
830948 | 捷昌驱动 | 21.50 | 23.15 | 24.74 | 1.10 | 1.65 | 7.67% |
830964 | 润农节水 | 4.98 | 5.21 | 121.67 | 23.80 | 0.23 | 4.62% |
830970 | 艾录股份 | 14.64 | 17.01 | 140.16 | 8.80 | 2.37 | 16.19% |
830974 | 凯大催化 | 3.52 | 3.68 | 13.08 | 3.60 | 0.16 | 4.55% |
830978 | 先临三维 | 24.12 | 26.28 | 1314.58 | 50.60 | 2.16 | 8.96% |
830984 | 德邦工程 | 13.50 | 13.68 | 16.37 | 1.20 | 0.18 | 1.33% |
830985 | 浙江力诺 | 9.50 | 9.36 | 6.56 | 0.70 | -0.14 | -1.47% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.03.02)(6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]