最新三板行情交易数据(2015.03.02)(5)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430609 中磁视讯 7.00 7.21 47.46 6.70 0.21 3.00% 430618 凯立德 31.24 31.10 198.49 6.40 -0.14 -0.45% 43062...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430609 | 中磁视讯 | 7.00 | 7.21 | 47.46 | 6.70 | 0.21 | 3.00% |
430618 | 凯立德 | 31.24 | 31.10 | 198.49 | 6.40 | -0.14 | -0.45% |
430622 | 顺达智能 | 10.84 | 10.70 | 16.19 | 1.50 | -0.14 | -1.29% |
430629 | 国科海博 | 5.90 | 6.15 | 21.46 | 3.60 | 0.25 | 4.24% |
430644 | 紫贝龙 | 6.15 | 6.08 | 94.37 | 15.50 | -0.07 | -1.14% |
430662 | 罗曼股份 | 5.61 | 5.70 | 14.10 | 2.50 | 0.09 | 1.60% |
430664 | 联合永道 | 19.97 | 19.53 | 13.67 | 0.70 | -0.44 | -2.20% |
430718 | 合肥高科 | 6.04 | 6.30 | 1.87 | 0.30 | 0.26 | 4.30% |
430726 | 津宇嘉信 | 5.73 | 5.70 | 12.94 | 2.30 | -0.03 | -0.52% |
430737 | 斯达科技 | 21.00 | 20.30 | 61.13 | 3.00 | -0.70 | -3.33% |
430759 | 凯路仕 | 45.40 | 47.36 | 404.38 | 8.70 | 1.96 | 4.32% |
830771 | 华灿电讯 | 23.10 | 22.99 | 129.97 | 5.70 | -0.11 | -0.48% |
830772 | 远航科技 | 9.00 | 8.95 | 2.70 | 0.30 | -0.05 | -0.56% |
830777 | 金达莱 | 41.20 | 42.10 | 133.37 | 3.10 | 0.90 | 2.18% |
830795 | 骏汇股份 | 3.95 | 4.12 | 31.35 | 7.80 | 0.17 | 4.30% |
830815 | 蓝山科技 | 21.80 | 21.90 | 56.76 | 2.60 | 0.10 | 0.46% |
830818 | 巨峰股份 | 6.47 | 6.66 | 47.08 | 7.10 | 0.19 | 2.94% |
830822 | 海容冷链 | 15.50 | 15.21 | 37.95 | 2.50 | -0.29 | -1.87% |
830828 | 万绿生物 | 9.29 | 9.34 | 66.90 | 7.20 | 0.05 | 0.54% |
830834 | 信达化工 | 6.56 | 6.80 | 4.08 | 0.60 | 0.24 | 3.66% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.03.02)(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]