2020年01月07日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 28703.38 68.50 0.24% 2020-01-06 2 纳斯达克指数 9071.47 50.70 0.56% 2020-01-06 3 标普500 3246.28 11.43 0.35% 2020-01-06 4 标普100 1452.81 6.33 0.44% 2020-01-06 5 标普/多伦多综合指数 171...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 28703.38 | 68.50 | 0.24% | 2020-01-06 |
2 | 纳斯达克指数 | 9071.47 | 50.70 | 0.56% | 2020-01-06 |
3 | 标普500 | 3246.28 | 11.43 | 0.35% | 2020-01-06 |
4 | 标普100 | 1452.81 | 6.33 | 0.44% | 2020-01-06 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 17105.47 | 39.35 | 0.23% | 2020-01-06 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 116877.90 | -828.80 | -0.70% | 2020-01-06 |
7 | 德国DAX指数 | 13126.99 | -92.15 | -0.70% | 2020-01-06 |
8 | 法国CAC40指数 | 6013.59 | -30.57 | -0.51% | 2020-01-06 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1568.35 | 4.17 | 0.27% | 2020-01-06 |
11 | 日经225 | 23575.72 | 370.86 | 1.60% | 2020-01-07 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2175.54 | 20.47 | 0.95% | 2020-01-07 |
13 | 上证指数 | 3104.80 | 21.39 | 0.69% | 2020-01-07 |
14 | 深证成指 | 10829.05 | 130.77 | 1.22% | 2020-01-07 |
15 | 沪深300 | 4160.23 | 30.93 | 0.75% | 2020-01-07 |
16 | 恒生指数 | 28322.06 | 95.87 | 0.34% | 2020-01-07 |
17 | 台湾加权指数 | 11880.32 | -73.04 | -0.61% | 2020-01-07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2020年01月07日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:百润股份(002568)
投资亮点 1、预调酒行业经历一轮完整周期,竞争格局由2015年竞品的百舸争流转变为...[详细]