2019年12月11日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-12-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 27881.72 -27.88 -0.10% 2019-12-10 2 纳斯达克指数 8616.18 -5.64 -0.07% 2019-12-10 3 标普500 3132.52 -3.44 -0.11% 2019-12-10 4 标普100 1396.76 -1.58 -0.11% 2019-12-10 5 标普/多伦多综合指...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 27881.72 | -27.88 | -0.10% | 2019-12-10 |
2 | 纳斯达克指数 | 8616.18 | -5.64 | -0.07% | 2019-12-10 |
3 | 标普500 | 3132.52 | -3.44 | -0.11% | 2019-12-10 |
4 | 标普100 | 1396.76 | -1.58 | -0.11% | 2019-12-10 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 16950.70 | -0.15 | -0.00% | 2019-12-10 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 110672.00 | -305.20 | -0.27% | 2019-12-10 |
7 | 德国DAX指数 | 13070.72 | -34.89 | -0.27% | 2019-12-10 |
8 | 法国CAC40指数 | 5848.03 | 10.78 | 0.18% | 2019-12-10 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1454.23 | -2.56 | -0.18% | 2019-12-10 |
11 | 日经225 | 23391.86 | -18.33 | -0.08% | 2019-12-11 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2105.62 | 7.62 | 0.36% | 2019-12-11 |
13 | 上证指数 | 2924.42 | 7.10 | 0.24% | 2019-12-11 |
14 | 深证成指 | 9852.71 | -63.15 | -0.64% | 2019-12-11 |
15 | 沪深300 | 3902.75 | 2.36 | 0.06% | 2019-12-11 |
16 | 恒生指数 | 26645.43 | 208.81 | 0.79% | 2019-12-11 |
17 | 台湾加权指数 | 11700.77 | 72.93 | 0.63% | 2019-12-11 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。