2019年12月20日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-12-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 28376.96 137.68 0.49% 2019-12-19 2 纳斯达克指数 8887.22 59.48 0.67% 2019-12-19 3 标普500 3205.37 14.23 0.45% 2019-12-19 4 标普100 1429.91 6.83 0.48% 2019-12-19 5 标普/多伦多综合指数 17...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 28376.96 | 137.68 | 0.49% | 2019-12-19 |
2 | 纳斯达克指数 | 8887.22 | 59.48 | 0.67% | 2019-12-19 |
3 | 标普500 | 3205.37 | 14.23 | 0.45% | 2019-12-19 |
4 | 标普100 | 1429.91 | 6.83 | 0.48% | 2019-12-19 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 17064.04 | 32.06 | 0.19% | 2019-12-19 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 115131.30 | 816.60 | 0.71% | 2019-12-19 |
7 | 德国DAX指数 | 13211.96 | -10.20 | -0.08% | 2019-12-19 |
8 | 法国CAC40指数 | 5972.28 | 12.68 | 0.21% | 2019-12-19 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1519.49 | -3.02 | -0.20% | 2019-12-19 |
11 | 日经225 | 23816.63 | -48.22 | -0.20% | 2019-12-20 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2204.18 | 7.62 | 0.35% | 2019-12-20 |
13 | 上证指数 | 3004.94 | -12.13 | -0.40% | 2019-12-20 |
14 | 深证成指 | 10229.49 | -66.80 | -0.65% | 2019-12-20 |
15 | 沪深300 | 4017.25 | -9.90 | -0.25% | 2019-12-20 |
16 | 恒生指数 | 27871.35 | 70.86 | 0.26% | 2019-12-20 |
17 | 台湾加权指数 | 11959.08 | -59.82 | -0.50% | 2019-12-20 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2019年12月20日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:百润股份(002568)
投资亮点 1、预调酒行业经历一轮完整周期,竞争格局由2015年竞品的百舸争流转变为...[详细]