10月11日香港股市盘前重要消息一览
10月11日香港股市盘前重要消息一览:
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
14940 民行麦银二零五购 0.51 5.20
14941 建行麦银二零五A 0.65 4.88
14942 金沙麦银二零五购 0.36 18.88
14943 银河麦银二零五购 0.26 12.88
14945 澳博麦银二零四购 0.29 13.88
14946 腾讯麦银二零五购 0.27 160.00
14947 东亚麦银二一零购 0.34 25.00
14948 港交麦银二一零购 0.25 110.00
14949 海油瑞银二零四A 0.25 11.88
14950 长实瑞银三十二购 0.25 78.88
14951 腾讯麦银二一零A 0.25 140.00
14952 恒指麦银二零五A 0.25 16,000.00
14953 中企麦银二零六沽 0.25 7,500.00
14954 A中比联二一零沽 0.25 10.58
14955 友邦比联二零五沽 0.25 19.88
14956 友邦比联二零四A 0.25 22.38
14957 农行比联二零四A 0.25 2.58
14958 恒指瑞信二零四购 0.15 16,650.00
14959 恒指瑞信二零五购 0.15 15,850.00
14960 工行法巴二零七沽 0.71 3.68
14961 建行法巴二零七沽 0.93 4.68
14962 汇丰法巴二零六沽 0.99 58.88
14963 恒指法巴二一零沽 0.25 17,000.00
14964 恒指法巴二一零购 0.26 17,000.00
14965 A中法巴二零八沽 0.26 10.68
14966 腾讯瑞银二零五购 0.25 150.00
14967 中寿瑞银二零三B 0.25 18.20
14968 友邦瑞银二零五购 0.30 21.33
14969 港交瑞银二零五A 0.25 88.88
14970 中行瑞银二零三A 0.25 2.59
14971 建行瑞银二零四购 0.48 4.88
14972 A中瑞银二零九购 0.17 9.39
14973 平安瑞银二零四A 0.46 43.88
14974 中银比联二零五A 0.25 14.88
14975 中银比联二零五购 0.25 15.98
14976 中企比联二零四沽 0.25 7,800.00
14977 汇丰比联二零四A 0.25 46.88
14978 恒指渣打二零四E 0.26 15,800.00
14979 恒指渣打二零四F 0.25 15,400.00
67882 恒指瑞银二一牛P 0.25 16,800.00
67883 恒指瑞银二一牛R 0.25 17,300.00
67884 恒指瑞银二二牛X 0.25 16,600.00
67887 恒指瑞银二二牛Y 0.25 17,100.00
67888 恒指瑞银二二熊Z 0.25 17,500.00
67889 恒指瑞银二一熊S 0.25 17,200.00
67902 恒指瑞银二五牛O 0.25 13,800.00
67903 恒指瑞银二四牛W 0.25 14,100.00
67904 恒指瑞银二三牛H 0.25 14,400.00
67905 恒指瑞银二二牛A 0.25 14,600.00
67906 恒指麦银二四牛C 0.25 15,000.00
67908 恒指麦银二四牛D 0.25 15,600.00
67914 恒指麦银二四牛E 0.25 16,000.00
67915 恒指麦银二四熊F 0.25 18,400.00
67918 恒指法巴二四牛X 0.34 12,800.00
67923 恒指法巴二四牛S 0.30 13,300.00
67924 恒指法巴二四熊T 0.25 17,400.00
67928 恒指法巴二四熊U 0.25 17,700.00
67929 中企麦银二四牛B 0.25 7,000.00
67935 中企麦银二四牛C 0.25 7,500.00
67942 恒指法巴二四熊H 0.25 17,100.00
67943 恒指瑞银二二熊K 0.25 17,000.00
67944 恒指瑞信二一熊F 0.25 17,000.00
67945 恒指瑞信二二熊G 0.25 17,300.00
67947 恒指瑞信二二熊X 0.25 17,500.00
67949 恒指瑞信二四牛B 0.30 12,900.00
67950 恒指瑞信二四牛C 0.40 13,100.00
67951 恒指瑞信二四牛D 0.30 13,300.00
67953 恒指瑞信二四牛I 0.35 13,400.00
67957 恒指瑞信二四牛A 0.25 17,300.00
67964 恒指瑞信二五牛Q 0.40 12,800.00
67968 恒指瑞信二五牛R 0.25 14,450.00
67971 恒指瑞信二五牛S 0.25 14,550.00
67973 恒指瑞信二五牛T 0.25 17,100.00
67974 恒指瑞信二五牛U 0.25 16,500.00
67975 汇丰瑞信二三熊C 0.25 63.88
67976 和黄瑞信二三熊C 0.25 64.00
67977 港交瑞信二二熊E 0.25 116.00
67980 港交瑞信二二熊F 0.25 126.00
67982 腾讯瑞信二二熊G 0.25 158.00
67984 腾讯瑞信二二熊H 0.25 168.00
67985 海油瑞信二三熊A 0.25 13.88
67992 建行瑞信二三熊B 0.25 5.18
67994 建行瑞信二三熊C 0.25 5.48
67995 友邦瑞信二三熊A 0.27 23.58
67996 平安瑞信二二熊C 0.25 53.00
67997 中寿瑞信二二熊B 0.35 20.88
67999 A中瑞信二三熊A 0.25 10.48
68009 A中瑞信二三熊B 0.25 10.98
68011 汇丰瑞信二三牛D 0.25 46.88
68012 和黄瑞信二三牛D 0.25 45.00
68016 港交瑞信二二牛G 0.25 86.80
68020 港交瑞信二二牛H 0.25 94.80
68024 海油瑞信二三牛B 0.25 9.98
68030 海油瑞信二三牛C 0.25 10.08
68031 建行瑞信二三牛D 0.25 3.28
68032 建行瑞信二三牛E 0.25 3.78
68038 中移瑞信二三牛A 0.25 63.00
68039 友邦瑞信二三牛B 0.35 17.78
68040 友邦瑞信二三牛C 0.25 18.78
68042 A中瑞信二三牛C 0.25 8.58
68043 A中瑞信二三牛D 0.25 9.08
68044 A中瑞银二五牛B 0.25 8.50
68060 建行瑞银二五牛A 0.25 3.50
68061 建行瑞银二四牛C 0.25 3.90
68065 和黄瑞银二四牛B 0.25 41.00
68071 恒指比联二三牛E 0.25 14,100.00
68091 恒指比联二四牛A 0.38 13,100.00
68094 恒指比联二四牛B 0.25 13,500.00
68095 恒指比联二五牛A 0.25 12,600.00
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
02788 精熙国际(0.71,-0.01,-1.39%,实时行情) 港元: 3.00 仙 ( 美元: 0.39 仙 ) N/A 中期股息
证券到期日
11049 农行瑞银一一零购
11055 汇丰瑞银一一零B
11067 国材比联一一零购
12369 汇丰美林一一零A
12555 工行美林一一零C
22096 中移苏皇一一零A
22591 中移瑞银一一零购
22638 中移法巴一一零A
23315 中移荷合一一零购
23926 中移麦银一一零购
26267 中铁德银一一零购
26984 中移比联一一零A
27907 腾讯花旗一一零购
29826 和黄瑞银一一零购
29827 腾讯瑞银一一零A
29971 比迪瑞银一一零B
63809 A中德银一十熊A
除牌日
11004 保协荷合一一零购
11006 潍柴荷合一一零B
11023 招商法兴一一零购
11024 海田法兴一一零购
11025 华润法兴一一零购
11027 恒大法兴一一零A
11030 利丰(13.2,0.20,1.54%,实时行情)法兴一一零购
11033 创维法兴一一零购
11046 保协摩通一一零购
11047 工行摩通一一零A
11050 腾讯法兴一一零D
11420 中行花旗一一零购
11451 汇丰美林一一零购
11494 工行荷合一一零购
11535 农行美林一一零A
11570 兖煤美林一一零购
11643 中移瑞银一一零A
11657 汇丰比联一一零购
11662 农行渣打一一零A
11706 比迪法兴一一零A
11788 中行瑞信一一零购
11878 工行苏皇一一零购
11939 汇丰比联一一零D
12556 工行美林一一零D
12718 工行渣打一一零购
12757 民行野村一一零购
23513 海油美林一一零沽
24870 百丽花旗一一零购
25179 中化瑞信一一零购
25234 雅居德银一一零购
26360 玖龙中银一一零购
26726 中移渣打一一零A
26888 中粮野村一一零购
27405 比迪苏皇一一零购
27857 和黄美林一一零沽
28148 和黄麦银一一零沽
28209 中海德银一一零购
28256 和黄瑞信一一零沽
28262 港交苏皇一一零B
28352 港交法兴一一零B
28467 和黄摩通一一零沽
28539 国泰花旗一一零A
28640 和黄花旗一一零A
28667 长汽荷合一一零购
28734 中海花旗一一零购
28902 友邦渣打一一零购
29041 光大麦银一一零购
29065 恒地花旗一一零购
29125 九仓花旗一一零购
29449 青啤比联一一零购
29455 青啤比联一一零沽
29714 中移德银一一零B
29801 腾讯比联一一零B
29920 中化法兴一一零B
29923 中油法兴一一零A
29975 海油花旗一一零沽
29980 民行麦银一一零购
29983 化肥麦银一一零购
63836 港交瑞银一十熊A
67866 恒指瑞银二一牛N
67867 恒指瑞银二二牛V
67868 恒指德银二二熊G
67869 恒指瑞信二一熊E
67871 恒指瑞信二四牛U
67874 恒指瑞银二二熊W
67876 恒指比联二一熊N
下一篇:恒指可望再进一步往上寻顶
更多"10月11日香港股市盘前重要消息一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中体产业(600158)
投资亮点 1.公司是中国体育产业规模最大的股份制企业,同时也是国家体育总局控股的...[详细]