A/B 股价格差
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-03-26 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:查看[资金流向] 代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率 价格 000002 200002 万科A 8.72 10.290 HKD 8.66 -0.72% 000011 200011 深物业A 8.16 4.870 HKD 4.10 -49.79% 000012 200012 南玻A 21.50 11.540 HKD 9.71 -54.84% 000016 200016 深康佳A 5.00...
查看[资金流向]
代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率价格
000002 200002 万科A 8.72 10.290 HKD 8.66 -0.72%
000011 200011 深物业A 8.16 4.870 HKD 4.10 -49.79%
000012 200012 南玻A 21.50 11.540 HKD 9.71 -54.84%
000016 200016 深康佳A 5.00 3.100 HKD 2.61 -47.84%
000017 200017 *ST中华A 5.86 2.590 HKD 2.18 -62.82%
000018 200018 ST中冠A 8.66 4.050 HKD 3.41 -60.66%
000019 200019 深深宝A 11.05 6.400 HKD 5.38 -51.27%
000020 200020 深华发A 9.92 4.280 HKD 3.60 -63.70%
000022 200022 深赤湾A 17.49 13.850 HKD 11.65 -33.38%
000024 200024 招商地产(000024,股吧)17.98 14.330 HKD 12.06 -32.95%
000025 200025 特力A 10.41 5.040 HKD 4.24 -59.27%
000026 200026 飞亚达A 17.60 11.650 HKD 9.80 -44.31%
000028 200028 一致药业(000028,股吧)29.09 21.750 HKD 18.30 -37.10%
000029 200029 深深房A 5.27 3.270 HKD 2.75 -47.80%
000030 200030 *ST盛润A 9.07 3.580 HKD 3.01 -66.79%
000037 200037 深南电A 5.87 3.600 HKD 3.03 -48.40%
000039 200039 中集集团(000039,股吧)25.17 17.400 HKD 14.64 -41.84%
000045 200045 深纺织A 13.92 7.930 HKD 6.67 -52.07%
000055 200055 方大集团(000055,股吧)11.00 5.610 HKD 4.72 -57.09%
000056 200056 深国商 16.92 8.870 HKD 7.46 -55.90%
000058 200058 深赛格 5.51 3.030 HKD 2.55 -53.74%
000413 200413 宝石A 15.37 7.910 HKD 6.65 -56.70%
000418 200418 小天鹅A 21.00 17.020 HKD 14.32 -31.82%
000429 200429 粤高速A 4.87 3.790 HKD 3.19 -34.53%
000488 200488 晨鸣纸业(000488,股吧)8.31 6.520 HKD 5.49 -33.99%
000505 200505 ST珠江 5.84 3.860 HKD 3.25 -44.39%
000513 200513 丽珠集团(000513,股吧)37.97 25.480 HKD 21.44 -43.54%
000521 200521 美菱电器(000521,股吧)12.12 8.690 HKD 7.31 -39.68%
000530 200530 大冷股份(000530,股吧)14.61 8.400 HKD 7.07 -51.63%
000539 200539 粤电力A 6.28 4.170 HKD 3.51 -44.14%
000541 200541 佛山照明(000541,股吧)15.42 8.890 HKD 7.48 -51.50%
000550 200550 江铃汽车(000550,股吧)34.72 25.290 HKD 21.28 -38.72%
000553 200553 沙隆达A 9.08 3.920 HKD 3.30 -63.68%
000570 200570 苏常柴A 9.54 5.230 HKD 4.40 -53.88%
000581 200581 威孚高科(000581,股吧)43.40 31.600 HKD 26.58 -38.74%
000596 200596 古井贡酒(000596,股吧)77.10 52.980 HKD 44.57 -42.19%
000613 200613 ST东海A 5.74 3.420 HKD 2.88 -49.87%
000625 200625 长安汽车(000625,股吧)9.76 6.330 HKD 5.33 -45.44%
000725 200725 京东方A 3.33 2.100 HKD 1.77 -46.95%
000726 200726 鲁泰A 11.01 7.730 HKD 6.50 -40.93%
000761 200761 本钢板材(000761,股吧)7.34 4.180 HKD 3.52 -52.09%
000869 200869 张裕A 88.29 80.600 HKD 67.81 -23.20%
600054 900942 黄山旅游 19.47 1.532 USD 10.05 -48.40%
600190 900952 锦州港 5.14 0.590 USD 3.87 -24.72%
600221 900945 海南航空 8.55 1.206 USD 7.91 -7.50%
600272 900943 开开实业 10.35 0.731 USD 4.79 -53.68%
600295 900936 鄂尔多斯 24.07 1.946 USD 12.76 -46.98%
600320 900947 振华重工 8.01 0.699 USD 4.58 -42.77%
600555 900955 九龙山 5.61 0.547 USD 3.59 -36.06% TAGS:价格B股差A
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:新城B股净利增32.10% 拟每10股送5股派0.6元
下一篇:B股沪弱深强
更多"A/B 股价格差"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]