A/B股价格差(1-29)
代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率 价格
000002 200002 万科A 8.26 9.760 HKD 8.26 0.02%
000011 200011 深物业A 7.08 4.760 HKD 4.03 -43.09%
000012 200012 南玻A 18.58 10.980 HKD 9.29 -49.98%
000016 200016 深康佳A 4.53 3.030 HKD 2.56 -43.38%
000017 200017 *ST中华A 5.18 2.480 HKD 2.10 -59.47%
000018 200018 ST中冠A 7.90 4.000 HKD 3.39 -57.14%
000019 200019 深深宝A 10.90 6.150 HKD 5.21 -52.24%
000020 200020 深华发A 8.60 4.210 HKD 3.56 -58.56%
000022 200022 深赤湾A 15.05 13.820 HKD 11.70 -22.27%
000024 200024 招商地产(000024,股吧)16.15 14.440 HKD 12.22 -24.32%
000025 200025 特力A 8.73 5.010 HKD 4.24 -51.42%
000026 200026 飞亚达A 15.29 11.020 HKD 9.33 -38.99%
000028 200028 一致药业(000028,股吧)28.02 20.970 HKD 17.75 -36.65%
000029 200029 深深房A 4.65 3.180 HKD 2.69 -42.11%
000030 200030 *ST盛润A 9.07 3.580 HKD 3.03 -66.59%
000037 200037 深南电A 4.98 3.220 HKD 2.73 -45.27%
000039 200039 中集集团(000039,股吧)25.46 18.500 HKD 15.66 -38.49%
000045 200045 深纺织A 13.48 7.930 HKD 6.71 -50.20%
000055 200055 方大集团(000055,股吧)8.73 4.710 HKD 3.99 -54.33%
000056 200056 深国商 9.56 6.010 HKD 5.09 -46.79%
000058 200058 深赛格 5.00 2.910 HKD 2.46 -50.74%
000413 200413 宝石A 14.51 7.180 HKD 6.08 -58.11%
000418 200418 小天鹅A 17.10 14.680 HKD 12.43 -27.33%
000429 200429 粤高速A 4.58 3.750 HKD 3.17 -30.69%
000488 200488 晨鸣纸业(000488,股吧)7.31 6.540 HKD 5.54 -24.27%
000505 200505 ST珠江 4.99 3.770 HKD 3.19 -36.05%
000513 200513 丽珠集团(000513,股吧)34.81 26.360 HKD 22.31 -35.90%
000521 200521 美菱电器(000521,股吧)10.79 8.590 HKD 7.27 -32.61%
000530 200530 大冷股份(000530,股吧)12.97 8.160 HKD 6.91 -46.74%
000539 200539 粤电力A 5.75 4.120 HKD 3.49 -39.35%
000541 200541 佛山照明(000541,股吧)13.80 8.900 HKD 7.53 -45.41%
000550 200550 江铃汽车(000550,股吧)26.84 20.990 HKD 17.77 -33.80%
000553 200553 沙隆达A 8.57 3.790 HKD 3.21 -62.57%
000570 200570 苏常柴A 8.82 5.540 HKD 4.69 -46.83%
000581 200581 威孚高科(000581,股吧)39.00 29.680 HKD 25.12 -35.58%
000596 200596 古井贡酒(000596,股吧)73.20 50.900 HKD 43.09 -41.14%
000613 200613 ST东海A 5.12 3.210 HKD 2.72 -46.93%
000625 200625 长安汽车(000625,股吧)9.81 6.790 HKD 5.75 -41.41%
000725 200725 京东方A 2.99 2.050 HKD 1.74 -41.96%
000726 200726 鲁泰A 8.83 7.670 HKD 6.49 -26.47%
000761 200761 本钢板材(000761,股吧)6.81 4.000 HKD 3.39 -50.28%
000869 200869 张裕A 89.15 85.700 HKD 72.54 -18.63%
600054 900942 黄山旅游(600054,股吧)17.38 1.409 USD 9.29 -46.55%
600190 900952 锦州港(600190,股吧)4.30 0.492 USD 3.24 -24.56%
600221 900945 海南航空(600221,股吧)7.91 1.120 USD 7.38 -6.65%
600272 900943 开开实业(600272,股吧)8.78 0.687 USD 4.53 -48.41%
600295 900936 鄂尔多斯(600295,股吧)18.07 1.884 USD 12.42 -31.26%
600320 900947 振华重工(600320,股吧)7.17 0.665 USD 4.38 -38.85%
600555 900955 九龙山(600555,股吧)4.59 0.503 USD 3.32 -27.75%
600602 900901 广电电子(600602,股吧)7.09 0.580 USD 3.82 -46.07%
600604 900902 ST二纺 6.19 0.421 USD 2.78 -55.16%
600610 900906 SST中纺 19.57 0.752 USD 4.96 -74.67%
600611 900903 大众交通(600611,股吧)7.42 0.715 USD 4.71 -36.47%
600612 900905 老凤祥(600612,股吧)25.71 2.497 USD 16.46 -35.97%
600613 900904 永生投资(600613,股吧)11.67 0.902 USD 5.95 -49.04%
600614 900907 鼎立股份(600614,股吧)9.25 0.552 USD 3.64 -60.66%
600617 900913 *ST联华 10.75 0.750 USD 4.94 -54.00%
600618 900908 氯碱化工(600618,股吧)7.28 0.524 USD 3.45 -52.54%
600619 900910 海立股份(600619,股吧)8.21 0.628 USD 4.14 -49.57%
600623 900909 双钱股份(600623,股吧)15.08 0.851 USD 5.61 -62.79%
600639 900911 浦东金桥(600639,股吧)8.98 0.861 USD 5.68 -36.79%
600648 900912 外高桥(600648,股吧)12.28 0.895 USD 5.90 -51.95%
600650 900914 锦江投资(600650,股吧)10.54 1.019 USD 6.72 -36.26%
600663 900932 陆家嘴(600663,股吧)16.57 1.512 USD 9.97 -39.84%
600679 900916 金山开发(600679,股吧)10.53 0.622 USD 4.10 -61.06%
600680 900930 上海普天(600680,股吧)10.71 0.671 USD 4.42 -58.69%
600689 900922 上海三毛(600689,股吧)10.84 0.854 USD 5.63 -48.06%
600695 900919 大江股份(600695,股吧)5.57 0.397 USD 2.62 -53.01%
600698 900946 ST轻骑 5.75 0.455 USD 3.00 -47.83%
600726 900937 华电能源(600726,股吧)3.25 0.356 USD 2.35 -27.78%
600751 900938 SST天海 11.59 0.505 USD 3.33 -71.27%
600754 900934 锦江股份(600754,股吧)19.90 1.748 USD 11.52 -42.09%
600776 900941 东方通信(600776,股吧)6.33 0.502 USD 3.31 -47.71%
600801 900933 华新水泥(600801,股吧)28.03 3.050 USD 20.11 -28.26%
600818 900915 中路股份(600818,股吧)14.35 0.952 USD 6.28 -56.26%
600819 900918 耀皮玻璃(600819,股吧)15.07 0.878 USD 5.79 -61.59%
600822 900927 上海物贸(600822,股吧)9.53 0.863 USD 5.69 -40.30%
600827 900923 友谊股份(600827,股吧)16.76 2.180 USD 14.37 -14.24%
600835 900925 上海机电(600835,股吧)13.78 1.311 USD 8.64 -37.28%
600841 900920 上柴股份(600841,股吧)15.36 0.870 USD 5.74 -62.66%
600843 900924 上工申贝(600843,股吧)13.41 0.715 USD 4.71 -64.85%
600844 900921 丹化科技(600844,股吧)15.23 1.181 USD 7.79 -48.88%
600845 900926 宝信软件(600845,股吧)24.19 2.122 USD 13.99 -42.16%
600848 900928 自仪股份(600848,股吧)11.37 0.905 USD 5.97 -47.52%
600851 900917 海欣股份(600851,股吧)7.35 0.588 USD 3.88 -47.26%
上一篇:1月27日部分AB股走势对比
下一篇:B股探底回升
更多"A/B股价格差(1-29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]