周未必读:深市A股全景图(点评)
代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 18.93 2.83 18.74 价跌量减走势,观望为宜
000002 万科A 9.74 0.41 9.97 多方占据主动,近期持有
000004 ST 国农12.68 5.58 10.70 短线有上攻可能,近期介入
000005 世纪星源(000005,股吧)4.45 2.77 4.37 上行空间有限,不入为宜
000006 深振业A 7.60 4.25 7.60 均线强力阻挡,离场为宜
000007 ST 零七9.04 9.18 9.03 短期有上攻欲望,近期持有
000008 ST 宝利来13.70 8.04 13.39 中长线上升趋势,低吸为宜
000009 中国宝安(000009,股吧)16.65 25.47 15.36 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜
000011 深物业A 8.76 0.46 9.02 有震荡上行趋势,近期持有
000012 南玻A 21.34 13.09 19.85 筹码锁定良好,近期介入
000014 沙河股份(000014,股吧)11.22 0.27 10.64 主力实力不强,高抛为宜
000016 深康佳A 5.95 4.75 5.95 短期有上攻欲望,持有为宜
000017 *ST 中华A 5.98 1.18 5.87 处于空头市道,出局为宜
000018 ST 中冠A 8.90 2.89 7.97 目前已重拾升势,介入为宜
000019 深深宝A 11.63 7.89 4.63 多方占据主动,近期持有
000020 深华发A 10.55 -0.28 10.00 短期攻势较急,近期介入
000021 长城开发(000021,股吧)14.75 9.75 14.56 庄家控盘,近期买入
000022 深赤湾A 15.33 3.16 15.78 中长线上升趋势,低吸为宜
000023 深天地A 8.90 3.25 8.93 短线有上攻可能,介入为宜
000024 招商地产(000024,股吧)19.35 2.65 19.72 中长线上升趋势,低吸为宜
000025 特力A 10.93 6.84 4.63 短线有上攻可能,介入为宜
000026 飞亚达A 15.66 6.53 15.82 震荡上行走势,持有为宜
000027 深圳能源(000027,股吧)11.97 4.27 12.02 仍有向上空间,近期持仓
000028 一致药业(000028,股吧)36.92 8.91 35.61 短期攻势较急,近期介入
000029 深深房A 5.74 2.32 5.71 有震荡上行趋势,近期持有
000031 中粮地产(000031,股吧)7.49 3.74 7.55 仍有下调压力,出局为宜
000032 深桑达A 10.84 0.37 11.08 中长线上升趋势,低吸为宜
000033 新都酒店(000033,股吧)6.68 2.14 6.65 股价震荡上扬,近期持有
000034 ST 深泰8.98 11.83 8.61 走势比大盘强,近期持有
000035 *ST 科健6.86 3.16 8.09 多方占据主动,近期持有
000036 华联控股(000036,股吧)4.73 1.50 4.86 仍有下调压力,出局为主
000037 深南电A 6.44 2.06 6.50 中期强势确立,吸纳为主
000039 中集集团(000039,股吧)19.24 13.18 18.59 股价震荡上扬,近期持有
000040 深鸿基5.72 3.06 6.36 仍有向上空间,近期持仓
000042 深长城17.53 4.10 18.78 中期强势确立,吸纳为主
000043 中航地产(000043,股吧)13.95 17.62 13.28 目前已重拾升势,介入为主
000045 深纺织A 13.48 -3.02 13.57 跌势有加速迹象,观望为主
000046 泛海建设(000046,股吧)11.14 2.96 11.57 仍有向上空间,持仓为主
000048 ST 康达尔5.34 7.66 4.33 多方占据主动,近期持有
000049 德赛电池(000049,股吧)33.79 0.87 89.76 均线多头发散,近期买入
000050 深天马A 13.46 3.54 13.49 走势比大盘强,近期持有
000055 方大集团(000055,股吧)11.51 1.23 9.55 庄家控盘,买入为主
000056 深国商10.64 3.30 8.80 能量有所不足,观望为主
上一篇:通胀预期骤升 大消费或受宠
下一篇:周未必读:沪市A股全景图(点评)
更多"周未必读:深市A股全景图(点评)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]