今日科创板收盘播报(2020.1.9)
1月9日,受外围市场大涨影响,两市今日早盘高开,随后三大股指高位震荡,沪指再度迫近3100点,创业板涨超2.7%,站上1900点大关。从盘面上看,涨幅方面,科技股成最强主线,软件、5G、量子通讯等前期热点卷土重来,医药、白酒等全线回暖;昨日领涨的黄金股今日回调,领跌两市,石油、军工等集体低迷。
科创板方面,今日科创板个股呈现普涨格局,7只个股涨超5%。其中,宝兰德(688058.SH)涨12.32%,卓易信息(688258.SH)涨11.20%,佰仁医疗(688198.SH)涨7.84%。此外,4只个股微跌,跌幅均在2%以内。
成交额方面,科创板个股合计成交额达129.13亿元,成交量较昨日略有收窄。其中,金山办公(688111.SH)以7.64亿元的成交额领先,其余个股均不足5亿元,昨日成交活跃的中微公司(688012.SH)、八亿 时空(688181.SH)今日成交额达4.56亿元、4.10亿元,澜起科技(688008.SH)、中国通号(688009.SH)等多只个股成交额高于3亿元,成交额低于1亿元的个股数量不到20只。
天合光能科创板IPO遭暂缓审议
1月8日和9日,两家光伏公司天合光能和晶科电力分别申请上会。然而,根据上海证券交易所发布2020年第一次科创板上市委审议会议结果,暂缓审议天合光能股份有限公司(下称天合光能)发行上市。这也是2020年的首例暂缓审议。
上交所公告显示,科创板上市委委员对天合光能提出了四点审核意见,包括:如实际控制人发生违反《信托贷款合同》约定的情况,如何保证其控股权不受影响;是否已履行了完备的集体用地相关经营权流转手续等。
三友医疗过会:今年科创板过会第1家东方花旗开门红
1月8日,科创板上市委2020年第1次审议会议召开,结果显示,同意上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”)首发上市。这是2020年首家过会的科创板企业。三友医疗的保荐机构是东方花旗证券有限公司,保荐代表人是杨振慈,朱剑。东方花旗证券保荐的2020年首单获得开门红。
三友医疗主营业务系医用骨科植入耗材的研发、生产与销售,主要产品为脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材。
今日科创板股票行情一览:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 688029 | 南微医学 | 170.46 | 6.34% |
2 | 688009 | 中国通号 | 7.24 | 2.12% |
3 | 688258 | 卓易信息 | 94.00 | 11.20% |
4 | 688058 | 宝兰德 | 114.00 | 12.32% |
5 | 688088 | 虹软科技 | 57.35 | 3.50% |
6 | 688099 | 晶晨股份 | 64.20 | 6.56% |
7 | 688016 | 心脉医疗 | 148.21 | 3.92% |
8 | 688321 | 微芯生物 | 59.83 | 4.74% |
9 | 688123 | 聚辰股份 | 75.25 | 3.04% |
10 | 688118 | 普元信息 | 44.62 | 4.45% |
11 | 688188 | 柏楚电子 | 159.22 | 4.28% |
12 | 688116 | 天奈科技 | 41.32 | 3.27% |
13 | 688008 | 澜起科技 | 70.08 | 1.80% |
14 | 688139 | 海尔生物 | 28.77 | 2.75% |
15 | 688019 | 安集科技 | 141.76 | 3.25% |
16 | 688033 | 天宜上佳 | 29.75 | 5.12% |
17 | 688198 | 佰仁医疗 | 45.92 | 7.84% |
18 | 688015 | 交控科技 | 34.91 | 3.04% |
19 | 688363 | 华熙生物 | 84.84 | 3.19% |
20 | 688030 | 山石网科 | 44.64 | 2.88% |
21 | 688369 | 致远互联 | 64.59 | 3.93% |
22 | 688122 | 西部超导 | 38.00 | 3.35% |
23 | 688020 | 方邦股份 | 96.25 | 2.63% |
24 | 688358 | 祥生医疗 | 52.27 | 2.33% |
25 | 688168 | 安博通 | 108.10 | 3.98% |
26 | 688366 | 昊海生科 | 93.10 | 1.94% |
27 | 688037 | 芯源微 | 77.55 | 2.72% |
28 | 688399 | 硕世生物 | 60.48 | 2.49% |
29 | 688128 | 中国电研 | 20.99 | 2.39% |
30 | 688357 | 建龙微纳 | 50.76 | 2.52% |
31 | 688108 | 赛诺医疗 | 17.08 | 2.58% |
32 | 688111 | 金山办公 | 157.00 | 5.50% |
33 | 688288 | 鸿泉物联 | 38.20 | 0.13% |
34 | 688310 | 迈得医疗 | 31.11 | 2.50% |
35 | 688006 | 杭可科技 | 43.00 | 2.14% |
36 | 688138 | 清溢光电 | 17.80 | 2.89% |
37 | 688078 | 龙软科技 | 50.12 | 1.62% |
38 | 688023 | 安恒信息 | 165.22 | 0.16% |
39 | 688368 | 晶丰明源 | 90.86 | 3.25% |
40 | 688389 | 普门科技 | 17.40 | 1.05% |
41 | 688166 | 博瑞医药 | 36.00 | 0.84% |
42 | 688021 | 奥福环保 | 36.00 | 1.41% |
43 | 688300 | 联瑞新材 | 53.30 | 1.29% |
44 | 688003 | 天准科技 | 31.71 | 2.59% |
45 | 688068 | 热景生物 | 50.58 | 2.47% |
46 | 688005 | 容百科技 | 33.63 | 1.23% |
47 | 688025 | 杰普特 | 46.18 | 1.27% |
48 | 688333 | 铂力特 | 59.21 | 1.81% |
49 | 688028 | 沃尔德 | 70.35 | 1.44% |
50 | 688199 | 久日新材 | 63.83 | 1.56% |
51 | 688202 | 美迪西 | 63.70 | 1.32% |
52 | 688299 | 长阳科技 | 19.36 | 2.43% |
53 | 688007 | 光峰科技 | 30.33 | 0.93% |
54 | 688218 | 江苏北人 | 29.32 | 0.79% |
55 | 688196 | 卓越新能 | 43.57 | 0.76% |
56 | 688089 | 嘉必优 | 38.97 | 1.33% |
57 | 688098 | 申联生物 | 18.32 | 0.66% |
58 | 688011 | 新光光电 | 47.61 | 0.46% |
59 | 688012 | 中微公司 | 118.08 | 0.09% |
60 | 688036 | 传音控股 | 52.41 | 1.49% |
61 | 688001 | 华兴源创 | 47.08 | 1.03% |
62 | 688002 | 睿创微纳 | 41.00 | 0.24% |
63 | 688010 | 福光股份 | 46.51 | 1.44% |
64 | 688388 | 嘉元科技 | 59.39 | 0.49% |
65 | 688022 | 瀚川智能 | 48.91 | 0.64% |
66 | 688018 | 乐鑫科技 | 196.40 | -0.30% |
67 | 688039 | 当虹科技 | 107.58 | 0.14% |
68 | 688268 | 华特气体 | 55.52 | 0.95% |
69 | 688066 | 航天宏图 | 45.89 | -1.18% |
70 | 688101 | 三达膜 | 21.20 | 1.10% |
71 | 688081 | 兴图新科 | 55.05 | -0.79% |
72 | 688181 | 八亿时空 | 60.95 | -1.69% |
更多"今日科创板收盘播报(2020.1.9)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:百润股份(002568)
投资亮点 1、预调酒行业经历一轮完整周期,竞争格局由2015年竞品的百舸争流转变为...[详细]