今日科创板收盘播报(2019.11.15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-11-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:11月15日,连续震荡三日后,大盘今日持续围绕2900点拉锯。截至收盘,沪指下跌0.64%,报2891.20点;深成指下跌1.01%,报9647.99点;创业板指下跌1.05%,报1674.78点。 科创板方面,今日个股走势分化,截至收盘,17只个股飘红,其中新股联瑞新材(688300.SH)...
11月15日,连续震荡三日后,大盘今日持续围绕2900点拉锯。截至收盘,沪指下跌0.64%,报2891.20点;深成指下跌1.01%,报9647.99点;创业板指下跌1.05%,报1674.78点。
科创板方面,今日个股走势分化,截至收盘,17只个股飘红,其中新股联瑞新材(688300.SH)、三达膜(688101.SH)分别涨61.29%、48.96%。另有3只个股跌超5%,普门科技(688389.SH)跌7.68%,中国电研(688128.SH)跌7.41%,鸿泉物联(688288.SH)跌6.01%。
成交额方面,加上今日上市的两只新股,目前登陆科创板的53只个股全天合计成交额94.24亿元,量能较前几个交易日持续放大,其中,今日成交最活跃个股是今日上市的两只新股联瑞新材、三达膜,成交额分别为12.4亿元和5.99亿元,除了新股以外,华熙生物(688363.SH)、长阳科技(688299.SH)和微芯生物(688321.SH)等前期强势股亦成交活跃,但值得一提的是,成交额不足1亿元的个股较昨日有所增多,个数达25只。
个股方面,新股联瑞新材首日登陆科创板收涨61.29%,换手率高达72.88%。
公开资料显示,联瑞新材是国内领先的电子级硅微粉企业,产品包括结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉,广泛应用于电子电路用覆铜板、芯片封装用环氧塑封料以及电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域,终端应用于消费电子、汽车工业、航空航天、风力发电、国防军工等行业。
今日科创板股票行情查询:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 688300 | N联瑞 | 44.00 | 61.29% |
2 | 688363 | 华熙生物 | 99.35 | 5.02% |
3 | 688028 | 沃尔德 | 61.39 | 5.14% |
4 | 688366 | 昊海生科 | 85.38 | 4.00% |
5 | 688058 | 宝兰德 | 86.63 | 1.48% |
6 | 688016 | 心脉医疗 | 138.49 | 0.07% |
7 | 688101 | N三达膜 | 27.20 | 48.96% |
8 | 688030 | 山石网科 | 41.49 | 1.00% |
9 | 688001 | 华兴源创 | 33.58 | 0.09% |
10 | 688002 | 睿创微纳 | 34.12 | 0.89% |
11 | 688321 | 微芯生物 | 62.93 | 0.77% |
12 | 688122 | 西部超导 | 30.70 | 0.23% |
13 | 688033 | 天宜上佳 | 26.37 | -1.53% |
14 | 688066 | 航天宏图 | 34.60 | -1.06% |
15 | 688021 | 奥福环保 | 31.60 | -2.62% |
16 | 688005 | 容百科技 | 25.00 | -1.54% |
17 | 688333 | 铂力特 | 55.39 | -1.98% |
18 | 688168 | 安博通 | 89.80 | -1.55% |
19 | 688166 | 博瑞医药 | 29.49 | 3.18% |
20 | 688020 | 方邦股份 | 81.25 | 0.87% |
21 | 688022 | 瀚川智能 | 38.48 | -0.57% |
22 | 688007 | 光峰科技 | 26.51 | -1.12% |
23 | 688011 | 新光光电 | 38.60 | -2.55% |
24 | 688003 | 天准科技 | 25.40 | -2.91% |
25 | 688108 | 赛诺医疗 | 16.35 | -2.97% |
26 | 688088 | 虹软科技 | 41.37 | -2.08% |
27 | 688015 | 交控科技 | 32.04 | -2.08% |
28 | 688098 | 申联生物 | 16.56 | -2.59% |
29 | 688068 | 热景生物 | 45.38 | -1.65% |
30 | 688012 | 中微公司 | 70.40 | 0.21% |
31 | 688388 | 嘉元科技 | 41.15 | -3.31% |
32 | 688368 | 晶丰明源 | 64.49 | -0.36% |
33 | 688188 | 柏楚电子 | 121.83 | -1.60% |
34 | 688019 | 安集科技 | 121.95 | 1.41% |
35 | 688023 | 安恒信息 | 119.24 | -0.74% |
36 | 688006 | 杭可科技 | 31.73 | -2.85% |
37 | 688116 | 天奈科技 | 25.03 | -3.73% |
38 | 688139 | 海尔生物 | 25.09 | -1.57% |
39 | 688202 | 美迪西 | 55.61 | -2.80% |
40 | 688025 | 杰普特 | 41.23 | -4.80% |
41 | 688010 | 福光股份 | 40.65 | -3.17% |
42 | 688099 | 晶晨股份 | 51.12 | -2.85% |
43 | 688199 | 久日新材 | 60.52 | -3.07% |
44 | 688036 | 传音控股 | 42.58 | -2.05% |
45 | 688389 | 普门科技 | 17.08 | -7.68% |
46 | 688008 | 澜起科技 | 70.08 | 0.11% |
47 | 688029 | 南微医学 | 171.98 | -1.74% |
48 | 688288 | 鸿泉物联 | 32.05 | -6.01% |
49 | 688018 | 乐鑫科技 | 161.30 | -2.83% |
50 | 688369 | 致远互联 | 61.70 | -4.78% |
51 | 688009 | 中国通号 | 6.70 | -3.74% |
52 | 688128 | 中国电研 | 20.00 | -7.41% |
53 | 688299 | 长阳科技 | 21.02 | -4.89% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"今日科创板收盘播报(2019.11.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:虹软科技(688088
投资亮点: 1、全球领先的视觉 AI 算法供应商,专注视觉AI 领域研发。虹软是计算...[详细]