今日科创板收盘播报(2019.12.18)
周三(12月18日),两市反弹行情未能延续,沪指围绕平盘线窄幅波动,午后在强势股炸板的影响下,指数出现小幅跳水迹象,但随后快速企稳。盘面上,受消息刺激,军工股走势活跃,避险黄金午后拉升,整体来看,个股跌多涨少,市场赚钱效应不佳,资金进场步伐放缓。
主板重回弱势震荡,科创板则迎来久违的强劲走势。盘面上,科创板个股延续普涨格局,66股全部上涨,9只个股涨超10%。其中,芯源微(688037.SH)盘中触发临停,收盘涨23.98%,卓易信息(688258.SH)、安恒信息(688023.SH)涨停,当虹科技(688039.SH)、佰仁医疗(688198.SH)分别涨17.65%和12.67%,共9只个股涨逾10%。
成交额方面,现登陆科创板的66只个股今日合计成交额148.10亿元,量能上较昨日明显放大。个股成交额来看,涨幅最高的芯源微以9.08亿元的成交额领先,华兴源创(688001.SH)、当虹科技、普元信息(688118.SH)、卓易信息等多只个股成交额高于5亿元,仅8只个股成交额不足1亿元。
个股方面,科创板个股芯源微午后持续走高,涨幅达30.14%。上交所公告,因芯源微交易出现异常波动。根据有关规定,上交所决定自12月18日13时03分开始暂停芯源微交易,自12月18日13时13分起恢复交易。
消息面上,据中国证券报称,近期,多家科创板上市公司推出股权激励计划,截至目前,已有乐鑫科技(688018.SH)、柏楚电子(688188.SH)、晶晨股份(688099.SH)、航天宏图(688066.SH)、澜起科技(688008.SH)、光峰科技(688007.SH)等多家科创板上市公司推出股权激励计划。从授予对象看,多数公司以核心技术人员为主。推出股权激励计划的目的是稳定核心团队,实现骨干员工利益与股东利益的深度绑定。从授予价格看,浮盈幅度较大。
值得一提的是,科技股个股表现如此抢眼,或与近日科技股强势走势有关,多家机构表示,科技股浪潮年末有望继续上演。
国信证券分析,展望后市,在经济下行压力与韧性同在、自主可控国产替代趋势未变的情况下,我们认为12月的投资机会可以重点关注两个方面,一是受益于5G终端普及的新增需求增长,科技股浪潮年末有望继续上演,二是当前海内外的经济弱复苏预期可能催化周期类板块短期的交易性机会。
光大证券指出,基于政策经济周期的四阶段轮回框架,明年属于“数据强、政策松”的第一阶段,结合前述经营性现金流的分析,我们认为超额收益主要产生于三条线:①“政策松”的含义是风险溢价下降,风格上利好中小创,行业上利好TMT;②“数据强”在微观层面上体现为汽车行业的复苏,汽车弹性可能不大,但跑赢大势的概率较大;③地产韧性较强,竣工周期有望向上,利好小家电、轻工、基础化工、有色等品种。超越周期:新经济时代。科创是新经济时代的底色,战略看多中国科技股。
今日科创板股票行情查询:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 688037 | 芯源微 | 73.15 | 23.98% |
2 | 688039 | 当虹科技 | 96.25 | 17.65% |
3 | 688018 | 乐鑫科技 | 173.61 | 4.59% |
4 | 688399 | 硕世生物 | 62.70 | 11.76% |
5 | 688368 | 晶丰明源 | 89.30 | 10.52% |
6 | 688258 | 卓易信息 | 94.81 | 20.00% |
7 | 688009 | 中国通号 | 7.22 | 2.41% |
8 | 688139 | 海尔生物 | 29.43 | 3.37% |
9 | 688111 | 金山办公 | 171.31 | 3.26% |
10 | 688008 | 澜起科技 | 75.47 | 1.14% |
11 | 688218 | 江苏北人 | 31.48 | 9.12% |
12 | 688058 | 宝兰德 | 111.99 | 10.01% |
13 | 688198 | 佰仁医疗 | 42.50 | 12.67% |
14 | 688021 | 奥福环保 | 32.44 | 7.88% |
15 | 688030 | 山石网科 | 42.63 | 7.11% |
16 | 688363 | 华熙生物 | 85.70 | 1.44% |
17 | 688066 | 航天宏图 | 39.45 | 6.22% |
18 | 688020 | 方邦股份 | 96.50 | 4.21% |
19 | 688188 | 柏楚电子 | 147.93 | 1.54% |
20 | 688388 | 嘉元科技 | 48.70 | 3.31% |
21 | 688088 | 虹软科技 | 52.68 | 3.56% |
22 | 688028 | 沃尔德 | 71.01 | 4.43% |
23 | 688003 | 天准科技 | 30.69 | 6.01% |
24 | 688299 | 长阳科技 | 17.99 | 3.21% |
25 | 688023 | 安恒信息 | 145.56 | 20.00% |
26 | 688029 | 南微医学 | 166.20 | 2.02% |
27 | 688138 | 清溢光电 | 17.28 | 5.37% |
28 | 688099 | 晶晨股份 | 57.98 | 3.96% |
29 | 688389 | 普门科技 | 16.81 | 4.02% |
30 | 688196 | 卓越新能 | 41.25 | 2.92% |
31 | 688001 | 华兴源创 | 50.28 | 11.49% |
32 | 688369 | 致远互联 | 62.70 | 5.06% |
33 | 688016 | 心脉医疗 | 140.51 | 1.41% |
34 | 688036 | 传音控股 | 43.02 | 2.67% |
35 | 688128 | 中国电研 | 20.14 | 2.29% |
36 | 688118 | 普元信息 | 48.95 | 9.07% |
37 | 688012 | 中微公司 | 84.16 | 1.01% |
38 | 688011 | 新光光电 | 44.10 | 4.23% |
39 | 688358 | 祥生医疗 | 47.52 | 3.10% |
40 | 688168 | 安博通 | 102.15 | 3.73% |
41 | 688199 | 久日新材 | 61.97 | 1.51% |
42 | 688002 | 睿创微纳 | 38.91 | 4.57% |
43 | 688116 | 天奈科技 | 30.28 | 2.64% |
44 | 688357 | 建龙微纳 | 48.95 | 5.54% |
45 | 688310 | 迈得医疗 | 29.08 | 4.04% |
46 | 688101 | 三达膜 | 20.13 | 2.29% |
47 | 688098 | 申联生物 | 16.81 | 2.75% |
48 | 688288 | 鸿泉物联 | 33.50 | 3.14% |
49 | 688108 | 赛诺医疗 | 16.25 | 2.85% |
50 | 688068 | 热景生物 | 47.47 | 3.20% |
51 | 688366 | 昊海生科 | 90.25 | 1.72% |
52 | 688202 | 美迪西 | 59.50 | 3.16% |
53 | 688015 | 交控科技 | 33.20 | 2.79% |
54 | 688022 | 瀚川智能 | 45.50 | 2.41% |
55 | 688300 | 联瑞新材 | 35.19 | 1.44% |
56 | 688007 | 光峰科技 | 28.84 | 2.05% |
57 | 688321 | 微芯生物 | 59.04 | 1.27% |
58 | 688033 | 天宜上佳 | 27.79 | 2.96% |
59 | 688166 | 博瑞医药 | 30.88 | 0.55% |
60 | 688019 | 安集科技 | 129.11 | 1.33% |
61 | 688122 | 西部超导 | 34.33 | 3.16% |
62 | 688006 | 杭可科技 | 39.60 | 1.88% |
63 | 688025 | 杰普特 | 43.39 | 2.97% |
64 | 688010 | 福光股份 | 44.52 | 2.51% |
65 | 688333 | 铂力特 | 57.59 | 2.09% |
66 | 688005 | 容百科技 | 29.28 | 1.99% |
更多"今日科创板收盘播报(2019.12.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:安集科技(688019)
投资亮点 1、国产唯一CMP 化学机械抛光液供应商、光刻胶去除剂国产技术领先供应商...[详细]