增强现实概念股票:增强现实概念上市公司股票一览表
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-04-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:增强现实概念上市公司股票 增强现实(Augmented Reality,简称 AR),是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,是一种将真实世界信息和虚拟世界信息无缝集成的新技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。包含...
增强现实概念上市公司股票
增强现实(Augmented Reality,简称 AR),是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。包含了多媒体、三维建模、实时视频显示及控制、多传感器融合、实时跟踪及注册、场景融合等新技术与新手段。
AR技术可广泛应用到军事、医疗、建筑、教育、工程、影视、娱乐等领域。
截止到2021.04.02 A股、B股增强现实概念共有 39 只。
增强现实概念股票领涨股为:北京君正
公司介绍: 北京君正集成电路股份有限公司总部位于北京, 主营 研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发;销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;技术检测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房、商业用房。
主板增强现实概念上市公司名单共 8 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SH603005 | 晶方科技 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600373 | 中文传媒 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 江西 |
SH601231 | 环旭电子 | 环旭电子股份有限公司 | 上海 |
SZ000638 | 万方发展 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 吉林省 |
SH600745 | 闻泰科技 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北 |
SH603189 | 网达软件 | -- | -- |
SZ000836 | 富通信息 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 | 天津 |
SH603297 | 永新光学 | -- | -- |
中小板增强现实概念上市公司名单共 11 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ002273 | 水晶光电 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002699 | 美盛文化 | 美盛文化创意股份有限公司 | 浙江 |
SZ002174 | 游族网络 | 游族网络股份有限公司 | 福建 |
SZ002065 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 北京 |
SZ002632 | 道明光学 | 道明光学股份有限公司 | 浙江 |
SZ002751 | 易尚展示 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 广东 |
SZ002253 | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 四川 |
SZ002665 | 首航高科 | 首航高科能源技术股份有限公司 | 甘肃 |
SZ002189 | 中光学 | 中光学集团股份有限公司 | 河南 |
SZ002036 | 联创电子 | 联创电子科技股份有限公司 | 江西 |
SZ002602 | 世纪华通 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 浙江 |
创业板增强现实概念上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ300223 | 北京君正 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 北京 |
SZ300074 | 华平股份 | 华平信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300148 | 天舟文化 | 天舟文化股份有限公司 | 湖南 |
SZ300098 | 高新兴 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300020 | 银江股份 | 银江股份有限公司 | 浙江 |
SZ300331 | 苏大维格 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300296 | 利亚德 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京 |
SZ300005 | 探路者 | 探路者控股集团股份有限公司 | 北京 |
SZ300076 | GQY视讯 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 浙江 |
SZ300367 | ST网力 | 东方网力科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300845 | 捷安高科 | -- | -- |
SZ300031 | 宝通科技 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300157 | 恒泰艾普 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 北京 |
科创板增强现实概念上市公司名单共 6 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688127 | 蓝特光学 |
SH688079 | 美迪凯 |
SH688095 | 福昕软件 |
SH688519 | 南亚新材 |
SH688039 | 当虹科技 |
SH688195 | 腾景科技 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:参股期货概念股票:最新参股期货概念上市公司股票一览表
更多"增强现实概念股票:增强现实概念上市公司股票一览表"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:黔源电力(002039)
投资亮点 : 1.积极抢抓西电东送黔电送粤等发展契机,完成北盘江流域、芙蓉江流域...[详细]