长江三角概念股票:最新长江三角概念上市公司股票一览表
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-04-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:长江三角概念上市公司股票 截止到2021.04.02 A股、B股长江三角概念共有410只。 长江三角概念股票领涨股为:美邦服饰 公司介绍: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司总部位于上海, 主营 服装制造加工,服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、...
长江三角概念上市公司股票
截止到2021.04.02 A股、B股长江三角概念共有 410 只。
长江三角概念股票领涨股为:美邦服饰
公司介绍: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司总部位于上海, 主营 服装制造加工,服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、食品、图书报刊、花卉苗木的销售,品牌特许经营,服装经营咨询,企业形象策划,自有房产租赁,从事货物及技术的进出口业务,从事计算机、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,附设分支机构。(凡涉及行政许可证凭许可证经营)。
主板长江三角概念上市公司名单共 251 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SH600403 | 大有能源 | 河南大有能源股份有限公司 | 河南 |
SH600460 | 士兰微 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ000525 | 红太阳 | 南京红太阳股份有限公司 | 江苏 |
SH600282 | 南钢股份 | 南京钢铁股份有限公司 | 江苏 |
SH600576 | 祥源文化 | 浙江祥源文化股份有限公司 | 浙江 |
SH600746 | 江苏索普 | 江苏索普化工股份有限公司 | 江苏 |
SZ000963 | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 | 浙江 |
SH600226 | *ST瀚叶 | 浙江瀚叶股份有限公司 | 浙江 |
SH600280 | *ST中商 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 江苏 |
SH600816 | *ST安信 | 安信信托股份有限公司 | 上海 |
SH600982 | 宁波能源 | 宁波热电股份有限公司 | 浙江 |
SH600846 | 同济科技 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 |
SH600827 | 百联股份 | 上海百联集团股份有限公司 | 上海 |
SH600596 | 新安股份 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600862 | 中航高科 | 中航航空高科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600818 | 中路股份 | 中路股份有限公司 | 上海 |
SH600584 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600126 | 杭钢股份 | 杭州钢铁股份有限公司 | 浙江 |
SH600775 | 南京熊猫 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 江苏 |
SH600696 | ST岩石 | 上海贵酒股份有限公司 | 上海 |
SH603006 | 联明股份 | 上海联明机械股份有限公司 | 上海 |
SH600710 | 苏美达 | 苏美达股份有限公司 | 江苏 |
SH600836 | *ST界龙 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 上海 |
SH600767 | ST运盛 | 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 | 上海 |
SH600099 | 林海股份 | 林海股份有限公司 | 江苏 |
SH600052 | 浙江广厦 | 浙江广厦股份有限公司 | 浙江 |
SH600235 | 民丰特纸 | 民丰特种纸股份有限公司 | 浙江 |
SH600676 | 交运股份 | 上海交运集团股份有限公司 | 上海 |
SH600641 | 万业企业 | 上海万业企业股份有限公司 | 上海 |
SZ000919 | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 | 江苏 |
SH600724 | 宁波富达 | 宁波富达股份有限公司 | 浙江 |
SH600652 | ST游久 | 上海游久游戏股份有限公司 | 上海 |
SH600420 | 现代制药 | 上海现代制药股份有限公司 | 上海 |
SH600119 | ST长投 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 上海 |
SH600623 | 华谊集团 | 上海华谊集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000700 | 模塑科技 | 江南模塑科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600122 | *ST宏图 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 江苏 |
SH603117 | 万林物流 | 江苏万林现代物流股份有限公司 | 江苏 |
SH600078 | 澄星股份 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏 |
SH600213 | 亚星客车 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 江苏 |
SZ000961 | 中南建设 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 江苏 |
SH600617 | 国新能源 | 山西省国新能源股份有限公司 | 山西 |
SH600754 | 锦江酒店 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 上海 |
SZ000301 | 东方盛虹 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏 |
SH600889 | 南京化纤 | 南京化纤股份有限公司 | 江苏 |
SH600555 | *ST海创 | 海航创新股份有限公司 | 海南 |
SZ000559 | 万向钱潮 | 万向钱潮股份有限公司 | 浙江 |
SH600021 | 上海电力 | 上海电力股份有限公司 | 上海 |
SH600851 | 海欣股份 | 上海海欣集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000581 | 威孚高科 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ000910 | 大亚圣象 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 江苏 |
SH600732 | 爱旭股份 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 上海 |
SH600330 | 天通股份 | 天通控股股份有限公司 | 浙江 |
SH600776 | 东方通信 | 东方通信股份有限公司 | 浙江 |
SZ000558 | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 浙江 |
SH600059 | 古越龙山 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江 |
SH600070 | 浙江富润 | 浙江富润股份有限公司 | 浙江 |
SH600713 | 南京医药 | 南京医药股份有限公司 | 江苏 |
SH600606 | 绿地控股 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
SH600358 | *ST联合 | 国旅联合股份有限公司 | 江苏 |
SH601519 | 大智慧 | 上海大智慧股份有限公司 | 上海 |
SH600171 | 上海贝岭 | 上海贝岭股份有限公司 | 上海 |
SH600300 | 维维股份 | 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏 |
SH600651 | *ST飞乐 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海 |
SH600490 | 鹏欣资源 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 上海 |
SH600648 | 外高桥 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海 |
SH601008 | 连云港 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 江苏 |
SH600973 | 宝胜股份 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏 |
SH600628 | 新世界 | 上海新世界股份有限公司 | 上海 |
SH600570 | 恒生电子 | 恒生电子股份有限公司 | 浙江 |
SH600268 | 国电南自 | 国电南京自动化股份有限公司 | 江苏 |
SH600823 | 世茂股份 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 |
SH600639 | 浦东金桥 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 上海 |
SH600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 江苏 |
SH600088 | 中视传媒 | 中视传媒股份有限公司 | 上海 |
SH600622 | 光大嘉宝 | 光大嘉宝股份有限公司 | 上海 |
SH600486 | 扬农化工 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 江苏 |
SZ000925 | 众合科技 | 浙江众合科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600621 | 华鑫股份 | 上海华鑫股份有限公司 | 上海 |
SH600616 | 金枫酒业 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 上海 |
SH600073 | 上海梅林 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 上海 |
SH600675 | 中华企业 | 中华企业股份有限公司 | 上海 |
SH600601 | 方正科技 | 方正科技集团股份有限公司 | 上海 |
SH600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 |
SH600871 | 石化油服 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 北京 |
SH600557 | 康缘药业 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏 |
SH600510 | 黑牡丹 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 |
SH600160 | 巨化股份 | 浙江巨化股份有限公司 | 浙江 |
SZ000909 | 数源科技 | 数源科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600173 | 卧龙地产 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600061 | 国投资本 | 国投资本股份有限公司 | 上海 |
SH600527 | 江南高纤 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 江苏 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600667 | 太极实业 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600987 | 航民股份 | 浙江航民股份有限公司 | 浙江 |
SZ000517 | 荣安地产 | 荣安地产股份有限公司 | 浙江 |
SH603012 | 创力集团 | 上海创力集团股份有限公司 | 上海 |
SH600612 | 老凤祥 | 老凤祥股份有限公司 | 上海 |
SH600284 | 浦东建设 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 上海 |
SH600597 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 | 上海 |
SH600848 | 上海临港 | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 |
SH600105 | 永鼎股份 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏 |
SH603131 | 上海沪工 | -- | -- |
SH600400 | 红豆股份 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600790 | 轻纺城 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600366 | 宁波韵升 | 宁波韵升股份有限公司 | 浙江 |
SH600854 | 春兰股份 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江苏 |
SH600647 | 同达创业 | 上海同达创业投资股份有限公司 | 上海 |
SH600643 | 爱建集团 | 上海爱建集团股份有限公司 | 上海 |
SH600094 | 大名城 | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 |
SH600072 | 中船科技 | 中船科技股份有限公司 | 上海 |
SH600051 | 宁波联合 | 宁波联合集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600572 | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江 |
SH600834 | 申通地铁 | 上海申通地铁股份有限公司 | 上海 |
SH600210 | 紫江企业 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海 |
SH600748 | 上实发展 | 上海实业发展股份有限公司 | 上海 |
SH600650 | 锦江投资 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 上海 |
SH600636 | 国新文化 | 国新文化控股股份有限公司 | 上海 |
SH600610 | ST毅达 | 上海中毅达股份有限公司 | 上海 |
SH600679 | 上海凤凰 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600272 | 开开实业 | 上海开开实业股份有限公司 | 上海 |
SH600114 | 东睦股份 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600618 | 氯碱化工 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 上海 |
SH600826 | 兰生股份 | 上海兰生股份有限公司 | 上海 |
SH600822 | 上海物贸 | 上海物资贸易股份有限公司 | 上海 |
SH600884 | 杉杉股份 | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
SH600661 | 昂立教育 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 上海 |
SH600120 | 浙江东方 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600688 | 上海石化 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海 |
SZ000936 | 华西股份 | 江苏华西村股份有限公司 | 江苏 |
SH600389 | 江山股份 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 江苏 |
SH600614 | *ST鹏起 | 鹏起科技发展股份有限公司 | 吉林省 |
SH600634 | *ST富控 | 上海富控互动娱乐股份有限公司 | 上海 |
SZ000727 | *ST东科 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 江苏 |
SH601007 | 金陵饭店 | 金陵饭店股份有限公司 | 江苏 |
SH600830 | 香溢融通 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600491 | 龙元建设 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600064 | 南京高科 | 南京高科股份有限公司 | 江苏 |
SH600611 | 大众交通 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600665 | 天地源 | 天地源股份有限公司 | 陕西 |
SH600327 | 大东方 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 江苏 |
SH600152 | 维科技术 | 维科技术股份有限公司 | 浙江 |
SH600637 | 东方明珠 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 上海 |
SH600629 | 华建集团 | 华东建筑集团股份有限公司 | 上海 |
SH600128 | 弘业股份 | 江苏弘业股份有限公司 | 江苏 |
SH600620 | 天宸股份 | 上海市天宸股份有限公司 | 上海 |
SH600113 | 浙江东日 | 浙江东日股份有限公司 | 浙江 |
SH600843 | 上工申贝 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH601002 | 晋亿实业 | 晋亿实业股份有限公司 | 浙江 |
SH600250 | 南纺股份 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 江苏 |
SH600857 | 宁波中百 | 宁波中百股份有限公司 | 浙江 |
SH600796 | 钱江生化 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 浙江 |
SH600668 | 尖峰集团 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600501 | 航天晨光 | 航天晨光股份有限公司 | 江苏 |
SZ000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 浙江 |
SH600487 | 亨通光电 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
SH600261 | 阳光照明 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600794 | 保税科技 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | 江苏 |
SH600503 | 华丽家族 | 华丽家族股份有限公司 | 上海 |
SH600865 | 百大集团 | 百大集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600835 | 上海机电 | 上海机电股份有限公司 | 上海 |
SZ000816 | 智慧农业 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600959 | 江苏有线 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 江苏 |
SH600170 | 上海建工 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 |
SH600530 | *ST交昂 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海 |
SH600981 | 汇鸿集团 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏 |
SH600562 | 国睿科技 | 国睿科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600278 | 东方创业 | 东方国际创业股份有限公司 | 上海 |
SH600814 | 杭州解百 | 杭州解百集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600287 | 江苏舜天 | 江苏舜天股份有限公司 | 江苏 |
SH600770 | 综艺股份 | 江苏综艺股份有限公司 | 江苏 |
SH600708 | 光明地产 | 光明房地产集团股份有限公司 | 上海 |
SH600283 | 钱江水利 | 钱江水利开发股份有限公司 | 浙江 |
SH600602 | 云赛智联 | 云赛智联股份有限公司 | 上海 |
SH600824 | 益民集团 | 上海益民商业集团股份有限公司 | 上海 |
SH600671 | *ST目药 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 浙江 |
SH600370 | 三房巷 | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600654 | ST中安 | 中安科股份有限公司 | 上海 |
SH600736 | 苏州高新 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 江苏 |
SH600619 | 海立股份 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH601009 | 南京银行 | 南京银行股份有限公司 | 江苏 |
SH600662 | 强生控股 | 上海强生控股股份有限公司 | 上海 |
SH600638 | 新黄浦 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 上海 |
SH600624 | 复旦复华 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 上海 |
SH600781 | *ST辅仁 | 辅仁药业集团制药股份有限公司 | 河南 |
SH600630 | 龙头股份 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600682 | 南京新百 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 江苏 |
SH601877 | 正泰电器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 |
SH600537 | 亿晶光电 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600626 | 申达股份 | 上海申达股份有限公司 | 上海 |
SH600645 | 中源协和 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津 |
SH600704 | 物产中大 | 物产中大集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600797 | 浙大网新 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600730 | 中国高科 | 中国高科集团股份有限公司 | 北京 |
SZ000777 | 中核科技 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600838 | 上海九百 | 上海九百股份有限公司 | 上海 |
SZ000967 | 盈峰环境 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 广东 |
SH600845 | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 |
SH600232 | 金鹰股份 | 浙江金鹰股份有限公司 | 浙江 |
SH600604 | 市北高新 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 |
SH600819 | 耀皮玻璃 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000913 | 钱江摩托 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江 |
SH600805 | 悦达投资 | 江苏悦达投资股份有限公司 | 江苏 |
SH600513 | 联环药业 | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏 |
SH600512 | 腾达建设 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600605 | 汇通能源 | 上海汇通能源股份有限公司 | 上海 |
SH601866 | 中远海发 | 中远海运发展股份有限公司 | 上海 |
SH600613 | 神奇制药 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 上海 |
SH600608 | ST沪科 | 上海宽频科技股份有限公司 | 上海 |
SH600305 | 恒顺醋业 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏 |
SH600825 | 新华传媒 | 上海新华传媒股份有限公司 | 上海 |
SH600633 | 浙数文化 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600151 | 航天机电 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海 |
SH600200 | 江苏吴中 | 江苏吴中实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600220 | 江苏阳光 | 江苏阳光股份有限公司 | 江苏 |
SH600833 | 第一医药 | 上海第一医药股份有限公司 | 上海 |
SH600081 | 东风科技 | 东风电子科技股份有限公司 | 上海 |
SH600768 | 宁波富邦 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600683 | 京投发展 | 京投发展股份有限公司 | 浙江 |
SH600526 | 菲达环保 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ000411 | 英特集团 | 浙江英特集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600521 | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江 |
SH600398 | 海澜之家 | 海澜之家股份有限公司 | 江苏 |
SZ000705 | 浙江震元 | 浙江震元股份有限公司 | 浙江 |
SH600475 | 华光环能 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏 |
SH600798 | 宁波海运 | 宁波海运股份有限公司 | 浙江 |
SH600097 | 开创国际 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 上海 |
SH601788 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司 | 上海 |
SH603681 | 永冠新材 | -- | -- |
SH600522 | 中天科技 | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ000551 | 创元科技 | 创元科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600377 | 宁沪高速 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 江苏 |
SH600571 | 信雅达 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 浙江 |
SH600850 | 华东电脑 | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 |
SH600477 | 杭萧钢构 | 杭萧钢构股份有限公司 | 浙江 |
SH600387 | 海越能源 | 海越能源集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600695 | 绿庭投资 | 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000890 | *ST胜尔 | 江苏法尔胜股份有限公司 | 江苏 |
SZ000570 | 苏常柴A | 常柴股份有限公司 | 江苏 |
SH600841 | 上柴股份 | 上海柴油机股份有限公司 | 上海 |
SH600130 | 波导股份 | 宁波波导股份有限公司 | 浙江 |
SH600689 | 上海三毛 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600692 | 亚通股份 | 上海亚通股份有限公司 | 上海 |
SZ000518 | 四环生物 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏 |
SZ000626 | 远大控股 | 远大产业控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ000421 | 南京公用 | 南京公用发展股份有限公司 | 江苏 |
SH600273 | 嘉化能源 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 浙江 |
SH600615 | 丰华股份 | 上海丰华(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600640 | 号百控股 | 号百控股股份有限公司 | 上海 |
SH600290 | *ST华仪 | 华仪电气股份有限公司 | 浙江 |
SH600653 | 申华控股 | 上海申华控股股份有限公司 | 上海 |
中小板长江三角概念上市公司名单共 135 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ002269 | 美邦服饰 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海 |
SZ002119 | 康强电子 | 宁波康强电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ002162 | 悦心健康 | 上海悦心健康集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002074 | 国轩高科 | 国轩高科股份有限公司 | 江苏 |
SZ002178 | 延华智能 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 上海 |
SZ002099 | 海翔药业 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002172 | 澳洋健康 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002103 | 广博股份 | 广博集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002304 | 洋河股份 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏 |
SZ002184 | 海得控制 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 上海 |
SZ002274 | 华昌化工 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏 |
SZ002011 | 盾安环境 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ002250 | 联化科技 | 联化科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002156 | 通富微电 | 通富微电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002290 | ST禾盛 | 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ002044 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ002089 | ST新海 | 新海宜科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002021 | ST中捷 | 中捷资源投资股份有限公司 | 浙江 |
SZ002009 | 天奇股份 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 江苏 |
SZ002708 | 光洋股份 | 常州光洋轴承股份有限公司 | 江苏 |
SZ002154 | 报喜鸟 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 浙江 |
SZ002173 | 创新医疗 | 创新医疗管理股份有限公司 | 浙江 |
SZ002401 | 中远海科 | 中远海运科技股份有限公司 | 上海 |
SZ002081 | 金螳螂 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 江苏 |
SZ002344 | 海宁皮城 | 海宁中国皮革城股份有限公司 | 浙江 |
SZ002206 | 海利得 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 浙江 |
SZ002147 | *ST新光 | 新光圆成股份有限公司 | 安徽 |
SZ002318 | 久立特材 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002236 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002032 | 苏泊尔 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江 |
SZ002324 | 普利特 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 上海 |
SZ002203 | 海亮股份 | 浙江海亮股份有限公司 | 浙江 |
SZ002182 | 云海金属 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 江苏 |
SZ002391 | 长青股份 | 江苏长青农化股份有限公司 | 江苏 |
SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 江苏 |
SZ002002 | 鸿达兴业 | 鸿达兴业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002064 | 华峰化学 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 浙江 |
SZ002126 | 银轮股份 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ002196 | 方正电机 | 浙江方正电机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002079 | 苏州固锝 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002273 | 水晶光电 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002364 | 中恒电气 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 浙江 |
SZ002160 | 常铝股份 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002127 | 南极电商 | 南极电商股份有限公司 | 江苏 |
SZ002263 | 大东南 | 浙江大东南股份有限公司 | 浙江 |
SZ002262 | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002413 | 雷科防务 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002201 | 九鼎新材 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ002061 | 浙江交科 | 浙江交通科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002332 | 仙琚制药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 浙江 |
SZ002010 | 传化智联 | 传化智联股份有限公司 | 浙江 |
SZ002223 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏 |
SZ002006 | 精功科技 | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002067 | 景兴纸业 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002415 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002077 | *ST大港 | 江苏大港股份有限公司 | 江苏 |
SZ002020 | 京新药业 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ002384 | 东山精密 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏 |
SZ002082 | 万邦德 | 万邦德新材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002211 | 宏达新材 | 上海宏达新材料股份有限公司 | 上海 |
SZ002276 | 万马股份 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江 |
SZ002115 | 三维通信 | 三维通信股份有限公司 | 浙江 |
SZ002056 | 横店东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江 |
SZ002022 | 科华生物 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海 |
SZ002188 | *ST巴士 | 巴士在线股份有限公司 | 浙江 |
SZ002239 | 奥特佳 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002221 | 东华能源 | 东华能源股份有限公司 | 江苏 |
SZ002252 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海 |
SZ002328 | 新朋股份 | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海 |
SZ002244 | 滨江集团 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002284 | 亚太股份 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 浙江 |
SZ002966 | 苏州银行 | -- | -- |
SZ002133 | 广宇集团 | 广宇集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002131 | 利欧股份 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002326 | 永太科技 | 浙江永太科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002266 | 浙富控股 | 浙富控股集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002195 | 二三四五 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002394 | 联发股份 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 江苏 |
SZ002034 | 旺能环境 | 旺能环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ002403 | 爱仕达 | 爱仕达股份有限公司 | 浙江 |
SZ002112 | 三变科技 | 三变科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002404 | 嘉欣丝绸 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 浙江 |
SZ002150 | 通润装备 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002333 | ST罗普 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002367 | 康力电梯 | 康力电梯股份有限公司 | 江苏 |
SZ002158 | 汉钟精机 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海 |
SZ002028 | 思源电气 | 思源电气股份有限公司 | 上海 |
SZ002309 | 中利集团 | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002860 | 星帅尔 | -- | -- |
SZ002043 | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002012 | 凯恩股份 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 浙江 |
SZ002278 | 神开股份 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 上海 |
SZ002003 | 伟星股份 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 浙江 |
SZ002144 | 宏达高科 | 宏达高科控股股份有限公司 | 浙江 |
SZ002095 | 生意宝 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 浙江 |
SZ002224 | 三力士 | 三力士股份有限公司 | 浙江 |
SZ002135 | 东南网架 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 |
SZ002080 | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002389 | 航天彩虹 | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002019 | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 浙江 |
SZ002091 | 江苏国泰 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002120 | 韵达股份 | 韵达控股股份有限公司 | 浙江 |
SZ002214 | 大立科技 | 浙江大立科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002718 | 友邦吊顶 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 浙江 |
SZ002372 | 伟星新材 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002040 | 南京港 | 南京港股份有限公司 | 江苏 |
