PPP模式概念股票:最新PPP模式概念上市公司股票一览表
PPP模式概念上市公司股票
PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,通常译为“公共私营合作制”,是指政府与私人组织之间,合作建设城市基础设施项目。
PPP模式概念股包含PPP模式项目的相关上市公司股票。
截止到2021.04.01 A股、B股PPP模式概念共有 165 只。
PPP模式概念股票领涨股为:先河环保
公司介绍: 河北先河环保科技股份有限公司总部位于河北, 主营 从事仪器、仪表、环境治理设备及相关产品的研制开发、生产、安装、销售、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机动车尾气遥感检测系统研发;化工产品(化学危险品及易制毒化学品除外)、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材(不含无线电移动电话、地面卫星接收设备)的批发、零售;软件产品的开发、生产和销售;环境监测仪器的研制、生产、销售;数字信息技术服务;数据处理、数据服务;计算机信息系统集成服务,环境监测仪器的维修、运营服务;环保工程、环境检测;环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务;清洁服务;环境监测;节能产品技术、热泵产品技术、中央空调设备技术、压缩机及配件技术的开发、生产、销售及安装;采暖系统工程的设计、暖通工程施工;房屋租赁;环境监测设备的销售;水处理设备、净水设备的研发、生产、销售及安装,环境治理服务;垃圾清运服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制和禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主板PPP模式概念上市公司名单共 85 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ000605 | 渤海股份 | 渤海水业股份有限公司 | 北京 |
SH600168 | 武汉控股 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 湖北 |
SZ000544 | 中原环保 | 中原环保股份有限公司 | 河南 |
SH603603 | 博天环境 | -- | -- |
SH601330 | 绿色动力 | -- | -- |
SH600874 | 创业环保 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 天津 |
SH601618 | 中国中冶 | 中国冶金科工股份有限公司 | 北京 |
SH601068 | 中铝国际 | -- | -- |
SH603903 | 中持股份 | -- | -- |
SH603815 | 交建股份 | -- | -- |
SH600008 | 首创股份 | 北京首创股份有限公司 | 北京 |
SH600853 | 龙建股份 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江 |
SH603778 | 乾景园林 | 北京乾景园林股份有限公司 | 北京 |
SZ000826 | 启迪环境 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 湖北 |
SH603797 | 联泰环保 | -- | -- |
SZ000652 | 泰达股份 | 天津泰达股份有限公司 | 天津 |
SZ000498 | 山东路桥 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 山东 |
SH600323 | 瀚蓝环境 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 广东 |
SH603588 | 高能环境 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京 |
SH601669 | 中国电建 | 中国电力建设股份有限公司 | 北京 |
SH603717 | 天域生态 | -- | -- |
SZ000035 | 中国天楹 | 中国天楹股份有限公司 | 江苏 |
SZ000598 | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 四川 |
SH600510 | 黑牡丹 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 |
SH603843 | 正平股份 | 正平路桥建设股份有限公司 | 青海 |
SH601186 | 中国铁建 | 中国铁建股份有限公司 | 北京 |
SZ000753 | 漳州发展 | 福建漳州发展股份有限公司 | 福建 |
SH600187 | 国中水务 | 黑龙江国中水务股份有限公司 | 黑龙江 |
SH601789 | 宁波建工 | 宁波建工股份有限公司 | 浙江 |
SH600292 | 远达环保 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 重庆 |
SH601766 | 中国中车 | 中国中车股份有限公司 | 北京 |
SH600502 | 安徽建工 | 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽 |
SH600512 | 腾达建设 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600133 | 东湖高新 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 |
SH600767 | ST运盛 | 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 | 上海 |
SH603955 | 大千生态 | -- | -- |
SH600461 | 洪城水业 | 江西洪城水业股份有限公司 | 江西 |
SH600068 | 葛洲坝 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 |
SH600382 | 广东明珠 | 广东明珠集团股份有限公司 | 广东 |
SH601200 | 上海环境 | -- | -- |
SH600170 | 上海建工 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000040 | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 广东 |
SH601668 | 中国建筑 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 |
SH601390 | 中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 | 北京 |
SH603568 | 伟明环保 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 浙江 |
SH600491 | 龙元建设 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ000900 | 现代投资 | 现代投资股份有限公司 | 湖南 |
SH600654 | ST中安 | 中安科股份有限公司 | 上海 |
SH600606 | 绿地控股 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000961 | 中南建设 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 江苏 |
SH603817 | 海峡环保 | -- | -- |
SZ000068 | 华控赛格 | 深圳华控赛格股份有限公司 | 广东 |
SH603359 | 东珠生态 | -- | -- |
SZ000967 | 盈峰环境 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000010 | 美丽生态 | 深圳美丽生态股份有限公司 | 广东 |
SH603081 | 大丰实业 | -- | -- |
SH603776 | 永安行 | -- | -- |
SH603686 | 龙马环卫 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福建 |
SH600100 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 北京 |
SH600846 | 同济科技 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 |
SH603828 | 柯利达 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 江苏 |
SZ000925 | 众合科技 | 浙江众合科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ000008 | 神州高铁 | 神州高铁技术股份有限公司 | 北京 |
SZ000868 | ST安凯 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 |
SH603316 | 诚邦股份 | -- | -- |
SZ000016 | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000628 | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 | 四川 |
SH603636 | 南威软件 | 南威软件股份有限公司 | 福建 |
SH600039 | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 四川 |
SH600710 | 苏美达 | 苏美达股份有限公司 | 江苏 |
SH600562 | 国睿科技 | 国睿科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600499 | 科达制造 | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东 |
SZ000711 | 京蓝科技 | 京蓝科技股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600320 | 振华重工 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH601827 | 三峰环境 | -- | -- |
SZ000783 | 长江证券 | 长江证券股份有限公司 | 湖北 |
SH600406 | 国电南瑞 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600289 | *ST信通 | 亿阳信通股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600526 | 菲达环保 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ000558 | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 浙江 |
SH600072 | 中船科技 | 中船科技股份有限公司 | 上海 |
SH603007 | 花王股份 | 花王生态工程股份有限公司 | 江苏 |
SZ000027 | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 广东 |
中小板PPP模式概念上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ002941 | 新疆交建 | -- | -- |
SZ002658 | 雪迪龙 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002205 | 国统股份 | 新疆国统管道股份有限公司 | 新疆 |
SZ002431 | 棕榈股份 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 河南 |
SZ002630 | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 | 四川 |
SZ002887 | 绿茵生态 | -- | -- |
SZ002761 | 多喜爱 | 多喜爱集团股份有限公司 | 湖南 |
SZ002135 | 东南网架 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 |
SZ002411 | 延安必康 | 延安必康制药股份有限公司 | 陕西 |
SZ002061 | 浙江交科 | 浙江交通科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002374 | 中锐股份 | 山东丽鹏股份有限公司 | 山东 |
SZ002310 | 东方园林 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 北京 |
SZ002628 | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 四川 |
SZ002596 | 海南瑞泽 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 海南 |
SZ002034 | 旺能环境 | 旺能环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ002883 | 中设股份 | -- | -- |
SZ002717 | 岭南股份 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 广东 |
SZ002236 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002775 | 文科园林 | 深圳文科园林股份有限公司 | 广东 |
SZ002298 | 中电兴发 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ002140 | 东华科技 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ002146 | 荣盛发展 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 河北 |
SZ002822 | 中装建设 | -- | -- |
SZ002373 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002200 | ST云投 | 云南云投生态环境科技股份有限公司 | 云南 |
SZ002663 | 普邦股份 | 广州普邦园林股份有限公司 | 广东 |
SZ002062 | 宏润建设 | 宏润建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002081 | 金螳螂 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 江苏 |
SZ002637 | 赞宇科技 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002524 | 光正眼科 | 光正集团股份有限公司 | 新疆 |
SZ002307 | 北新路桥 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 新疆 |
SZ002586 | *ST围海 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002002 | 鸿达兴业 | 鸿达兴业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002973 | 侨银股份 | -- | -- |
SZ002480 | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川 |
SZ002060 | 粤水电 | 广东水电二局股份有限公司 | 广东 |
创业板PPP模式概念上市公司名单共 42 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ300137 | 先河环保 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 河北 |
SZ300929 | 华骐环保 | -- | -- |
SZ300152 | 科融环境 | 雄安科融环境科技股份有限公司 | 河北 |
SZ300020 | 银江股份 | 银江股份有限公司 | 浙江 |
SZ300070 | 碧水源 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300355 | 蒙草生态 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ300437 | 清水源 | 河南清水源科技股份有限公司 | 河南 |
SZ300495 | 美尚生态 | 美尚生态景观股份有限公司 | 江苏 |
SZ300334 | 津膜科技 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津 |
SZ300172 | 中电环保 | 中电环保股份有限公司 | 江苏 |
SZ300203 | 聚光科技 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江 |
SZ300425 | 中建环能 | 中建环能科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300284 | 苏交科 | 苏交科集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300862 | 蓝盾光电 | -- | -- |
SZ300388 | 节能国祯 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ300212 | 易华录 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300190 | 维尔利 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300266 | 兴源环境 | 兴源环境科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300210 | 森远股份 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300197 | 铁汉生态 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 广东 |
SZ300145 | 中金环境 | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ300237 | 美晨生态 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 山东 |
SZ300067 | 安诺其 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 上海 |
SZ300249 | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 | 四川 |
SZ300098 | 高新兴 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300055 | 万邦达 | 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300422 | 博世科 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西 |
SZ300139 | 晓程科技 | 北京晓程科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300023 | 宝德股份 | 西安宝德自动化股份有限公司 | 陕西 |
SZ300263 | 隆华科技 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 河南 |
SZ300273 | 和佳医疗 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 广东 |
SZ300021 | 大禹节水 | 大禹节水集团股份有限公司 | 甘肃 |
SZ300044 | 赛为智能 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 广东 |
SZ300262 | 巴安水务 | 上海巴安水务股份有限公司 | 上海 |
SZ300030 | 阳普医疗 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300301 | 长方集团 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300144 | 宋城演艺 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 浙江 |
SZ300001 | 特锐德 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300536 | 农尚环境 | -- | -- |
SZ300198 | 纳川股份 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 福建 |
SZ300815 | 玉禾田 | -- | -- |
SZ300961 | C深水 | -- | -- |
科创板PPP模式概念上市公司名单共 1 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688057 | 金达莱 |
上一篇:垃圾分类概念股票:2021年垃圾分类概念上市公司股票一览表
下一篇:数字孪生概念股票:2021年数字孪生概念上市公司股票一览表
更多"PPP模式概念股票:最新PPP模式概念上市公司股票一览表"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:黔源电力(002039)
投资亮点 : 1.积极抢抓西电东送黔电送粤等发展契机,完成北盘江流域、芙蓉江流域...[详细]