连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.3.4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.3.4) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 600237 铜峰电子 2020-03-04 5.13 -7.07 14177 25.12% 726.35 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的...
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.3.4)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600237 | 铜峰电子 | 2020-03-04 | 5.13 | -7.07 | 14177 | 25.12% | 726.35 |
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.3.4)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600753 | 东方银星 | 2020-03-04 | 18.51 | 9.98 | 147 | 1.15% | 27.23 |
600678 | 四川金顶 | 2020-03-04 | 9.29 | 7.03 | 10398 | 29.79% | 943.85 |
600724 | 宁波富达 | 2020-03-04 | 4.97 | 9.96 | 2732 | 1.89% | 133.19 |
002432 | 九安医疗 | 2020-03-04 | 8.80 | 10.00 | 3137 | 7.25% | 270.81 |
002541 | 鸿路钢构 | 2020-03-04 | 15.40 | 6.80 | 5316 | 10.15% | 786.89 |
000736 | 中交地产 | 2020-03-04 | 10.11 | 10.01 | 3158 | 5.90% | 310.15 |
600853 | 龙建股份 | 2020-03-04 | 4.20 | 9.95 | 13690 | 19.62% | 558.92 |
002305 | 南国置业 | 2020-03-04 | 2.52 | 10.04 | 16463 | 9.49% | 385.28 |
300815 | 玉禾田 | 2020-03-04 | 116.63 | 10.00 | 334 | 9.66% | 373.51 |
603290 | 斯达半导 | 2020-03-04 | 135.87 | 10.00 | 1846 | 46.15% | 2508.25 |
600203 | 福日电子 | 2020-03-04 | 10.11 | 10.01 | 5786 | 12.68% | 584.97 |
603030 | 全筑股份 | 2020-03-04 | 6.50 | 4.84 | 5727 | 10.69% | 373.91 |
603893 | 瑞芯微 | 2020-03-04 | 73.70 | 4.52 | 2938 | 69.96% | 2074.88 |
002838 | 道恩股份 | 2020-03-04 | 44.33 | 10.00 | 5725 | 14.20% | 2487.43 |
603719 | 良品铺子 | 2020-03-04 | 33.40 | 10.01 | 10 | 0.23% | 3.21 |
002291 | 星期六 | 2020-03-04 | 30.15 | 10.00 | 4577 | 11.47% | 1353.64 |
300606 | 金太阳 | 2020-03-04 | 40.67 | 10.01 | 469 | 5.26% | 189.56 |
601696 | 中银证券 | 2020-03-04 | 12.69 | 9.97 | 102 | 0.37% | 12.90 |
300820 | 英杰电气 | 2020-03-04 | 109.55 | 10.00 | 38 | 2.42% | 42.01 |
603801 | 志邦家居 | 2020-03-04 | 25.76 | 9.99 | 728 | 6.35% | 186.84 |
600550 | 保变电气 | 2020-03-04 | 5.03 | 10.07 | 17085 | 11.13% | 827.81 |
603721 | 中广天择 | 2020-03-04 | 39.56 | 10.01 | 745 | 12.11% | 288.66 |
002667 | 鞍重股份 | 2020-03-04 | 8.02 | 10.01 | 222 | 0.96% | 17.84 |
002529 | 海源复材 | 2020-03-04 | 6.90 | 10.05 | 139 | 0.54% | 9.61 |
300738 | 奥飞数据 | 2020-03-04 | 57.43 | 10.00 | 979 | 15.57% | 547.93 |
002158 | 汉钟精机 | 2020-03-04 | 17.45 | 7.98 | 9464 | 17.80% | 1535.07 |
603912 | 佳力图 | 2020-03-04 | 22.88 | 10.00 | 2164 | 19.84% | 490.32 |
603815 | 交建股份 | 2020-03-04 | 26.47 | 10.02 | 2745 | 55.00% | 706.11 |
600512 | 腾达建设 | 2020-03-04 | 3.95 | 10.03 | 30987 | 19.38% | 1147.51 |
300063 | 天龙集团 | 2020-03-04 | 5.58 | 10.06 | 7010 | 9.65% | 377.94 |
300280 | 紫天科技 | 2020-03-04 | 30.97 | 10.02 | 1491 | 11.12% | 444.30 |
300229 | 拓尔思 | 2020-03-04 | 19.60 | 9.99 | 5025 | 10.74% | 969.00 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.3.3)
下一篇:今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.3.4)
更多"连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.3.4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]