今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.27)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.27) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 600237 铜峰电子 2020-02-27 6.77 10.08 19561 34.66% 1196.19 000652 泰达股份 2020-02-27 9.36 -2.19 43618 29....
今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.27)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600237 | 铜峰电子 | 2020-02-27 | 6.77 | 10.08 | 19561 | 34.66% | 1196.19 |
000652 | 泰达股份 | 2020-02-27 | 9.36 | -2.19 | 43618 | 29.59% | 4175.41 |
002950 | 奥美医疗 | 2020-02-27 | 44.93 | -9.98 | 1712 | 35.67% | 793.37 |
300658 | 延江股份 | 2020-02-27 | 24.01 | -9.05 | 1692 | 40.27% | 420.84 |
002941 | 新疆交建 | 2020-02-27 | 18.38 | 3.32 | 5761 | 33.35% | 1076.22 |
300806 | 斯迪克 | 2020-02-27 | 42.25 | -9.99 | 1268 | 43.40% | 569.47 |
300817 | 双飞股份 | 2020-02-27 | 37.80 | -1.41 | 796 | 37.80% | 291.94 |
002973 | 侨银环保 | 2020-02-27 | 25.01 | 9.98 | 2029 | 49.63% | 490.21 |
300310 | 宜通世纪 | 2020-02-27 | 6.27 | -9.13 | 19202 | 22.71% | 1255.49 |
000004 | 国农科技 | 2020-02-27 | 37.00 | -1.12 | 1923 | 22.91% | 705.85 |
603536 | 惠发食品 | 2020-02-27 | 16.47 | 5.92 | 1927 | 31.98% | 311.44 |
300235 | 方直科技 | 2020-02-27 | 27.29 | 10.00 | 3103 | 18.49% | 827.55 |
002885 | 京泉华 | 2020-02-27 | 21.75 | 1.59 | 2390 | 35.30% | 522.02 |
000955 | 欣龙控股 | 2020-02-27 | 10.29 | -5.60 | 13855 | 25.73% | 1469.95 |
603815 | 交建股份 | 2020-02-27 | 22.09 | 10.01 | 3403 | 68.21% | 713.02 |
002965 | 祥鑫科技 | 2020-02-27 | 41.39 | -10.00 | 1535 | 40.75% | 645.13 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.27)
下一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.2.27)
更多"今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]