今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.19)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.19) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 002023 海特高新 2020-02-19 17.38 7.95 27277 36.04% 4759.21 000016 深康佳A 2020-02-19 9.59 4.92 38386 24.0...
今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.19)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
002023 | 海特高新 | 2020-02-19 | 17.38 | 7.95 | 27277 | 36.04% | 4759.21 |
000016 | 深康佳A | 2020-02-19 | 9.59 | 4.92 | 38386 | 24.04% | 3732.79 |
603079 | 圣达生物 | 2020-02-19 | 51.59 | 10.00 | 1070 | 29.31% | 540.28 |
002951 | 金时科技 | 2020-02-19 | 19.04 | 4.21 | 1702 | 37.83% | 332.74 |
603195 | 公牛集团 | 2020-02-19 | 179.90 | -1.98 | 2094 | 34.89% | 3780.45 |
002975 | 博杰股份 | 2020-02-19 | 129.22 | 10.00 | 858 | 49.40% | 1098.86 |
300818 | 耐普矿机 | 2020-02-19 | 47.14 | 5.79 | 1071 | 61.17% | 508.28 |
002973 | 侨银环保 | 2020-02-19 | 22.07 | -4.00 | 1341 | 32.80% | 296.29 |
300812 | 易天股份 | 2020-02-19 | 73.92 | -8.57 | 864 | 44.60% | 660.69 |
300816 | 艾可蓝 | 2020-02-19 | 52.23 | 0.97 | 1146 | 57.31% | 605.44 |
000700 | 模塑科技 | 2020-02-19 | 15.60 | 10.01 | 26926 | 33.62% | 3992.35 |
603536 | 惠发食品 | 2020-02-19 | 14.95 | 10.01 | 2057 | 34.14% | 295.63 |
300235 | 方直科技 | 2020-02-19 | 24.27 | -9.94 | 4356 | 25.96% | 1119.80 |
300706 | 阿石创 | 2020-02-19 | 33.00 | 6.18 | 2872 | 46.48% | 958.41 |
002961 | 瑞达期货 | 2020-02-19 | 36.64 | 10.00 | 1753 | 38.96% | 634.36 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.19)
下一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.2.19)
更多"今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.2.19)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]