重磅巨资疯狂出逃10大板块
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-06-23 文章来源:未知 责任编辑:陈志君
摘要:截止14:57:00,沪市累计净流入191.647亿元,深市累计净流入115.742亿元,两市累计净流入307.389亿元 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入 (万元) 累计流出 (万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 航空运输行业 0.84% 3992.83 17901.74 13908.91 2.31 8.48%...
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航空运输行业 | 0.84% | 3992.83 | 17901.74 | 13908.91 | 2.31 | 8.48% | 中信海直 |
石油化工业 | 2.77% | 4422.02 | 44992.67 | 40570.65 | 0.15 | 4.8% | 准油股份 |
传播与文化 | 1.85% | 4512.33 | 21057.92 | 16545.59 | 5.36 | 7.35% | 省广股份 |
休闲品和奢侈品 | 2.45% | 7197.09 | 28692.78 | 21495.69 | 18.9 | 7.63% | 明牌珠宝 |
社会服务业(旅游饭店 | 2.27% | 7257.48 | 41679.79 | 34422.32 | 5.04 | 9.37% | 腾邦国际 |
造纸印刷行业 | 1.55% | 10190.87 | 53981.22 | 43790.35 | 8.3 | 7.44% | 岳阳林纸 |
农林牧渔类行业 | 1.34% | 18792.96 | 117977.91 | 99184.94 | 8.52 | 6.17% | 荃银高科 |
家用电器行业 | 2.64% | 20399.18 | 83375.33 | 62976.15 | 9.6 | 10.08% | 禾盛新材 |
公路港口航运行业 | 1.68% | 24082.58 | 82615.93 | 58533.35 | 2.92 | 8.31% | 富临运业 |
电力、煤气及水等公用 | 1.9% | 25681.04 | 145387.67 | 119706.63 | 2.55 | 7.26% | 岷江水电 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:神秘巨资悄然介入十大板块
更多"重磅巨资疯狂出逃10大板块"...的相关新闻
>> 昨日三机构买入光线传媒 | >> 每日主力建仓分析(截止8.04) |
>> 上周主力资金净流出156亿元 | >> 8月份解禁市值达2235亿元 环比攀升幅 |
>> 上周股指连续下挫 主力资金净流出219 | >> 38.7亿资金流出 三类股受青睐 |
>> 7月19日两市火箭发射股 | >> 市场情绪反复 全周超30亿离场 |
>> 上半年社会融资预估7.7万亿 | >> 7月13日两市净流入前20股 |
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]