神秘巨资悄然介入十大板块
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-06-23 文章来源:未知 责任编辑:陈志君
摘要:截止14:57:00,沪市累计净流入191.647亿元,深市累计净流入115.742亿元,两市累计净流入307.389亿元 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入 (万元) 累计流出 (万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 非金属类建材业 4.11% 218883.51 503309.5 284425.99 58.38 2...
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非金属类建材业 | 4.11% | 218883.51 | 503309.5 | 284425.99 | 58.38 | 22.7% | 开尔新材 |
机械行业 | 2.32% | 197064.09 | 580105.32 | 383041.23 | 18.91 | 14.9% | 东山精密 |
基础化工业 | 2.37% | 185520.22 | 697218.33 | 511698.11 | 17.63 | 10.66% | 九鼎新材 |
能源行业 | 2.13% | 120906.46 | 367893.02 | 246986.55 | 10.56 | 15.04% | 通源石油 |
银行和金融服务 | 1.85% | 117450.11 | 313303.34 | 195853.22 | 1.34 | 13.61% | 广发证券 |
有色金属行业 | 1.73% | 107088.4 | 437266.6 | 330178.2 | 9.41 | 10.76% | 罗普斯金 |
医药生物 | 1.84% | 88790.55 | 325545.23 | 236754.67 | 10.16 | 10.91% | 中汇医药 |
电子元器件行业 | 2.35% | 87881.99 | 296018.12 | 208136.13 | 10.54 | 11.02% | 和而泰 |
交运设备行业 | 1.89% | 70844.62 | 257536.37 | 186691.75 | 10.36 | 11.8% | 星马汽车 |
食品饮料行业 | 1.79% | 66150.36 | 321483.04 | 255332.69 | 8.73 | 6.12% | 西王食品 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:重磅巨资疯狂出逃10大板块
更多"神秘巨资悄然介入十大板块"...的相关新闻
>> 昨日三机构买入光线传媒 | >> 每日主力建仓分析(截止8.04) |
>> 上周主力资金净流出156亿元 | >> 8月份解禁市值达2235亿元 环比攀升幅 |
>> 上周股指连续下挫 主力资金净流出219 | >> 38.7亿资金流出 三类股受青睐 |
>> 7月19日两市火箭发射股 | >> 市场情绪反复 全周超30亿离场 |
>> 上半年社会融资预估7.7万亿 | >> 7月13日两市净流入前20股 |
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]