主力疯狂哄抢20股(5日)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-07-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈志君
摘要:沪市主力资金净流入40股(名单) 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周 中国建筑 601668 4.02 -0.99% 6481 5111 1370.0 0.1083% -0.176% -0.142% -0.0517% 宁波港 601018 3.26 1.56% 1602 747...
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 4.02 | -0.99% | 6481 | 5111 | 1370.0 | 0.1083% | -0.176% | -0.142% | -0.0517% |
宁波港 | 601018 | 3.26 | 1.56% | 1602 | 747 | 855.0 | 0.4275% | 0.12% | -0.0080% | 0.5965% |
大连控股 | 600747 | 8.86 | 6.11% | 1742 | 963 | 779.0 | 0.7319% | 0.076% | 0.404% | 1.5319% |
济南钢铁 | 600022 | 4.95 | 0.81% | 3043 | 2339 | 704.0 | 0.2256% | 0.167% | 0.074% | 0.5376% |
农业银行 | 601288 | 2.74 | -1.08% | 4778 | 4088 | 690.0 | 0.045% | 0.093% | 0.011% | 0.377% |
氯碱化工 | 600618 | 18.16 | 9.99% | 1681 | 1085 | 596.0 | 0.7948% | 0.22% | 0.037% | 1.1258% |
江苏索普 | 600746 | 8.97 | 1.24% | 744 | 181 | 563.0 | 1.848% | 0.995% | 0.978% | 5.429% |
航天机电 | 600151 | 12.38 | 7.65% | 1685 | 1168 | 517.0 | 0.54% | 0.045% | 0.151% | 0.713% |
新湖中宝 | 600208 | 5.4 | -0.18% | 2263 | 1814 | 449.0 | 0.0729% | 0.142% | 0.139% | 0.4459% |
工商银行 | 601398 | 4.41 | -0.23% | 1443 | 1013 | 430.0 | 0.0016% | 0.0030% | -0.0040% | 0.0056% |
广安爱众 | 600979 | 8.18 | 9.21% | 1587 | 1168 | 419.0 | 0.8808% | -0.286% | 0.185% | 0.6308% |
中恒集团 | 600252 | 19.44 | 4.18% | 1122 | 713 | 409.0 | 0.3746% | -0.054% | -0.051% | 0.4006% |
中船股份 | 600072 | 26.15 | 3.65% | 1829 | 1476 | 353.0 | 0.7378% | -0.334% | -0.75% | -0.7672% |
红豆股份 | 600400 | 6.98 | 1.75% | 728 | 384 | 344.0 | 0.6138% | 0.064% | -0.032% | -0.2482% |
鹏博士 | 600804 | 8.34 | 3.6% | 708 | 387 | 321.0 | 0.2398% | -0.131% | 0.066% | -0.0362% |
羚锐制药 | 600285 | 13.99 | 4.87% | 462 | 146 | 316.0 | 1.5743% | 0.159% | 0.209% | 1.9683% |
江泉实业 | 600212 | 5.41 | 2.85% | 546 | 231 | 315.0 | 0.6156% | -0.043% | -0.021% | -0.1384% |
金鹰股份 | 600232 | 7.46 | 10.03% | 912 | 598 | 314.0 | 0.8609% | 0.066% | 0.041% | 0.8859% |
新疆天业 | 600075 | 12.83 | 3.47% | 577 | 273 | 304.0 | 0.6931% | 0.059% | 0.194% | 0.8501% |
康恩贝 | 600572 | 14.59 | 2.6% | 1573 | 1270 | 303.0 | 0.5871% | 0.107% | -0.355% | 0.1031% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"主力疯狂哄抢20股(5日)"...的相关新闻
>> 昨日三机构买入光线传媒 | >> 每日主力建仓分析(截止8.04) |
>> 上周主力资金净流出156亿元 | >> 8月份解禁市值达2235亿元 环比攀升幅 |
>> 上周股指连续下挫 主力资金净流出219 | >> 38.7亿资金流出 三类股受青睐 |
>> 7月19日两市火箭发射股 | >> 市场情绪反复 全周超30亿离场 |
>> 上半年社会融资预估7.7万亿 | >> 7月13日两市净流入前20股 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]