今日沪深两市大单流入流出50股(2020.9.25)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-09-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.9.25) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 603565 N中谷 31.95 43.98% 9550.68万 12.77% 2 600036 招商银行 37.18 0.32% 8149.21万 6.21% 3 002352 顺丰控股 77.30 0.98% 7702.70万 6.90% 4 00...
今日沪深两市大单流入50股(2020.9.25)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 603565 | N中谷 | 31.95 | 43.98% | 9550.68万 | 12.77% |
2 | 600036 | 招商银行 | 37.18 | 0.32% | 8149.21万 | 6.21% |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 77.30 | 0.98% | 7702.70万 | 6.90% |
4 | 000876 | 新 希 望 | 28.54 | 0.96% | 6588.73万 | 7.83% |
5 | 601788 | 光大证券 | 22.39 | 2.24% | 6560.84万 | 5.23% |
6 | 601878 | 浙商证券 | 16.95 | 6.40% | 6540.54万 | 1.98% |
7 | 300059 | 东方财富 | 24.02 | 1.14% | 6369.58万 | 1.58% |
8 | 601108 | 财通证券 | 14.76 | 2.36% | 5931.66万 | 4.17% |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 217.20 | 0.42% | 5923.46万 | 2.42% |
10 | 300178 | 腾邦国际 | 7.06 | 20.07% | 5916.75万 | 6.21% |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 1635.11 | 0.36% | 5661.35万 | 1.53% |
12 | 300014 | 亿纬锂能 | 49.96 | 5.56% | 5082.28万 | 2.96% |
13 | 605050 | 福然德 | 14.69 | -6.43% | 4741.22万 | 9.41% |
14 | 600685 | 中船防务 | 28.78 | 6.59% | 4657.27万 | 5.74% |
15 | 600600 | 青岛啤酒 | 73.51 | 1.52% | 4631.23万 | 10.29% |
16 | 300033 | 同花顺 | 157.39 | 0.38% | 4571.47万 | 4.50% |
17 | 600845 | 宝信软件 | 70.42 | 1.85% | 4230.02万 | 8.18% |
18 | 600030 | 中信证券 | 30.20 | 0.83% | 4065.02万 | 1.67% |
19 | 002124 | 天邦股份 | 16.55 | 4.88% | 4052.84万 | 7.94% |
20 | 601601 | 中国太保 | 31.52 | 1.35% | 3972.04万 | 4.78% |
21 | 002241 | 歌尔股份 | 39.56 | 1.44% | 3854.27万 | 2.31% |
22 | 600887 | 伊利股份 | 38.11 | 0.55% | 3839.25万 | 3.97% |
23 | 688185 | 康希诺-U | 349.00 | 2.68% | 3690.54万 | 2.98% |
24 | 002291 | 星期六 | 20.48 | 7.39% | 3615.51万 | 3.95% |
25 | 600601 | 方正科技 | 4.29 | 1.90% | 3576.79万 | 17.44% |
26 | 300677 | 英科医疗 | 148.95 | 3.78% | 3543.38万 | 3.62% |
27 | 002555 | 三七互娱 | 40.59 | 0.92% | 3368.01万 | 5.97% |
28 | 003008 | 开普检测 | 46.16 | -4.19% | 3352.41万 | 8.52% |
29 | 000524 | 岭南控股 | 10.25 | 9.98% | 3339.97万 | 15.05% |
30 | 003002 | 壶化股份 | 15.01 | 4.82% | 3158.35万 | 8.64% |
31 | 002387 | 维信诺 | 15.47 | 3.83% | 3070.21万 | 7.93% |
32 | 000513 | 丽珠集团 | 49.21 | 2.14% | 2963.28万 | 7.49% |
33 | 002212 | 南洋股份 | 23.73 | 1.50% | 2922.28万 | 11.24% |
34 | 300893 | C松原 | 42.34 | 3.02% | 2918.25万 | 4.21% |
35 | 300450 | 先导智能 | 46.60 | 1.30% | 2910.30万 | 5.37% |
36 | 601066 | 中信建投 | 50.38 | 0.80% | 2877.69万 | 2.43% |
37 | 603825 | 华扬联众 | 28.75 | -1.81% | 2873.62万 | 13.37% |
38 | 002050 | 三花智控 | 21.75 | 1.49% | 2798.79万 | 9.85% |
39 | 603517 | 绝味食品 | 82.58 | 3.80% | 2723.12万 | 6.23% |
40 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.78 | 4.14% | 2661.63万 | 6.44% |
41 | 002157 | 正邦科技 | 18.48 | 2.67% | 2657.69万 | 3.83% |
42 | 600621 | 华鑫股份 | 19.93 | 1.68% | 2655.82万 | 8.42% |
43 | 601198 | 东兴证券 | 13.33 | 6.05% | 2652.47万 | 4.40% |
44 | 600061 | 国投资本 | 15.41 | 1.45% | 2651.43万 | 3.38% |
45 | 002673 | 西部证券 | 9.68 | 3.75% | 2623.95万 | 5.31% |
46 | 002610 | 爱康科技 | 2.59 | 2.37% | 2576.20万 | 4.72% |
47 | 300124 | 汇川技术 | 55.94 | 3.59% | 2510.52万 | 3.59% |
48 | 002517 | 恺英网络 | 5.76 | 0.52% | 2441.81万 | 7.56% |
49 | 601398 | 工商银行 | 4.89 | -0.20% | 2433.92万 | 4.60% |
50 | 002416 | 爱施德 | 9.01 | 10.01% | 2404.15万 | 5.87% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.9.25)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.9.25)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.9.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:妙可蓝多(600882)
投资亮点 1.9 月金装奶酪上市,奶酪棒产品结构升级,产品矩阵未来将持续丰富。公...[详细]