今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.6.10)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-06-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.6.10) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 605168 三人行 205.82 10.00% 5.48亿 22.56% 2 002230 科大讯飞 35.45 5.41% 4.69亿 16.17% 3 002475 立讯精密 54.62 5.85% 4.43亿 9.49% 4 00...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.6.10)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 605168 | 三人行 | 205.82 | 10.00% | 5.48亿 | 22.56% |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 35.45 | 5.41% | 4.69亿 | 16.17% |
3 | 002475 | 立讯精密 | 54.62 | 5.85% | 4.43亿 | 9.49% |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 24.53 | 5.73% | 3.94亿 | 12.04% |
5 | 000100 | TCL科技 | 5.98 | 3.82% | 3.28亿 | 11.14% |
6 | 601827 | 三峰环境 | 11.26 | -5.54% | 2.56亿 | 12.60% |
7 | 603439 | 贵州三力 | 30.42 | 10.02% | 1.86亿 | 30.79% |
8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 33.28 | 3.68% | 1.72亿 | 11.09% |
9 | 300045 | 华力创通 | 13.55 | 5.78% | 1.71亿 | 17.12% |
10 | 002271 | 东方雨虹 | 40.73 | 6.85% | 1.67亿 | 12.04% |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 84.54 | 1.89% | 1.55亿 | 5.78% |
12 | 000725 | 京东方A | 4.80 | 4.35% | 1.31亿 | 1.61% |
13 | 002007 | 华兰生物 | 41.32 | 1.77% | 1.29亿 | 11.22% |
14 | 300495 | 美尚生态 | 10.97 | 0.46% | 1.22亿 | 30.04% |
15 | 002074 | 国轩高科 | 29.82 | 5.19% | 1.21亿 | 5.21% |
16 | 000793 | 华闻集团 | 3.74 | 10.00% | 1.20亿 | 24.42% |
17 | 002555 | 三七互娱 | 37.63 | 2.26% | 1.07亿 | 8.94% |
18 | 601888 | 中国国旅 | 106.34 | -3.33% | 1.03亿 | 4.10% |
19 | 603986 | 兆易创新 | 234.29 | 3.22% | 1.00亿 | 3.21% |
20 | 600540 | 新赛股份 | 5.27 | 10.02% | 9988.66万 | 35.43% |
21 | 600570 | 恒生电子 | 89.31 | 3.85% | 9985.28万 | 6.37% |
22 | 002975 | 博杰股份 | 147.88 | 10.00% | 9887.95万 | 21.49% |
23 | 000977 | 浪潮信息 | 39.22 | 2.03% | 9587.46万 | 6.92% |
24 | 300014 | 亿纬锂能 | 41.95 | 7.98% | 9153.95万 | 4.06% |
25 | 000636 | 风华高科 | 27.26 | 2.91% | 9107.50万 | 7.75% |
26 | 002382 | 蓝帆医疗 | 26.57 | 10.02% | 8939.05万 | 9.01% |
27 | 600884 | 杉杉股份 | 13.76 | 9.99% | 8732.49万 | 8.11% |
28 | 300433 | 蓝思科技 | 21.13 | 1.15% | 8657.66万 | 4.36% |
29 | 600585 | 海螺水泥 | 57.82 | 2.23% | 8297.88万 | 4.03% |
30 | 002154 | 报 喜 鸟 | 3.25 | 10.17% | 7895.78万 | 30.00% |
31 | 000877 | 天山股份 | 13.29 | 6.07% | 7682.40万 | 13.00% |
32 | 002208 | 合肥城建 | 9.60 | 7.74% | 7489.20万 | 15.96% |
33 | 002773 | 康弘药业 | 39.61 | 2.56% | 7067.39万 | 19.05% |
34 | 000028 | 国药一致 | 45.50 | 1.54% | 7044.13万 | 22.83% |
35 | 600519 | 贵州茅台 | 1423.66 | 0.50% | 6955.62万 | 2.15% |
36 | 300829 | 金丹科技 | 63.58 | 10.00% | 6925.04万 | 12.87% |
37 | 002299 | 圣农发展 | 25.91 | 3.35% | 6826.41万 | 14.16% |
38 | 600176 | 中国巨石 | 9.93 | 0.51% | 6793.25万 | 10.76% |
39 | 002120 | 韵达股份 | 38.50 | -1.08% | 6728.53万 | 12.79% |
40 | 300115 | 长盈精密 | 21.00 | 3.81% | 6673.90万 | 8.51% |
41 | 600196 | 复星医药 | 32.34 | 3.45% | 6437.02万 | 4.41% |
42 | 600621 | 华鑫股份 | 18.86 | 2.44% | 6377.97万 | 5.26% |
43 | 000425 | 徐工机械 | 6.18 | 3.52% | 6284.18万 | 7.43% |
44 | 300825 | 阿尔特 | 20.21 | 3.85% | 5907.07万 | 10.55% |
45 | 002384 | 东山精密 | 28.90 | 1.40% | 5877.10万 | 3.00% |
46 | 300015 | 爱尔眼科 | 41.80 | 2.98% | 5792.55万 | 5.98% |
47 | 002985 | 北摩高科 | 101.50 | 4.65% | 5760.03万 | 7.31% |
48 | 000672 | 上峰水泥 | 24.28 | 3.45% | 5500.76万 | 10.05% |
49 | 600606 | 绿地控股 | 5.68 | 2.53% | 5401.78万 | 13.88% |
50 | 002324 | 普利特 | 13.19 | 10.01% | 5389.68万 | 12.50% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.10)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.6.10)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:禾丰牧业(603609)
投资亮点 1.公司全产业链生产模式初具规模。公司通过从事饲料原料贸易形成规模效...[详细]