今日沪深两市大单流入流出50股(2020.5.7)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-05-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.5.7) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 600094 大名城 7.72 -2.03% 9323.57万 11.97% 2 600079 人福医药 23.35 7.11% 7329.22万 9.58% 3 601990 南京证券 14.55 4.23% 7037.70万 3.28% 4 300...
今日沪深两市大单流入50股(2020.5.7)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600094 | 大名城 | 7.72 | -2.03% | 9323.57万 | 11.97% |
2 | 600079 | 人福医药 | 23.35 | 7.11% | 7329.22万 | 9.58% |
3 | 601990 | 南京证券 | 14.55 | 4.23% | 7037.70万 | 3.28% |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 46.58 | 2.40% | 6603.66万 | 10.15% |
5 | 000661 | 长春高新 | 610.80 | -0.15% | 6449.73万 | 7.04% |
6 | 000963 | 华东医药 | 21.25 | 1.00% | 5633.38万 | 6.60% |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 50.40 | 2.96% | 5618.52万 | 2.47% |
8 | 000799 | 酒鬼酒 | 34.80 | 4.41% | 5187.72万 | 9.03% |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 55.50 | 0.43% | 5038.90万 | 10.56% |
10 | 000156 | 华数传媒 | 10.27 | 3.11% | 4717.22万 | 19.10% |
11 | 600720 | 祁连山 | 16.90 | 4.26% | 4694.42万 | 6.35% |
12 | 002074 | 国轩高科 | 24.98 | 4.08% | 4618.77万 | 3.78% |
13 | 600859 | 王府井 | 13.90 | 5.30% | 4460.46万 | 16.17% |
14 | 600498 | 烽火通信 | 33.16 | 0.79% | 4129.22万 | 2.58% |
15 | 002075 | 沙钢股份 | 13.58 | -0.29% | 4097.33万 | 3.38% |
16 | 002683 | 宏大爆破 | 33.58 | 8.67% | 4004.29万 | 6.41% |
17 | 000009 | 中国宝安 | 7.13 | 5.79% | 3996.66万 | 4.42% |
18 | 600183 | 生益科技 | 32.81 | -0.46% | 3935.78万 | 2.73% |
19 | 600660 | 福耀玻璃 | 20.62 | 4.25% | 3822.42万 | 8.04% |
20 | 000049 | 德赛电池 | 44.89 | 10.00% | 3731.63万 | 3.47% |
21 | 603195 | 公牛集团 | 156.50 | 4.20% | 3600.99万 | 7.50% |
22 | 000066 | 中国长城 | 12.60 | 0.48% | 3518.71万 | 2.83% |
23 | 603659 | 璞泰来 | 79.57 | 3.74% | 3422.58万 | 6.65% |
24 | 000568 | 泸州老窖 | 80.30 | 1.61% | 3413.84万 | 3.12% |
25 | 002815 | 崇达技术 | 19.22 | 5.37% | 3405.89万 | 5.78% |
26 | 000672 | 上峰水泥 | 26.82 | 4.93% | 3365.20万 | 5.50% |
27 | 002022 | 科华生物 | 16.96 | 5.93% | 3231.82万 | 5.79% |
28 | 002977 | 天箭科技 | 80.30 | 10.00% | 3221.27万 | 7.90% |
29 | 601696 | 中银证券 | 19.89 | 1.84% | 3120.01万 | 3.13% |
30 | 600887 | 伊利股份 | 29.06 | -0.38% | 3106.08万 | 1.64% |
31 | 002603 | 以岭药业 | 33.71 | 6.48% | 3039.24万 | 0.80% |
32 | 600031 | 三一重工 | 20.29 | 0.35% | 2836.40万 | 3.22% |
33 | 600276 | 恒瑞医药 | 96.60 | 0.19% | 2791.76万 | 2.32% |
34 | 300009 | 安科生物 | 16.17 | 10.00% | 2751.61万 | 3.32% |
35 | 603738 | 泰晶科技 | 24.88 | 3.15% | 2728.49万 | 8.69% |
36 | 000895 | 双汇发展 | 42.19 | 1.69% | 2668.35万 | 5.03% |
37 | 300759 | 康龙化成 | 64.65 | 0.25% | 2628.59万 | 10.47% |
38 | 600621 | 华鑫股份 | 17.25 | 2.07% | 2617.48万 | 2.40% |
39 | 002311 | 海大集团 | 44.74 | 3.37% | 2573.87万 | 7.62% |
40 | 300529 | 健帆生物 | 116.52 | 1.07% | 2467.52万 | 6.60% |
41 | 600161 | 天坛生物 | 35.48 | 2.93% | 2413.65万 | 6.09% |
42 | 000988 | 华工科技 | 22.27 | 2.86% | 2357.04万 | 2.14% |
43 | 300576 | 容大感光 | 61.23 | 10.01% | 2349.98万 | 1.43% |
44 | 300766 | 每日互动 | 28.98 | 3.50% | 2288.83万 | 10.24% |
45 | 600073 | 上海梅林 | 9.36 | 9.99% | 2288.11万 | 3.14% |
46 | 600845 | 宝信软件 | 53.50 | 2.04% | 2256.03万 | 3.73% |
47 | 600114 | 东睦股份 | 10.25 | 5.56% | 2250.33万 | 4.51% |
48 | 300323 | 华灿光电 | 6.40 | 0.00% | 2215.44万 | 14.67% |
49 | 002131 | 利欧股份 | 4.06 | 0.50% | 2208.27万 | 2.38% |
50 | 600466 | 蓝光发展 | 5.53 | -1.78% | 2206.18万 | 10.18% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.5.7)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.5.7)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:物产中大(600704)
投资亮点 1.物产中大发挥元通集团平台优势,强化后服务业务集成化运作,努力实现后...[详细]